2011-2012 NHL sesong

2011-2012 sesong Western Hockey League
Vinner Edmonton Oil Kings
Antall lag 22
Antall treff 72 (vanlig sesong)

Den 2011-2012 sesongen er den 46 th  sesongen av ishockey i Western Hockey League .

Vanlig sesong

Rangering

Østkonferansen Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Moose Jaw Warriors Er 72 45 19 6 2 258 213 98
+002, Saskatoon Blades Er 72 40 29 1 2 268 250 83
+003, Brandon's Wheat Kings Er 72 39 28 1 4 273 257 83
+004, Regina Pats Er 72 37 27 6 2 230 214 82
+005, Swift Current Broncos Er 72 27 37 2 6 216 272 62
+006, Prins Albert Raiders Er 72 21 45 3 3 219 312 48
  • Leder for sin divisjon
  • Kvalifisert til sluttspill
Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Edmonton Oil Kings Sentral 72 50 15 3 4 310 193 107
+002, Calgary Hitmen Sentral 72 44 25 2 1 273 221 91
+003, Medicine Hat Tigers Sentral 72 42 24 2 4 255 209 90
+004, Kootenay Ice Sentral 72 36 26 6 4 222 201 82
+005, Red Deer Rebels Sentral 72 32 34 1 5 204 231 70
+006, Lethbridge Hurricanes Sentral 72 29 42 0 1 225 292 59
  • Seriemester
  • Kvalifisert til sluttspill
Vestlig konferanse Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Kamloops Blazers F.Kr. 72 47 20 2 3 290 211 99
+002, Vancouver Giants F.Kr. 72 40 26 2 4 255 234 86
+003, Kelowna raketter F.Kr. 72 31 31 4 6 217 242 72
+004, Victoria Royals F.Kr. 72 24 41 3 4 233 325 55
+005, Prins George Cougars F.Kr. 72 24 46 0 2 166 257 50
  • Leder for sin divisjon
  • Kvalifisert til sluttspill
Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Tri-City amerikanere Oss 72 50 18 2 2 281 190 104
+002, Portland Winter Hawks Oss 72 49 19 3 1 328 229 102
+003, Spokane Chiefs Oss 72 38 25 5 4 257 225 85
+004, Everett Silvertips Oss 72 22 40 2 8 185 268 54
+005, Seattle Thunderbirds Oss 72 25 45 1 1 173 292 52
  • Konferansemester
  • Kvalifisert til sluttspill

Toppscorere

For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .

Spiller Team PYSJAMAS B Pts Ordspill
Brendan Shinnimin Tri-City amerikanere 69 58 76 134 82
Mark Stone Brandon's Wheat Kings 66 41 82 123 22
Ty rattie Portland Winterhawks 69 57 64 121 54
Adam Hughesman Tri-City amerikanere 72 50 66 116 42
Jordan weal Regina Pats 70 41 75 116 36
Patrick holland Tri-City amerikanere 72 25 84 109 48
Emerson Etem Medicine Hat Tigers 65 61 46 107 34
Michael St. Croix Edmonton Oil Kings 72 45 60 105 49
Michael ferland Brandon's Wheat Kings 68 47 49 96 84
Sven Bärtschi Portland Winterhawks 47 33 61 94 36

Beste keepere

Spiller Team PYSJAMAS Min V D DP DF Bl Gj.sn. % Arr
Ty rimmer Tri-City amerikanere 46 2665 31 12 2 108 5 92.2 2,43
Tyler bunz Medicine Hat Tigers 61 3616 39 17 5 155 3 92.1 2,57
Corbin Boes Brandon's Wheat Kings 41 2243 23 10 2 106 1 91,6 2.84
Patrik Bartošák Red Deer Rebels 25 1466 14 10 1 67 1 91,5 2,74
Nathan Lieuwen Kootenay Ice 57 3340 27 20 8 139 3 91.4 2,50

Sluttspill

De Edmonton Oil Kings vant cupen Ed Chynoweth .

  16. runde   Kvartfinale   Semifinaler   Endelig
                             
                     
 
  Edmonton 4
 
  Kootenay 0  
  Edmonton 4
   
    Brandon 0  
  Calgary 1
   
  Brandon 4  
  Edmonton 4
   
    Elgekjeve 1  
  Elgekjeve 4
   
  Regina 1  
  Elgekjeve 4
   
    Medisinhatt 0  
  Medisinhatt 4
   
  Saskatoon 0  
  Edmonton 4
   
    Portland 3
  Tri-City 4
   
  Everett 0  
  Tri-City 4
   
    Spokane 3  
  Vancouver 2
   
  Spokane 4  
  Tri-City 0
   
    Portland 4  
  Portland 4
   
  Kelowna 0  
  Portland 4
   
    Kamloops 3  
  Kamloops 4
   
  Victoria 0  
 

Utmerkelser og trofeer

All-Star-lag

Østkonferansen
Første All-Star Team
Angripere: Emerson Etem - Mark Stone - Jordan Weal
Forsvarere: Alex Petrovic - Ryan Pulock
Keeper: Tyler bunz
Andre All-Star Team
Angripere: Michael St. Croix - Max Reinhart - Michael Ferland
Forsvarere: Mark Pysyk - Brandon Davidson
Keeper: Nathan Lieuwen
Vestlig konferanse
Første All-Star Team
Angripere: Brendan Gallagher - Brendan Shinnimin - Ty Rattie
Forsvarere: Joseph Morrow - Brenden Kichton
Keeper: Ty rimmer
Andre All-Star Team
Angripere: Patrick Holland - Adam Hughesman - Sven Bärtschi
Forsvarere: Austin Madaisky - Ryan Murray
Keeper: Cole cheveldave

Se også