2012-2013 sesongen av WHL

2012-2013 sesong Western Hockey League
Vinner Portland Winterhawks
Antall lag 22
Antall treff 72 (vanlig sesong)

Den 2012-2013 sesongen er den 47 th sesongen av ishockey i Western Hockey League .

Vanlig sesong

Rangering

Østkonferansen Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Saskatoon Blades Er 72 44 22 2 4 280 221 94
+002, Prins Albert Raiders Er 72 37 28 3 4 234 233 81
+003, Swift Current Broncos Er 72 36 29 3 4 206 193 79
+004, Moose Jaw Warriors Er 72 25 36 4 7 182 249 61
+005, Regina Pats Er 72 25 38 4 5 193 269 59
+006, Brandon's Wheat Kings Er 72 24 40 4 4 189 284 56
  • Leder for sin divisjon
  • Kvalifisert til sluttspill
Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Edmonton Oil Kings Sentral 72 51 15 2 4 278 155 108
+002, Calgary Hitmen Sentral 72 46 21 1 4 266 204 97
+003, Red Deer Rebels Sentral 72 39 26 5 2 208 204 85
+004, Medicine Hat Tigers Sentral 72 36 33 2 1 243 244 75
+005, Kootenay Ice Sentral 72 35 35 2 0 203 221 72
+006, Lethbridge Hurricanes Sentral 72 28 34 3 7 212 253 66
  • Konferansemester
  • Kvalifisert til sluttspill
Vestlig konferanse Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Kelowna Rockets F.Kr. 72 52 16 3 1 309 178 108
+002, Kamloops Blazers F.Kr. 72 47 20 2 3 261 180 99
+003, Victoria Royals F.Kr. 72 35 30 2 5 223 252 77
+004, Prins George Cougars F.Kr. 72 21 43 2 6 177 273 50
+005, Vancouver Giants F.Kr. 72 21 49 2 0 197 299 44
  • Leder for sin divisjon
  • Kvalifisert til sluttspill
Rangering
Clt Team inndeling PYSJAMAS  V   D  DP DF BP F.Kr. Pts
+001, Portland Winter Hawks OSS 72 57 12 1 2 334 169 117
+002, Spokane Chiefs OSS 72 44 26 2 0 269 230 90
+003, Tri-City amerikanere OSS 72 40 27 2 3 246 227 85
+004, Seattle Thunderbirds OSS 72 24 38 7 3 210 286 58
+005, Everett Silvertips OSS 72 25 40 3 4 172 268 57
  • Seriemester
  • Kvalifisert til sluttspill

Toppscorere

For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .

Spiller Team PYSJAMAS B Pts Ordspill
Brendan Leipsic Portland Winterhawks 68 49 71 120 103
Nicolas petan Portland Winterhawks 71 46 74 120 43
Ty rattie Portland Winterhawks 62 48 62 110 27
Justin feser Tri-City amerikanere 72 44 62 106 57
Colin Smith Kamloops Blazers 70 41 65 106 72
Myles Bell Kelowna Rockets 69 38 55 93 68
Michael St. Croix Edmonton Oil Kings 72 37 55 92 36
Curtis Valk Medicine Hat Tigers 71 46 45 91 54
Tim Bozon Kamloops Blazers 69 36 55 91 58
Cody sylvester Calgary Hitmen 68 41 49 90 49

Beste keepere

Spiller Team PYSJAMAS Min V D DP DF Bl Gj.sn. % Arr
Tristan jarry Edmonton Oil Kings 27 1495 18 7 0 0 6 93.6 1,61
Mac Carruth Portland Winterhawks 39 2275 30 7 0 2 7 92.9 2.06
Laurent Brossoit Edmonton Oil Kings 49 2854 33 8 2 4 5 91,7 2.25
Patrik Bartošák Red Deer Rebels 55 3134 33 14 5 0 5 93.5 2.26
Cole cheveldave Kamloops Blazers 56 3276 36 16 1 1 6 90,8 2.38

Sluttspill

Serievinneren vinner Ed Chynoweth Cup .

  16. runde   Kvartfinale   Semifinaler   Endelig
                             
                     
 
  Edmonton 4
 
  Kootenay 1  
  Edmonton 4
   
    Medisinhatt 0  
  Saskatoon 0
   
  Medisinhatt 4  
  Edmonton 4
   
    Calgary 3  
  Calgary 4
   
  Rask strøm 1  
  Calgary 4
   
    Rød hjort 1  
  Rød hjort 4
   
  Prins Albert 0  
  Edmonton 2
   
    Portland 4
  Portland 4
   
  Everett 2  
  Portland 4
   
    Spokane 0  
  Kelowna 4
   
  Seattle 3  
  Portland 4
   
    Kamloops 1  
  Kamloops 4
   
  Victoria 2  
  Kelowna 0
   
    Kamloops 4  
  Spokane 4
   
  Tri-City 1  
 

Utmerkelser og trofeer

All-Star-lag

Østkonferansen
Første lag Posisjon Andre lag
Spiller Team Spiller Team
Patrik Bartosak Red Deer Rebels G Laurent Brossoit Edmonton Oil Kings
Morgan rielly Moose Jaw Warriors D Alex mort Calgary Hitmen
Darren Dietz Saskatoon Blades D Keegan Lowe Edmonton Oil Kings
Adam lowry Swift Current Broncos Sam reinhart Kootenay Ice
Michael St. Croix Edmonton Oil Kings Cody sylvester Calgary Hitmen
Curtis Valk Medicine Hat Tigers Hunter shinkaruk Medicine Hat Tigers
Vestlig konferanse
Første lag Posisjon Andre lag
Spiller Team Spiller Team
Mac Carruth Portland Winterhawks G Jordon cooke Kelowna Rockets
Brenden Kichton Spokane Chiefs D Troy rutkowski Portland Winterhawks
Seth Jones Portland Winterhawks D Tyler wotherspoon Portland Winterhawks
Colin Smith Kamloops Blazers Brendan Leipsic Portland Winterhawks
Justin feser Tri-City amerikanere Ty rattie Portland Winterhawks
Nicolas petan Portland Winterhawks Myles Bell Kelowna Rockets

Referanser

  1. (no) Site of the WHL på www.whl.ca .

Se også