San Carlos | |||
![]() Heraldikk |
|||
Administrasjon | |||
---|---|---|---|
Land | Argentina | ||
Provins | Mendoza | ||
Avdeling | San Carlos | ||
Postnummer | M5664 | ||
Telefonkode | 0261 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 2 714 innbyggere. ( 2001 ) | ||
Geografi | |||
Kontaktinformasjon | 33 ° 46 '17' sør, 69 ° 02 '29' vest | ||
Høyde | 929 moh |
||
plassering | |||
Geolokalisering på kartet: Argentina
| |||
San Carlos eller Villa San Carlos er en by i provinsen Mendoza , Argentina . Det er hovedstaden i departementet San Carlos .
Dens befolkning var 2714 innbyggere i 2001 .