Skate Canada 2007

Skate Canada 2007 Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) Skate Canada
Steder) Quebec
Datert 1 st til 4 November, 2 007
Forsøk 4
Nettsted (er) Quebec Colosseum

Navigasjon

Den Skate Canada (eller Skate Canada International ) er et internasjonalt kunstløpkonkurranse som finner sted i Canada i løpet av høsten. Det tar imot seniornivå amatørløpere i fire kategorier: herresingler, kvinnersingler, kunstneriske par og isdans .

Den trettifjerde Skate Canada organiserte en st til4. november 2007 på Colosseum i Quebec i provinsen Quebec . Det er den andre ISU Senior Grand Prix- konkurransen i 2007/2008 sesongen.

Resultater

Mine herrer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Brian Joubert Frankrike 213,62 1 78.05 2 135,57
2 Kevin Van Der Perren Belgia 202,55 5 66.11 1 136.44
3 Jeffrey Buttle Canada 198,77 3 66,85 3 131.92
4 Christopher Mabee Canada 192.20 4 66,50 5 125,70
5 Vaughn Chipeur Canada 187.41 6 65,65 6 121,76
6 Yannick Ponsero Frankrike 178,18 2 67.09 10 111.09
7 Pavel Kaška Tsjekkisk Republikk 172,90 7 57.43 8 115,47
8 Jeremy abbott forente stater 171.06 11 44,75 4 126,31
9 Scott Smith forente stater 169,97 8 56.09 9 113,88
10 Jamal Othman sveitsisk 166,96 9 51.11 7 115,85
11 Wu jialiang Kina 153.45 10 47,51 11 105,94
12 Geoffry varner forente stater 134,54 12 42.45 12 92.09

Damer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Mao Asada Japan 177,66 3 58.08 1 119,58
2 Yukari nakano Japan 169.43 4 55,94 2 113.49
3 Joannie Rochette Canada 168,18 5 55,48 3 112,70
4 Emily hughes forente stater 162,42 2 58,72 4 103,70
5 Ashley wagner forente stater 150.06 8 50,86 5 99,20
6 Nana Takeda Japan 148.05 6 52.02 6 96.03
7 Laura Lepistö Finland 147,69 1 59,18 9 88,51
8 Jelena glebova Estland 145,69 7 51,36 7 94.33
9 Lesley hawker Canada 136,55 9 46,96 8 89,59
10 Cynthia Phaneuf Canada 129,17 10 46.02 10 83.15
11 Alisa drei Finland 123,90 11 44,96 12 78,94
12 Idora Hegel Kroatia 120,32 12 40.38 11 79,94

Par

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Tyskland 188,63 1 69.44 1 119,19
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 174,20 2 63.12 2 111.08
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Russland 165,19 3 60.00 3 105,19
4 Anabelle Langlois / Cody Hay Canada 156,67 4 53,98 4 102,69
5 Tiffany Vise / Derek Trent forente stater 147,52 6 51,26 5 96,26
6 Meagan Duhamel / Craig Buntin Canada 144,16 5 52,78 6 91.38

Isdans

Rang Etternavn Land Poeng dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 197.07 1 36,25 1 61,20 1 99,62
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 171,57 2 32,23 2 53,90 3 85.44
3 Pernelle Carron / Matthieu Jost Frankrike 167,83 4 28.27 3 52.43 2 87,13
4 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Canada 152,16 7 25.51 6 47,75 4 78,90
5 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russland 151.97 6 25,72 4 49,53 6 76,72
6 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 148,77 8 25.07 8 45,74 5 77,96
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tyskland 140,64 9 24.44 7 46,58 8 69,62
8 Carolina Hermann / Daniel Hermann Tyskland 136.11 10 22.46 9 43.00 7 70,65
9 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Russland 132.05 5 26,75 10 36,39 9 68,91
Forlatelse Melissa Gregory / Denis Petukhov forente stater 3 32.03 5 47,80


Kilder