Skate Canada 2008

Skate Canada 2008 Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) Skate Canada
Steder) Ottawa
Datert 30. oktober til 2. november 2008
Forsøk 4
Nettsted (er) Scotiabank Place

Navigasjon

Den Skate Canada (eller Skate Canada International ) er et internasjonalt kunstløpkonkurranse som finner sted i Canada i løpet av høsten. Det tar imot seniornivå amatørløpere i fire kategorier: herresingler, kvinnersingler, kunstneriske par og isdans .

Det trettifemte Skate Canada er organisert fra 30. oktober til 2. november 2008på Scotiabank Place til Ottawa i provinsen Ontario . Det er den andre ISU Senior Grand Prix- konkurransen i 2008/2009 sesongen.

Resultater

Mine herrer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Patrick chan Canada 215,45 2 77.47 3 137,98
2 Ryan Bradley forente stater 212,75 3 72,50 2 140,25
3 Evan lysacek forente stater 209,27 4 71,40 4 137,87
4 Yannick Ponsero Frankrike 208,97 1 78.05 6 130,92
5 Shawn sawyer Canada 206,56 7 64,20 1 142,36
6 Sergey Voronov Russland 201,59 5 70.45 5 131,14
7 Brandon mroz forente stater 192,23 6 67.03 7 125,20
8 Yasuharu Nanri Japan 177,84 9 63,36 9 114,48
9 Anton Kovalevski Ukraina 170,61 8 64.06 10 106,55
10 Jeremy ti Canada 169,79 11 50,93 8 118,86
11 Vladimir Uspenski Russland 150,50 10 56,17 11 94.33

Damer

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Joannie Rochette Canada 188,89 1 64,74 1 124.15
2 Fumie Suguri Japan 163,86 2 57,92 3 105,94
3 Alissa czisny forente stater 157,92 6 49,66 2 108,26
4 Carolina kostner Italia 152,76 7 48,56 4 104,20
5 Caroline zhang forente stater 150,80 3 53,28 5 97,52
6 Beatrisa Liang forente stater 142.12 5 49,92 6 92,20
7 Jenna McCorkell Storbritannia 139,37 4 51,64 8 87,73
8 Cynthia Phaneuf Canada 133,47 9 45.06 7 88.41
9 Nana Takeda Japan 128,93 8 45,14 9 83,79
10 Jenni Vähämaa Finland 122,75 10 44,90 10 77,85
11 Jelena glebova Estland 116,38 11 41,18 11 75,20
12 Myriane Samson Canada 112,74 12 40.42 12 72,32

Par

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program

Gratis program
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Russland 176,97 1 65.02 2 111,95
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 176,54 3 60,14 1 116,40
3 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker forente stater 161,51 2 60,66 3 100,85
4 Mylène Brodeur / John Mattatall Canada 149,14 6 50,76 4 98.38
5 Tiffany Vise / Derek Trent forente stater 148,52 4 53,94 5 94,58
6 Rachel Kirkland / Eric Radford Canada 141,66 7 50.08 6 91,58
7 Amanda Evora / Mark Ladwig forente stater 138,14 8 47.04 7 91.10
8 Dong Huibo / Wu Yiming Kina 127,17 5 50,84 8 76,33

Isdans

Rang Etternavn Land Poeng dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Meryl Davis / Charlie White forente stater 178,89 1 34,29 1 56,36 1 88,24
2 Vanessa Crone / Paul Poirier Canada 162,13 4 31.11 3 49,13 2 81,89
3 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankrike 159.06 2 33,90 6 47,37 3 77,79
4 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Russland 157,83 5 30.50 2 49,82 4 77,51
5 Kimberly Navarro / Brent Bommentre forente stater 157,54 3 31,67 4 48,68 5 77,19
6 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Russland 151,62 7 28.42 5 47,83 6 75,37
7 Jennifer Wester / Daniil Barantsev forente stater 141.06 6 28,71 7 43,70 7 68,65
8 Andrea Chong / Guillame Gfeller Canada 136,99 8 26.29 8 43,24 8 67.46

Kilder