Freestyle Skiing ved OL i 2014 - Moguls for menn

Moguls menn Generell
Sport Freestyle ski
Arrangør (er) CIO
Redigering 7 th
Steder) Krasnaya Polyana
Datert 10. februar 2014 18:00 og deretter 22:00
Nasjoner 11
Deltakere 29
Nettsted (er) Rosa Khutor Extreme Park
Offesiell nettside Sotsji 2014

Utmerkelser
Vinner Alexandre bilodeau
Sekund Mikael kingsbury
Tredje Alexandr smyshlyaev

Navigasjon

De menns mogul hendelse på 2014 Olympic Winter Games foregår på10. februar 2014klokka 18.00 og deretter klokka 22.00 i Rosa Khutor Extreme Park . Arrangementet har vært til stede siden de olympiske leker 1992, som fant sted i Albertville , da freestyle ski offisielt dukket opp på det olympiske programmet. Den forsvarende mesteren er kanadieren Alexandre Bilodeau som vant arrangementet i Vancouver i 2010 foran den australske Dale Begg-Smith , sølvmedalje og den amerikanske Bryon Wilson , bronsemedalje.

Arrangementet blir vunnet av kanadieren Alexandre Bilodeau foran landsmannen Mikaël Kingsbury og russeren Alexandr Smyshlyaev .

Medaljere

Gull Sølv Bronse
Alexandre Bilodeau ( CAN ) Mikaël Kingsbury ( CAN ) Alexandr Smyshlyaev ( RUS )

Resultater

Kvalifikasjoner

I den første kvalifiseringsrunden kvalifiserer de ti beste utøverne seg direkte til finalen. De andre deltar i den andre kvalifiseringsrunden.

Kvalifisering 1 QF - Direkte kvalifisert til finalen DNS - Har ikke startet DNF - Fullførte ikke
Rang Smekke Etternavn Land Tid Resultat Total Merknader
Snu Luft Tid
1 1 Alexandre bilodeau Canada 25.03 12.8 5,70 6.20 24.70 QF
2 2 Mikael kingsbury Canada 25,75 12.5 5.45 5,86 23.81 QF
3 5 Alexandr smyshlyaev Russland 25.07 12.5 4,84 6.18 23.52 QF
4 4 Sho Endo Japan 25.19 12.0 5.26 6.12 23.38 QF
5 7 Marc-Antoine Gagnon Canada 25.44 11.6 5.30 6.00 22.90 QF
6 12 Philippe Marquis Canada 25,65 11.2 11.2 5,91 22.43 QF
7 9 Dmitriy reiherd Kasakhstan 24,93 11.6 4.02 6.24 21,86 QF
8 6 Bradley Wilson forente stater 23.39 10.9 3,81 6,97 21.68 QF
9 28 Brodie Summers Australia 25,73 10.8 4,89 5,87 21.56 QF
10 10 Matt Graham Australia 24.36 10.2 4,82 6.51 21.53 QF
11 30 Pavel Kolmakov Kasakhstan 25,73 11.0 4.53 5,87 21.40
12 38 Aleksey Pavlenko Russland 24,88 10.2 4.31 6.27 20.78
1. 3 16 Nobuyuki Nishi Japan 24,98 10.6 3,85 6.22 20.67
14 35 Giacomo Matiz Italia 26.48 10.7 4.40 5.51 20.61
15 25 Choi Jae-Woo Sør-Korea 24.61 9.0 5.16 6.40 20.56
16 34 Ludvig Fjällström Sverige 26.33 10.2 4.60 5.58 20.38
17 32 Per Spett Sverige 25.05 9.0 5,05 6.19 20.24
18 37 Andrey Volkov Russland 25.58 10.2 3,90 5,94 20.04
19 11 Dale Begg-Smith Australia 25.06 9.7 3,86 6.18 19.74
20 27 Jimi Salonen Finland 24.53 8.9 4.31 6.43 19.64
21 36 Sam hall Australia 24.52 8.7 3,65 6.44 18.79
22 21 Anthony Benna Frankrike 24.15 8.8 3.05 6,61 18.46
23 24 Jussi Penttala Finland 24,86 7.5 4.21 6.28 17.99
24 26 Sergey Volkov Russland 27,64 3.6 2.20 4,97 10,77
25 3 Patrick deneen forente stater 23.64 1.1 2,41 6,85 10.36
26 29 Arttu Kiramo Finland 27.18 1.2 2.71 5.18 9.09
31 Dmitriy Barmashov Kasakhstan DNF
19 By Miettunen Finland DNF
33 Benjamin Cavet Frankrike DNF
Kvalifisering 2
Rang Smekke Etternavn Nasjonalitet Tid Resultat Total Merknader
Snu Luft Tid
1 3 Patrick deneen forente stater 24,71 11.5 4.53 6.35 22.38 Spørsmål
2 25 Choi Jae-Woo Sør-Korea 26.08 10.9 5.30 5,70 21.90 Spørsmål
3 27 Jimi Salonen Finland 25.26 10.9 4,86 6.09 21.85 Spørsmål
4 30 Pavel Kolmakov Kasakhstan 25,75 11.5 4.34 5,86 21.70 Spørsmål
5 37 Andrey Volkov Russland 25.43 10.6 4.58 6.01 21.19 Spørsmål
6 38 Aleksey Pavlenko Russland 25,61 11.0 4.04 5,92 20.96 Spørsmål
7 34 Ludvig Fjällström Sverige 25.44 9.9 4.60 6.00 20.50 Spørsmål
8 16 Nobuyuki Nishi Japan 25,96 11.0 3,65 5,76 20.41 Spørsmål
9 33 Benjamin Cavet Frankrike 25.37 9.4 4.68 6.04 20.12 Spørsmål
10 32 Per Spett Sverige 25,81 9.4 4,88 5,83 20.11 Spørsmål
11 35 Giacomo Matiz Italia 26,64 9.7 3,96 5.44 19.10
12 29 Arttu Kiramo Finland 26.17 9.1 3.97 5,66 18.73
1. 3 21 Anthony Benna Frankrike 24.24 6.7 3,65 6.57 16.92
14 36 Sam hall Australia 27.54 3.4 3.09 5,01 11.50
15 11 Dale Begg-Smith Australia 28.39 2.3 2,74 4.61 9.35
16 31 Dmitriy Barmashov Kasakhstan 32,87 0,3 2,41 2,50 5.21
24 Jussi Penttala Finland DNF
26 Sergey Volkov Russland DNF
19 By Miettunen Finland DNS

Finaler

Finalene starter klokken 19:00.

Final 1
Rang Smekke Etternavn Land Tid Resultat Total Merknader
Snu Luft Tid
1 5 Alexandr smyshlyaev Russland 25.14 12.7 5.52 6.15 24.37 Spørsmål
2 12 Philippe Marquis Canada 24.58 12.4 5.51 6.41 24.32 Spørsmål
3 2 Mikael kingsbury Canada 26.32 12.4 6.32 5.59 24.31 Spørsmål
4 7 Marc-Antoine Gagnon Canada 25,79 11.8 5,81 5,84 23.45 Spørsmål
5 9 Dmitriy reiherd Kasakhstan 25.21 12.1 4,89 6.11 23.10 Spørsmål
6 33 Benjamin Cavet Frankrike 25,85 11.5 5,66 5,81 22.97 Spørsmål
7 10 Matt Graham Australia 24,85 11.4 4,81 6.28 22.49 Spørsmål
8 1 Alexandre bilodeau Canada 24,78 11.0 5.17 6.32 22.49 Spørsmål
9 3 Patrick deneen forente stater 24,67 11.6 4.30 6.37 22.27 Spørsmål
10 25 Choi Jae-Woo Sør-Korea 25.27 10.6 5.43 6.08 22.11 Spørsmål
11 30 Pavel Kolmakov Kasakhstan 25.30 11.0 4,75 6,07 21,82 Spørsmål
12 32 Per Spett Sverige 25.17 10.9 4,78 6.13 21.81 Spørsmål
1. 3 28 Brodie Summers Australia 25,73 11.4 4.51 5,87 21.78
14 16 Nobuyuki Nishi Japan 24,73 11.4 3,99 6.34 21.73
15 4 Sho Endo Japan 25.53 10.6 5.17 5,96 21.73
16 38 Aleksey Pavlenko Russland 24.90 10.8 4.60 6.26 21,66
17 37 Andrey Volkov Russland 26.17 11.4 4.58 5,66 21.64
18 27 Jimi Salonen Finland 24,77 9.5 4,93 6.32 20.75
19 34 Ludvig Fjällström Sverige 25.30 9.5 4.26 6,07 19.83
20 6 Bradley Wilson forente stater 24,83 1.5 2.11 6.29 9.90
Final 2
Rang Smekke Etternavn Land Tid Resultat Total Merknader
Snu Luft Tid
1 2 Mikael kingsbury Canada 26.37 12.5 6.47 5.57 24.54 Spørsmål
2 7 Marc-Antoine Gagnon Canada 25,61 12.2 6.04 5,92 24.16 Spørsmål
3 1 Alexandre bilodeau Canada 25.91 12.2 5,91 5,78 23,89 Spørsmål
4 5 Alexandr smyshlyaev Russland 25.22 12.6 5.14 6.11 23.85 Spørsmål
5 9 Dmitriy reiherd Kasakhstan 24,71 12.2 4,93 6.35 23.48 Spørsmål
6 3 Patrick deneen forente stater 24.00 11.7 4,94 6,68 23.32 Spørsmål
7 10 Matt Graham Australia 25.08 12.1 5.04 6.17 23.31
8 33 Benjamin Cavet Frankrike 26.31 11.0 5,87 5.59 22.46
9 12 Philippe Marquis Canada 24.07 10.1 5.50 6,65 22.25
10 30 Pavel Kolmakov Kasakhstan 25,73 10.7 3.46 5,87 20.03
11 32 Per Spett Sverige 27.39 3.5 4,88 5,09 13.47
25 Choi Jae-Woo Sør-Korea DNF
Final 3
Rang Smekke Atlet Land Tid Resultat Total Merknader
Snu Luft Tid
Gullmedalje, OL 1 Alexandre bilodeau Canada 24,81 13.1 6,91 6.30 26.31
Sølvmedalje, OL 2 Mikael kingsbury Canada 25.25 12.0 6,62 6.09 24,71
Bronsemedalje, OL 5 Alexandr smyshlyaev Russland 24,94 12.4 5,70 6.24 24.34
4 7 Marc-Antoine Gagnon Canada 25.56 11.5 5,90 5,95 23.35
5 9 Dmitriy reiherd Kasakhstan 24.21 11.4 4,82 6.58 22.80
6 3 Patrick deneen forente stater 23.83 11.0 4.40 6,76 22.16

Merknader og referanser

  1. "  Olympiske leker (konkurransekalender)  " , organisasjonskomité for de olympiske og paralympiske vinterlekene 2014 ,2013
  2. Kvalifiseringsresultater
  3. Endelige resultater