Alpint ved OL i 1964

Alpint ved OL i 1964 Generell
Sport alpint
Utgaver 6 th
Steder) Innsbruck
Datert fra 30. januar til8. februar 1964
Nasjoner 31
Deltakere 174
Forsøk 6
Nettsted (er) Axamer Lizum og Patscherkofel

Utmerkelser
Mer tittel (er) Østerrike (3) Frankrike (3)
Flere medaljer Østerrike (7)

Navigasjon

Testene av alpint i vinter-OL 1964 i Innsbruck regnet også som verdensmesterskap og spilte seg fra30. januar på 8. februar 1964.

To år etter triumfen ved verdensmesterskap i Chamonix blir de østerrikske favorittene kastet på land av franskmennene .

Egon Zimmermann vinner utfor i den farlige Patscherkofel- skråningen . Han er foran Léo Lacroix .

Fransk ski så da 3 dager med eufori:

Æren til ÖSV-skiløpere er trygg med:

Den USA er den tredje potens med 2 sølvmedaljer ( Billy Kidd og Jean Saubert ) og 2 bronsemedaljer ( Jimmy Heuga og Jean Saubert ).

Podier

Menn

Forsøk Gullmedalje.svg Gull Sølvmedalje.svg Sølv Bronsemedalje.svg Bronse
Nedstigning
detaljerte resultater
Egon zimmermann Leo Lacroix Wolfgang barteller
Gigantiske
detaljerte resultater
Francois Bonlieu Karl Schranz Josef stiegler
Slalom
detaljerte resultater
Josef stiegler Billy kidd Jimmy heuga

Kvinner

Forsøk Gullmedalje.svg Gull Sølvmedalje.svg Sølv Bronsemedalje.svg Bronse
Nedstigning
detaljerte resultater
Christl har Edith Zimmermann Traudl Hecher
Gigantiske
detaljerte resultater
Marielle Goitschel Christine Goitschel Jean Saubert
Slalom
detaljerte resultater
Christine goitschel Marielle Goitschel Jean Saubert

Kombinert

De kombinerte begivenhetene regnet ikke som et OL-arrangement: de tildelte bare tittelen verdensmester.

Forsøk Gullmedalje Gull Sølv medalje Sølv Bronse medalje Bronse
Kombinerte menn Ludwig Leitner Gerhard Nenning Billy kidd
Kombinerte kvinner Marielle Goitschel Christl har Edith Zimmermann

Medaljebord

Rang Nasjoner Gullmedalje.svg Gull Sølvmedalje.svg Sølv Bronsemedalje.svg Bronse Total
1 Frankrike 3 3 0 6
2 Østerrike 3 2 2 7
3 forente stater 0 2 2 4
4 Tyskland 0 0 1 1

Resultater

Menn

Avstamning
Rang Atlet Land Tid Forsinkelse
Gullmedalje, OL Egon zimmermann  Østerrike 2: 18,16 -
Sølvmedalje, OL Leo Lacroix  Frankrike 2: 18,90 +0,74
Bronsemedalje, OL Wolfgang barteller  Enhetlig team av Tyskland 2: 19.48 +1,32
4 Jos Minsch  sveitsisk 2: 19,54 +1,38
5 Luggi Leitner  Enhetlig team av Tyskland 2: 19,67 +1,51
6 Guy Perillat  Frankrike 2: 19,79 +1.63
7 Gerhard Nenning  Østerrike 2: 19,98 +1.82
8 Willy Favre  sveitsisk 2: 20,23 +2,07
9 Willy Bogner  Enhetlig team av Tyskland 2: 20,72 +2,56
10 Heini messner  Østerrike 2: 20,74 +2,58
11 Karl Schranz  Østerrike 2: 20,98 +2,82
12 Fritz Wagnerberger  Enhetlig team av Tyskland 2: 21.03 +2,87
1. 3 Dumeng giovanoli  sveitsisk 2: 21,16 +3,00
14 Ni Orsi, Jr.  forente stater 2: 21,59 +3,43
15 Francois Bonlieu  Frankrike 2: 21,71 +3,55
Storslalåm
Rang Atlet Land Tid Forsinkelse
Gullmedalje, OL Francois Bonlieu  Frankrike 1: 46,71 -
Sølvmedalje, OL Karl Schranz  Østerrike 1: 47.09 +0,38
Bronsemedalje, OL Josef stiegler  Østerrike 1: 48.05 +1,34
4 Willy Favre  sveitsisk 1: 48,69 +1.98
5 Jean-Claude Killy  Frankrike 1: 48,92 +2,21
6 Gerhard Nenning  Østerrike 1: 49,68 +2,97
7 Billy kidd  forente stater 1: 49,97 +3,26
8 Luggi Leitner  Enhetlig team av Tyskland 1: 50.04 +3,33
9 Jos Minsch  sveitsisk 1: 50,61 +3,90
10 Guy Perillat  Frankrike 1: 50,75 +4,04
11 Leo Lacroix  Frankrike 1: 51,26 +4,55
12 Bill Marolt  forente stater 1: 51,29 +4,58
1. 3 Paride Milianti  Italia 1: 52,87 +6,16
14 Slå von Allmen  sveitsisk 1: 54.05 +7,34
15 Eberhard Riedel  Enhetlig team av Tyskland 1: 54,17 +7,46
Slalåm
Rang Navn Land Kjør 1 Kjør 2 Total Forskjell
Gullmedalje, OL Josef stiegler  Østerrike 1: 09.03 1: 02.10 2: 11,13 -
Sølvmedalje, OL Billy kidd  forente stater 1: 10,96 1: 00.31 2: 11,27 +0,14
Bronsemedalje, OL Jimmy heuga  forente stater 1: 10,16 1: 01.36 2: 11,52 +0,39
4 Michel arpin  Frankrike 1: 11,16 1: 01,75 2: 12,91 +1.78
5 Luggi Leitner  Enhetlig team av Tyskland 1: 11.19 1: 01,75 2: 12,94 +1.81
6 Adolf matte  sveitsisk 1: 10,77 1: 02.22 2: 12.99 +1.86
7 Gerhard Nenning  Østerrike 1: 10,29 1: 02.91 2: 13.20 +2,07
8 Buddy werner  forente stater 1: 11,64 1: 01,82 2: 13.46 +2,33
9 Wolfgang barteller  Enhetlig team av Tyskland 1: 13,83 1: 02.09 2: 15,92 +4,79
10 Stefan Kälin  sveitsisk 1: 13,92 1: 02.12 2: 16.04 +4,91
11 Italo Pedroncelli  Italia 1: 13,94 1: 02.38 2: 16.32 +5,19
12 Guy Perillat  Frankrike 1: 17.00 0: 59,33 2: 16.33 +5,20
1. 3 Ernst Scherzer  Enhetlig team av Tyskland 1: 14,67 1: 03.43 2: 18.10 +6,97
14 Willy Favre  sveitsisk 1: 13,63 1: 04.59 2: 18.22 +7.09
15 Ivo Mahlknecht  Italia 1: 13,69 1: 04.54 2: 18,23 +7.10

Kvinner

Avstamning
Rang Atlet Land Tid Forsinkelse
Gullmedalje, OL Christl har  Østerrike 1: 55,39 -
Sølvmedalje, OL Edith Zimmermann  Østerrike 1: 56,42 +1,03
Bronsemedalje, OL Traudl Hecher  Østerrike 1: 56,66 +1,27
4 Heidi biebl  Enhetlig team av Tyskland 1: 57,87 +2,48
5 Barbi henneberger  Enhetlig team av Tyskland 1: 58.03 +2,64
6 Madeleine Bochatay  Frankrike 1: 59.11 +3,72
7 Nancy greene  Canada 1: 59,23 +3,84
8 Christine Terraillon  Frankrike 1: 59,66 +4,27
9 Annie famose  Frankrike 1: 59,86 +4,47
10 Marielle Goitschel  Frankrike 2: 00.77 +5,38
11 Giustina Demetz  Italia 2: 01,20 +5,81
12 Burgl Färbinger  Enhetlig team av Tyskland 2: 01.23 +5,84
1. 3 Patricia du Roy de Blicquy  Belgia 2: 01.41 +6.02
14 Starr Walton  forente stater 2: 01.45 +6,06
15 Joan hannah  forente stater 2: 01,88 +6,49
Storslalåm
Rang Atlet Land Tid Forsinkelse
Gullmedalje, OL Marielle Goitschel  Frankrike 1: 52,24 -
Sølvmedalje, OL Christine goitschel  Frankrike 1: 53.11 +0,87
Sølvmedalje, OL Jean Saubert  forente stater 1: 53.11 +0,87
4 Christl har  Østerrike 1: 53,86 +1.62
5 Annie famose  Frankrike 1: 53,89 +1.65
6 Edith Zimmermann  Østerrike 1: 54,21 +1.97
7 Barbi henneberger  Enhetlig team av Tyskland 1: 54,26 +2.02
8 Traudl Hecher  Østerrike 1: 54,55 +2,31
9 Pia riva  Italia 1: 54,59 +2,35
9 Fernande Bochatay  sveitsisk 1: 54,59 +2,35
11 Therese Obrecht  sveitsisk 1: 54,91 +2,67
12 Ruth adolf  sveitsisk 1: 55,83 +3,59
1. 3 Marianne Jahn-Nutt  Østerrike 1: 55,95 +3,71
14 Giustina Demetz  Italia 1: 56,52 +4,28
15 Francoise Gay  sveitsisk 1: 57,21 + 4,97t
Slalåm
Rang Atlet Land Runde 1 Runde 2 Total Forsinkelse
Gullmedalje, OL Christine goitschel  Frankrike 0: 43,85 0: 46.01 1: 29,86 -
Sølvmedalje, OL Marielle Goitschel  Frankrike 0: 43.09 0: 47,68 1: 30,77 +0,91
Bronsemedalje, OL Jean Saubert  forente stater 0: 44,78 0: 46.58 1: 31,36 +1,50
4 Heidi biebl  Enhetlig team av Tyskland 0: 44,61 0: 49.43 1: 34.04 +4,18
5 Edith Zimmermann  Østerrike 0: 46,24 0: 48.03 1: 34,27 +4,41
6 Christl har  Østerrike 0: 46.43 0: 48,68 1: 35.11 +5,25
7 Liv Jagge-Christiansen  Norge 0: 47,67 0: 48,71 1: 36,38 +6,52
8 Patricia du Roy de Blicquy  Belgia 0: 47.15 0: 49,86 1: 37,01 +7.15
9 Pia riva  Italia 0: 46,65 0: 50.55 1: 37,20 +7,34
10 Barbi henneberger  Enhetlig team av Tyskland 0: 47,17 0: 50.38 1: 37,55 +7,69
10 Heidi mittermaier  Enhetlig team av Tyskland 0: 47.41 0: 50,14 1: 37,55 +7,69
12 Linda Meyers  forente stater 0: 47.02 0: 50.91 1: 37,93 +8,07
1. 3 Francoise Gay  sveitsisk 0: 45,78 0: 53,22 1: 39.00 +9,14
14 Heidi Obrecht  sveitsisk 0: 47,37 0: 51,96 1: 39,33 +9,47
15 Nancy greene  Canada 0: 49,95 0: 51,47 1: 41,42 +11,56

Merknader og referanser

  1. (in) '  Alpint på Innsbruck Winter Games 1964  'sports-reference.com (åpnet 18. januar 2014 )
  2. (in) '  Alpint på Innsbruck Winter Games 1964: Downhill for menn  "sports-reference.com
  3. (in) '  Alpint på Innsbruck Winter Games 1964: Giants Slalom Men's  " , på sports-reference.com
  4. (in) '  Alpint på Innsbruck vinterspill 1964: Slalom for menn  "sports-reference.com
  5. (in) '  Alpint på Innsbruck Winter Games 1964: Downhill Women's  "sports-reference.com
  6. (in) '  Alpint på 1964 Innsbruck Winter Games: Women's Giant Slalom  " , på sports-reference.com
  7. (in) '  Alpint på Innsbruck Winter Games 1964: Slalom for kvinner  "sports-reference.com