Nasjonalitet | sveitsisk |
---|---|
Fødsel |
25. august 1969, Uzwil ( Sveits ) |
Posisjon | Forsvarer |
---|---|
Trukket fra | venstre |
Spilt for |
LNA CP Berne HC Lugano LNB EHC Uzwil |
Profesjonell karriere . | 1988 - 2003 |
Tittel | Sportslig leder i CP Berne |
---|---|
Aktivitet | Siden 2006 |
Sven Leuenberger (født den25. august 1969i Uzwil ) er en spiller sveitsisk av ishockey sveitsisk profesjonell. I løpet av sin spillekarriere spilte han spesielt for HC Lugano og CP Berne i LNA . Han er broren til Lars Leuenberger og fetteren til Marc Leuenberger
Sven Leuenberger startet sin karriere som hockeyspiller i EHC Uzwil . Han sluttet seg til SC Bern i National League A . Mellom 1992 og 1994 spilte han med Lugano før han kom tilbake til Bern. Han avsluttet karrieren i 2002-2003 sesongen i en alder av 33. Han er for tiden sportsdirektør i CP Berne.
Sven Leuenberger spilte med det sveitsiske laget for verdensmesterskap fra 1991 til 1994 og fra 1996 til 1997. Han spilte også med landslaget for de olympiske leker i 1992 i Albertville .
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
1987-1988 | EHC Uzwil | LNB | 36 | 15 | 1. 3 | 28 | 37 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | CP Bern | LNA | 35 | 2 | 6 | 8 | 22 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
1989-1990 | CP Bern | LNA | 36 | 8 | 14 | 22 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
1990-1991 | CP Bern | LNA | 36 | 2 | 1. 3 | 15 | 24 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1991-1992 | CP Bern | LNA | 36 | 4 | 12 | 16 | 34 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1992-1993 | HC Lugano | LNA | 36 | 6 | 4 | 10 | 41 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1993-1994 | HC Lugano | LNA | 36 | 4 | 10 | 14 | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1994-1995 | CP Bern | LNA | 35 | 5 | 11 | 16 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1995-1996 | CP Bern | LNA | 34 | 7 | 10 | 17 | 50 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
1996-1997 | CP Bern | LNA | 46 | 7 | 20 | 27 | 22 | 1. 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1997-1998 | CP Bern | LNA | 36 | 5 | 16 | 21 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
1998-1999 | CP Bern | LNA | 45 | 4 | 25 | 29 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1999-2000 | CP Bern | LNA | 43 | 6 | 10 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2000-2001 | CP Bern | LNA | 44 | 7 | 5 | 12 | 26 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
2001-2002 | CP Bern | LNA | 44 | 4 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2002-2003 | CP Bern | LNA | 37 | 3 | 8 | 11 | 30 | 1. 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
LNA Totals | 579 | 74 | 172 | 246 | 443 | 127 | 14 | 38 | 52 | 124 |
År | Team | Konkurranse | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Sveits -18 år gammel | CE -18 år gammel | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 th Place | ||
1991 | sveitsisk | CM | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 th Place | ||
1992 | sveitsisk | JO | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 th Place | ||
1992 | sveitsisk | CM | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 th Place | ||
1993 | sveitsisk | CM | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 th Place | ||
1994 | sveitsisk | CM B | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 |
1 re i stedet Kampanje |
||
1996 | sveitsisk | CM B | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
14 e i stedet 2 e Gruppe B |
||
1997 | sveitsisk | CM B | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 th Place |