Xfinity 500

Xfinity 500
Logo.
Krets Martinsville Speedway
Sponsor Xfinity
Antall svinger 500
segment 1: 130
segment 2: 130
segment 3: 240
Løpeavstand 423,26 km
Første utgave 1950
Gamle navn Navnlig (1950-1955)
Old Dominion 400 (1956)
Old Dominion 500 (1957-1982, 2001-2002)
Goody's 500 (1983-1995, 2013-)
Hanes 500 (1996-1997)
NAPA Autocare 500 (1998-2000)
T-bane 500 (2003-2007)
Tums QuikPak ​​500 (2008)
Tums Fast Relief 500 (2009-2012)
Goody's Headache Relief Shot 500 (2013-2015)
Goody's Fast Relief 500 (2016)
First Data 500 (2017-2019)
Xfinity 500 (siden 2020)
Flest vinner
Pilot Jeff Gordon (6)
Richard Petty (6)
Darrell Waltrip (6)
Jimmie Johnson (6)
Stabil Hendrick motorsport (17)
Produsent Chevrolet (31)

Den Xfinity 500 (tidligere kjent som First Data 500 ) har vært, siden 1949 sesongen, en årlig motor kjøretøy rase av aksje bilen typen , organisert av NASCAR og teller mot mesterskapet i NASCAR Cup Series .

Det finner sted på Martinsville Speedway i Ridgeway i delstaten Virginia i USA . Dette er det andre løpet i denne kategorien som finner sted på denne kretsen etter den i mars som heter STP 500 .

Det er det eldste løpet i NASCAR Cup Series-programmet som fortsatt holdes. Løpet er 7 th of playoff , og den første av Runde 8 av mesterskapet. Siden 2015 har NBC eid kringkastingsrettighetene for de siste tjue løpene i sesongen, inkludert denne.

Før rullebanen er utstyrt med belysning, startet løpet på 13  h  30 lokale slik at hun kan fullføre før solnedgang. Det var løpet som startet tidlig av alle som var i sluttspillet (3 løp startet faktisk klokken 15 lokal tid og de andre klokka klokken 14). Det er likevel installert belysning for sesongen 2017. NASCAR Cup Series-løpet slutter derfor for tiden om natten.

I følge tradisjonen mottar vinneren av løpet en skreddersydd bestefarklokke i Martinsville .

Det offisielle navnet på arrangementet varierer avhengig av firmaet som sponser det.

Kjennetegn

Logoer

Utmerkelser

År Datert Pilot Stabil Ramme Løp Merk
Turer Miles (km) Varighet Gjennomsnitt (miles / t)
1950 15. oktober Urt Thomas Urt Thomas Plymouth 200 100 (160,934)
1951 14. oktober Frank Mundy Ted chester Oldsmobile 200 100 (160,934)
1952 19. oktober Urt Thomas Urt Thomas Hudson 200 100 (160,934) 2 t 06 min 10 s 47.556
1953 13. oktober Jim Paschal George Hutchens dukke 200 100 (160,934) 1 t 47 min 07 s 56.013
1954 17. oktober Lee smålig Småbedrifter Chrysler 165 82,5 (132,770) 1 t 51 min 07 s 44,547
1955 16. oktober Rask thompson Carl Kiekhaefer Chrysler 200 100 (160,934) 1 t 40 min 40 s
1956 28. oktober Jack Smith Carl Kiekhaefer dukke 400 200 (321.868) 3 t 16 min 17 s 61.136
1957 6. oktober Bob welborn Bob welborn Chevrolet 500 250 (402,336) 3 t 58 min 00 s 63.025
1958 12. oktober Fireball roberts Frank Strickland Chevrolet 350 175 (281.635) 2 t 43 min 11 s 64,344
1959 27. september Rex White Rex White Chevrolet 500 250 (402,336) 4 t 07 min 56 s 60.500
1960 25. september Rex White Rex White Chevrolet 500 250 (402,336) 4 t 08 min 11 s 60,439
1961 24. september Joe weatherly Bud Moore Engineering Pontiac 500 250 (402,336) 3 t 59 min 40 s 62,586
1962 23. september Nelson Stacy Holman-Moody Ford 500 250 (402,336) 3 t 44 min 18 s 66,874
1963 22. september Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402,336) 3 t 42 min 16 s 67,486
1964 27. september Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402,336) 3 t 42 min 49 s 67,320
1965 26. september Junior Johnson Junior Johnson & Associates Ford 500 250 (402,336) 3 t 43 min 41 s 67.056
1966 25. september Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402,336) 3 t 36 min 50 s 69,177
1967 24. september Richard smålig Småbedrifter Plymouth 500 250 (402,336) 3 t 35 min 30 s 69.605
1968 22. september Richard smålig Småbedrifter Plymouth 500 250 (402,336) 3 t 47 min 56 s 65.808
1969 28. september Richard smålig Småbedrifter Ford 500 250 (402,336) 3 t 57 min 37 s 63.127
1970 18. oktober Richard smålig Småbedrifter Plymouth 500 262,5 (422,452) 3 t 38 min 16 s 72.235
1971 26. september Bobby isak Nord-Krauskopf dukke 500 262,5 (422,452) 3 t 33 min 59 s 73,681
1972 24. september Richard smålig Småbedrifter Plymouth 500 262,5 (422,452) 3 t 45 min 02 s 69,989
1973 30. september Richard smålig Småbedrifter dukke 480 252 (405,554) 3 t 48 min 51 s 68,631
1974 29. september Earl Ross Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 58 min 03 s 66.232
1975 28. september Dave marcis Nord-Krauskopf dukke 500 262,5 (422,452) 3 t 27 min 47 s 75,819
1976 26. september Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 340 178,5 (287,267) 2 t 22 min 15 s 75.370
1977 25. september Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 34 min 40 s 73,447
1978 24. september Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Oldsmobile 500 262,5 (422,452) 3 t 18 min 54 s 79,185
1979 23. september Buddy baker Ranier-Lundy Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 29 min 40 s 75.119
1980 28. september Dale earnhardt Rod Osterlund Racing Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 46:07 69,654
nitten åtti en 27. september Darrell waltrip Junior Johnson & Associates Buick 500 262,5 (422,452) 3 t 44 min 57 s 70,089
1982 17. oktober Darrell waltrip Junior Johnson & Associates Buick 500 262,5 (422,452) 3 t 41 min 05 s 71.315
1983 25. september Ricky rudd Richard Childress Racing Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 27 min 16 s 76,134
1984 23. september Darrell waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 28 min 55 s 75.532
1985 22. september Dale earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 43 min 13 s 70,694
1986 21. september Rusty Wallace Blue Max Racing Pontiac 500 263 (423,257) 3 t 35 min 32 s 73.191
1987 27. september Darrell waltrip Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 26 min 31 s 76.410
1988 25. september Darrell waltrip Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 30 min 26 s 74,988
1989 24. september Darrell waltrip Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 26 min 15 s 76,571
1990 23. september Geoff bodine Junior Johnson & Associates Ford 500 263 (423,257) 3 t 26 min 35 s 76,386
1991 22. september Harry hanske Leo Jackson racing Oldsmobile 500 263 (423,257) 3 t 31 min 42 s 74,535
1992 28. september Geoff bodine Bud Moore Engineering Ford 500 263 (423,257) 3 t 29 min 13 75.424
1993 26. september Ernie Irvan Robert yates racing Ford 500 263 (423,257) 3 t 32 min 57 s 74.102
1994 25. september Rusty Wallace Team Penske Ford 500 263 (423,257) 3 t 24 min 34 s 77,139
1995 24. september Dale earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 33 min 24 s 73,946
1996 22. september Jeff Gordon Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 11 min 54 s 82 223
1997 27. september Jeff Burton Roush Racing Ford 500 263 (423,257) 3 t 35 min 57 s 73 072
1998 27. september Ricky rudd Rudd Performance Motorsports Ford 500 263 (423,257) 3 t 35:08 73,350
1999 3. oktober Jeff Gordon Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 38:07 72.347
2000 1 st oktober Tony stewart Joe gibbs racing Pontiac 500 263 (423,257) 3 t 33 min 39 s 73,859
2001 15. oktober Ricky craven PPI motorsport Ford 500 263 (423,257) 3 t 28 min 19 75.750
2002 20. oktober Kurt busch Roush Racing Ford 500 263 (423,257) 3 t 31 min 23 s 74,651
2003 19. oktober Jeff Gordon Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 53 min 14 s 67 658
2004 24. oktober Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 58 min 43 s 66.103
2005 23. oktober Jeff Gordon Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 46 min 25 s 69,695
2006 22. oktober Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 44 min 00 s 70.446
2007 21. oktober Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 506 266,156 (428,336) 3 t 59 min 45 s 66.608
2008 19. oktober Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 504 265.104 (426.643) 3 t 29 min 29 s 75.931
2009 25. oktober Denny hamlin Joe gibbs racing Toyota 501 263,526 (424,103) 3 t 34 min 44 s 73,633
2010 24. oktober Denny hamlin Joe gibbs racing Toyota 500 263 (423,257) 3 t 40 min 20 s 71.619
2011 30. oktober Tony stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 49 min 52 s 68,648
2012 28. oktober Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 23:09 77 677
2013 27. oktober Jeff Gordon Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 44 min 21 s 70,337
2014 26. oktober Dale Earnhardt Jr. Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 43:07 70,725
2015 1 st november Jeff Gordon Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 46 min 35 s 69,643
2016 30. oktober Jimmie Johnson Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423,257) 3 t 20 min 55 s 78,540
2017 29. oktober Kyle busch Joe gibbs racing Toyota 505 265,63 (427,49) 3 t 32 min 47 s 74.902
2018 28. oktober Joey logano Team Penske Ford 500 263 (423.257) 3  t  29  min  32  s 75.310
2019 27. oktober Martin Truex Jr. Joe gibbs racing Toyota 500 263 (423.257) 3  t  29  min  9  s 75.448
2020 1 st november Chase Elliott Hendrick motorsport Chevrolet 500 263 (423.257) 3  t  40  min  27  s 71.581
2021
  1. Forkortet hjerneslag på grunn av mørke.
  2. Race forkortet på grunn av regn.
  3. Løpet flyttet fra søndag til mandag på grunn av regn.
  4. Race utvidet på grunn av en grønn-hvit-rutet finish .

Flere vinnere

Nbr. Pilot Årstid
6 Richard smålig 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
Darrell waltrip 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989
Jeff Gordon 1996, 1999, 2003, 2005, 2013, 2015
Jimmie Johnson 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016
3 Fred lorenzen 1963, 1964, 1966
Cale Yarborough 1976, 1977, 1978
Dale earnhardt 1980, 1985, 1995
2 Urt Thomas 1950, 1952
Rex White 1959, 1960
Geoff bodine 1990, 1992
Rusty Wallace 1986, 1994
Ricky rudd 1983, 1998
Denny hamlin 2009, 2010
Tony stewart 2000, 2011

Statistikk etter staller

Nbr. Stabil Årstid
17 Hendrick motorsport 1987, 1988, 1989, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
9 Junior Johnson & Associates 1965, 1974, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1990
7 Småbedrifter 1954, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
5 Joe gibbs racing 2000, 2009, 2010, 2017, 2018
4 Holman-Moody  (en) 1962, 1963, 1964, 1966
3 Richard Childress Racing 1983, 1985, 1995
2 Urt Thomas 1950, 1952
Carl Kiekhaefer  (en) 1955, 1956
Rex White 1959, 1960
Bud Moore Engineering 1961, 1992
Nord Krauskopf  (en) 1971, 1975
Roush Racing 1997, 2002
Team Penske 1994, 2018

Statistikk etter merke

Nbr. merke Årstid
31 Chevrolet 1957, 1958, 1959, 1960, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
15 Ford 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2018
6 Plymouth 1950, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973
4 Oldsmobile 1949, 1951, 1978, 1991
dukke 1953, 1956, 1971, 1975
Toyota 2009, 2010, 2017, 2018
3 Pontiac 1961, 1986, 2000
2 Chrysler 1954, 1955
Buick 1981, 1982
1 Hudson 1952

Merknader og referanser

  1. (in) "  En seier i Martinsville betyr klynging til The Most NASCAR trophy lovers - Ryan McGee - ESPN The Magazine  " , ESPN (åpnet 16. august 2012 )
  2. (en-US) “  Race Results at Martinsville Speedway - Racing-Reference.info  ” , på www.racing-reference.info (åpnet 24. januar 2021 )