Megève | ||||||||||
plassering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrike | |||||||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |||||||||
Avdeling | Haute-Savoie | |||||||||
By | Megève | |||||||||
Kontaktinformasjon | 45 ° 49 '20' nord, 6 ° 39 '00' øst | |||||||||
Område | 6 ha | |||||||||
Høyde | 1472 m (4.830 fot ) | |||||||||
Geolokalisering på kartet: Frankrike
| ||||||||||
|
||||||||||
Luftfartsinformasjon | ||||||||||
AITA-kode | MVV | |||||||||
ICAO-kode | LFHM | |||||||||
Kartnavn | Megève | |||||||||
Flyplass type | Offentlig | |||||||||
Den Megève Altiport ( AITA kode : MVV • ICAO kode : LFHM ) er et offentlig anlegg som eies og drives av kommunen i Megève .
Strukturene som bruker anlegget er Megève flyklubb ( flyskole), lufttransportselskapet Aérocime ( turistfly ) og Mont Blanc Helicopter .