Badaun District बदायूँ जिला | |||
Administrasjon | |||
---|---|---|---|
Land | India | ||
stat | Uttar Pradesh | ||
Hovedby | Badaun | ||
Tidssone | IST ( UTC + 5:30 ) | ||
Demografi | |||
Befolkning | 3.681.896 innbyggere. (2011) | ||
Tetthet | 712 innbyggere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontaktinformasjon | 28 ° 07 '00' nord, 78 ° 59 '00' øst | ||
Område | 516 800 ha = 5 168 km 2 | ||
plassering | |||
Geolokalisering på kartet: India
| |||
Tilkoblinger | |||
Nettsted | Offisiell side | ||
Den distriktet Badaun ( Hindi : बदायूँ जिला ) er et distrikt i den divisjonen Bareli i delstaten Uttar Pradesh i India .
Dets administrative sentrum er byen Badaun . Området i distriktet er 5 168 km 2 og befolkningen i 2011 var 3 681 896.
Leseferdigheten er 67,91%.