1999 Tysk motorsykkel Grand Prix

1999 Tysk motorsykkel Grand Prix
Løpsdetaljer
Løp nr .  10/16 av
verdensmesterskapets motorsykkelhastighet i 1999
Datert 16 til18. juli 1999
plassering Hohenstein-Ernstthal
Krets Sachsenring
Avstand 2,281 mi / 3,671 km
500  cm 3
Polestilling Kenny Roberts Jr
1:27:31
Raskeste runde Alex Barros
1:28:07
Vinner Kenny robert jr
Sekund Alex Crivillé
Tredje Norick abe
250  cm 3
Polestilling Valentino Rossi
1 min 37 s 913
Raskeste runde Loris Capirossi
1:28:66
Vinner Valentino rossi
Sekund Loris Capirossi
Tredje Ralf Waldmann
125  cm 3
Polestilling Marco Melandri
1:30 min 280
Raskeste runde Emilio Alzamora
1:30 159
Vinner Marco melandri
Sekund Emilio Alzamora
Tredje Lucio Cecchinello

Den 1999 tyske Motorsykkel Grand Prix er den tiende runden av 1999 Motorcycle Sprint VM . Konkurransen fant sted fra 16. til 18. juli 1999Sachsenring . Dette er 63 rd  utgaven av tyske Motorsykkel Grand Prix .

Sluttklassifisering 500 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Kenny robert jr Suzuki 45:59 732 25
2 Alex Crivillé Honda +0 s 338 20
3 Norifumi Abe Yamaha +5 s 669 16
4 Carlos checa Yamaha +5 s 737 1. 3
5 John kocinski Honda +20 s 316 11
6 Haruchika Aoki TSR-Honda +27 s 846 10
7 Tetsuya Harada Aprilia +31 s 016 9
8 Alex Barros Honda +35 s 425 8
9 Sete Gibernau Honda +35 s 909 7
10 Juan Borja Honda +37 s 124 6
11 Garry McCoy Yamaha +42 s 252 5
12 Jurgen van den Goorbergh Muz-Weber +44 s 278 4
1. 3 Regis Laconi Yamaha +45 s 020 3
14 Sebastien gimbert Honda +46 s 454 2
15 David de Gea TSR-Honda +1 min 05 s 990 1
16 Mark Willis Modene +1: 06: 34
17 Markus Ober Honda +1 min 28 s 717
Abd. Luca Cadalora Muz-Weber Forlatelse
Abd. Michael rutter Honda Forlatelse
Abd. Nobuatsu Aoki Honda Forlatelse
Abd. James whitham Modene Forlatelse
Abd. Tadayuki Okada Honda Forlatelse
Abd. Max Biaggi Yamaha Forlatelse

Sluttklassifisering 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Valentino rossi Aprilia 44:49 622 25
2 Loris Capirossi Honda +0 s 148 20
3 Ralf Waldmann Aprilia +9 s 030 16
4 Shinya nakano Yamaha +12 s 295 1. 3
5 Stefano Perugini Honda +18 s 391 11
6 Anthony west TSR-Honda + 18s 553 10
7 Sebastian Porto Yamaha +19 s 201 9
8 Olivier Jacque Yamaha +19 s 637 8
9 Alex hofmann TSR-Honda +22 s 149 7
10 Luca Boscoscuro TSR-Honda +35 s 995 6
11 Julien tysk TSR-Honda +44 s 097 5
12 Roberto Rolfo Aprilia +45 s 011 4
1. 3 Marcellino Lucchi Aprilia +45 s 254 3
14 Tomomi manako Yamaha +47 s 452 2
15 Masaki tokudome TSR-Honda +47 s 559 1
16 Maurice Bolwerk TSR-Honda +1 min 25 s 355
17 Mike baldinger TSR-Honda +1 min 25 s 473
18 Fonsi Nieto Yamaha +1 sving
19 Matthias Neukirchen Aprilia +1 sving
20 Jarno janssen TSR-Honda +1 sving
21 Dirk Heidolf Honda +1 sving
22 Lucas Oliver Bulto Yamaha +1 sving
23 Christian Gemmel Honda +1 sving
24 Alfredo Rios Aprilia +1 sving
Abd. Jason vincent Honda Forlatelse
Abd. Dirk Brockman Honda Forlatelse
Abd. Franco Battaini Aprilia Forlatelse
Abd. David Garcia Yamaha Forlatelse
Abd. Jeremy Mcwilliams Aprilia Forlatelse
Abd. Tohru Ukawa Honda Forlatelse

Sluttklassifisering 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Marco melandri Honda 44:13 126 25
2 Emilio Alzamora Honda +0 s 182 20
3 Lucio Cecchinello Honda +0 sek 720 16
4 Roberto Locatelli Aprilia +1 s 449 1. 3
5 Noboru Ueda Honda + 19s 138 11
6 Masao azuma Honda +19 s 267 10
7 Gianluigi Scalvini Aprilia +21 s 524 9
8 Gino Borsoi Aprilia +23 s 276 8
9 Simone sanna Honda +23 s 652 7
10 Arnaud vincent Aprilia +23 s 897 6
11 Manuel Poggiali Aprilia +24 s 086 5
12 Ivan Goi Honda +29 s 091 4
1. 3 Mirko Giansanti Aprilia +30 s 875 3
14 Klaus Nohles Honda +31 s 576 2
15 Randy de Puniet Aprilia +32 s 348 1
16 Jeronimo Vidal Aprilia +33 s 643
17 Steve jenkner Aprilia +43 s 119
18 Reinhard stolz Honda +47 s 707
19 Kazuto Sakata Honda +1 min 01 s 204
20 Angel Nieto Jr. Honda +1 min 01 s 456
21 Mark Stief Honda +1: 02: 02
22 Philipp Hafeneger Honda +1 min 02 s 220
23 Dirk Reissmann Aprilia +1 min 09 s 100
Abd. Jarno muller Honda Forlatelse
Abd. Bernhard Absmeier Aprilia Forlatelse
Abd. Pablo Nieto Derbi Forlatelse
Abd. Alessandro brannetti Aprilia Forlatelse
Abd. Max Sabbatani Honda Forlatelse
Abd. Youichi Ui Derbi Forlatelse

Eksterne linker