Motorsykkel Grand Prix i Rio de Janeiro 1995

Motorsykkel Grand Prix i Rio de Janeiro 1995
Løpsdetaljer
Løp nr .  11/13 av
verdensmesterskapet i motorsykkel i 1995
Datert 17. september 1995
plassering Rio de Janeiro
Krets Jacarepaguá
Avstand 3,065 mi / 4,933 km
500  cm 3
Polestilling Michael doohan
Raskeste runde Luca Cadalora
Vinner Luca Cadalora
Sekund Michael doohan
Tredje Norifumi Abe
250  cm 3
Polestilling Max Biaggi
Raskeste runde Tetsuya Harada
Vinner Doriano Romboni
Sekund Max Biaggi
Tredje Tadayuki Okada
125  cm 3
Polestilling Stefano Perugini
Raskeste runde Herri torrontegui
Vinner Masaki tokudome
Sekund Gianluigi Scalvini
Tredje Haruchika Aoki

Den 1995 Rio de Janeiro Motorsykkel Grand Prix er den ellevte runden av 1995 Motorcycle Speed World Championship . Konkurransen fant sted fra 15 til17. september 1995Autódromo Internacional Nelson Piquet kjent som Jacarepaguá .

Dette er den første utgaven av Rio de Janeiro motorsykkel Grand Prix .

Klassifisering 500 cm 3

Pos. Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Luca Cadalora Yamaha 46:18 206 25
2 Mickael doohan Honda +5 s 569 20
3 Norifumi Abe Yamaha +12 s 282 16
4 Daryl beattie Suzuki +15 s 208 1. 3
5 Scott russell Suzuki +15 s 610 11
6 Alex Criville Honda +24 s 036 10
7 Carlos checa Honda +24 s 490 9
8 Alex Barros Honda +24 s 701 8
9 Loris Capirossi Honda +37 s 252 7
10 Shinichi itoh Honda +53 s 657 6
11 Neil hodgson Yamaha +59 sek 260 5
12 Jeremy Mcwilliams Yamaha +1: 09 888 4
1. 3 Laurent Naveau ROC Yamaha +1 min 10 s 390 3
14 Sean Emmett Harris Yamaha +1 min 10 s 717 2
15 Adrien bosshard ROC Yamaha +1 min 10 s 928 1
16 James Haydon Harris Yamaha +1 min 42 s 962
17 Frédéric Protat ROC Yamaha +1 min 57 s 758
18 Eugene McManus Harris Yamaha +1 sving
19 Lucio Pedercini ROC Yamaha +1 sving
20 Lee pullan Harris Yamaha +1 sving
21 Jose kuhn ROC Yamaha +1 sving
Abd. Cristiano Migliorati Harris Yamaha Forlatelse
Abd. Bernard Haenggeli ROC Yamaha Forlatelse
Abd. Marc Garcia ROC Yamaha Forlatelse
Abd. Jean-Pierre Jeandat Paton Forlatelse
Abd. Loris Reggiani Aprilia Forlatelse
Abd. Juan Borja ROC Yamaha Forlatelse
Abd. Marco Papa ROC Yamaha Forlatelse
Abd. Bernard Garcia ROC Yamaha Forlatelse

Klassifisering 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Doriano Romboni Honda 43:45 464 25
2 Max Biaggi Aprilia +1 s 345 20
3 Tadayuki Okada Honda +1 s 390 16
4 Ralf Waldmann Honda +1 s 702 1. 3
5 Tetsuya Harada Yamaha +1 s 834 11
6 Jean-Philippe Ruggia Honda +2 s 148 10
7 Olivier Jacque Honda +22 s 078 9
8 Nobuatsu Aoki Honda +33 s 846 8
9 Roberto Locatelli Aprilia +35 s 448 7
10 Luis d'Antin Honda +37 s 422 6
11 Jurgen Fuchs Honda +46 s 659 5
12 Eskil Suter Aprilia +56 s 708 4
1. 3 Kenny robert jr Yamaha +56 s 906 3
14 José Luis Cardoso Aprilia +57 s 023 2
15 Luis Maurel Honda +1 min 02 s 608 1
16 Ruben xaus Honda +1: 09 694
17 Takeshi Tsujimura Honda +1: 09 776
18 Patrick van den Goorbergh Aprilia +1 min 22 s 220
19 Niall mackenzie Aprilia +1 min 23 s 690
20 Adolf stadler Aprilia +1 min 49 s 322
21 Bernd Kassner Aprilia +1 min 49 s 455
Abd. Miguel Angel Castilla Aprilia Forlatelse
Abd. Far Riba Aprilia Forlatelse
Abd. Jurgen van den Goorbergh Honda Forlatelse
Abd. Jose barresi Honda Forlatelse
Abd. Jean-Michel Bayle Aprilia Forlatelse
Abd. Gregorio Lavilla Honda Forlatelse
Abd. Regis Laconi Honda Forlatelse
Abd. Davide Bulega Honda Forlatelse

Rangering 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Masaki tokudome Aprilia 41:29 854 25
2 Gianluigi Scalvini Aprilia +0 s 204 20
3 Haruchika Aoki Honda +0 s 422 16
4 Herri torrontegui Honda +0 s 548 1. 3
5 Noboru Ueda Honda +8 s 834 11
6 Akira Saito Honda +8 s 950 10
7 Darren barton Yamaha +9 s 012 9
8 Dirk Raudies Honda +9 s 612 8
9 Tomomi manako Honda +14 s 174 7
10 Emilio Alzamora Honda +19 s 244 6
11 Jorge Martinez Aprilia +26 s 088 5
12 Hideyuki Nakajo Honda +33 s 976 4
1. 3 Takehiro yamamoto Honda +34 sek 208 3
14 Stefan Prein Honda +34 s 436 2
15 Yoshiaki Katoh Yamaha +34 s 932 1
16 Josep sarda Honda + 35s 048
17 Tomoko Igata Honda +37 s 817
18 Peter Öttl Aprilia +38 s 138
19 Manfred geissler Aprilia +52 s 498
20 Ken miyasaka Honda +52 s 640
21 Yoshiyuki Sugai Honda +1 min 10 s 903
Abd. Stefano Perugini Aprilia Forlatelse
Abd. Hiroyuki kikuchi Honda Forlatelse
Abd. Oliver koch Aprilia Forlatelse
Abd. Massimo d'Agnano Aprilia Forlatelse
Abd. Kazuto Sakata Aprilia Forlatelse
Abd. Luigi Ancona Yamaha Forlatelse
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Forlatelse
Abd. Gabriele Debbia Yamaha Forlatelse

Eksterne linker