Motorsykkel Grand Prix for det Valencia-samfunnet 2000

Motorsykkel Grand Prix for det Valencia-samfunnet 2000
Illustrasjonsbilde av artikkelen Motorcycle Grand Prix of the Valencian Community 2000
Løpsdetaljer
Løp nr .  13/16 av
verdensmesterskapets motorsykkelhastighet i 2000
Datert 17. september 2000
plassering Valens
Krets Valencia-krets
Avstand 2517 mi / 4051 km
500  cm 3
Polestilling Kenny Roberts Jr
1:35 133
Raskeste runde Àlex Crivillé
1 min 36 s 085
Vinner Garry McCoy
Sekund Kenny robert jr
Tredje Max Biaggi
250  cm 3
Polestilling Olivier Jacque
1 min 36 s 680
Raskeste runde Shinya Nakano
1:36:39
Vinner Shinya nakano
Sekund Olivier Jacque
Tredje Marco melandri
125  cm 3
Polestilling Roberto Locatelli
1:40 918
Raskeste runde Youichi Ui
1:40 631
Vinner Roberto Locatelli
Sekund Masao azuma
Tredje Youichi Ui

Den 2000 Valencia Grand Prix var den siste hendelsen i 2000 motorsykkel hastighet VM . Det fant sted den17. september 2000Valencia-kretsen . Dette er 2 nd  utgaven av den Motorsykkel Grand Prix i Valencia .

Klassifisering 500 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Garry McCoy Yamaha 48:27 799 25
2 Kenny robert jr Suzuki +5 s 005 20
3 Max Biaggi Yamaha +5 s 978 16
4 Nobuatsu Aoki Suzuki +8 s 675 1. 3
5 Alex Barros Honda +14 s 247 11
6 Regis Laconi Yamaha +16 s 111 10
7 Carlos checa Yamaha +19 s 967 9
8 Sete Gibernau Honda +21 s 094 8
9 Tadayuki Okada Honda +21 s 346 7
10 Jurgen vd Goorbergh TSR-Honda +37 sek 506 6
11 David de Gea Modene +37 s 682 5
12 José Luis Cardoso Honda +59 s 465 4
1. 3 David Tomas Honda +1 sving 3
14 Yoshiteru Konishi TSR-Honda +1 sving 2
15 Phil giles Honda +1 sving 1
Abd. Paolo Tessari Paton Forlatelse
Abd. Valentino rossi Honda Forlatelse
Abd. Norifumi Abe Yamaha Forlatelse
Abd. Loris Capirossi Honda Forlatelse
Abd. Sebastien Le Grelle Honda Forlatelse
Abd. Tetsuya Harada Aprilia Forlatelse
Abd. Jeremy Mcwilliams Aprilia Forlatelse
Abd. Alex Crivillé Honda Forlatelse

Klassifisering 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Shinya nakano Yamaha 43:49 140 25
2 Olivier Jacque Yamaha +4 s 285 20
3 Marco melandri Aprilia +14 s 848 16
4 Tohru Ukawa Honda +14 s 897 1. 3
5 Daijiro kato Honda +20 s 208 11
6 Franco Battaini Aprilia +36 s 491 10
7 Anthony west Honda +39 s 810 9
8 Sebastian Porto Yamaha +39 s 887 8
9 Jason vincent Aprilia +40 s 271 7
10 David Checa TSR-Honda +40 s 273 6
11 Alex Debon Aprilia +53 s 509 5
12 Luca Boscoscuro Aprilia +56 s 619 4
1. 3 Ralf Waldmann Aprilia +56 s 709 3
14 Shahrol Yuzy Yamaha +1 min 01 s 788 2
15 Naoki Matsudo Yamaha +1: 04: 06 1
16 Vincent Philippe TSR-Honda +1 min 17 s 605
17 Fonsi Nieto Yamaha +1 min 18 s 349
18 Alex hofmann Aprilia +1 min 20 s 839
19 Jamie robinson Aprilia +1 min 22 s 270
20 Julien tysk Yamaha +1 min 28 s 758
21 Ivan Clementi Aprilia +1 min 30 s 004
22 Lucas Oliver Bulto Yamaha +1 min 34 s 529
23 Adrian coates Aprilia +1 sving
24 Jarno janssen TSR-Honda +1 sving
Abd. Ismael Bonilla Honda Forlatelse
Abd. Johann stigefelt TSR-Honda Forlatelse
Abd. Klaus Nohles Aprilia Forlatelse
Abd. Sebastien gimbert TSR-Honda Forlatelse
Abd. Alvaro Molina TSR-Honda Forlatelse
Abd. Jeronimo Vidal Aprilia Forlatelse

Rangering 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Poeng
1 Roberto Locatelli Aprilia 42:27:50 25
2 Masao azuma Honda +0 s 433 20
3 Youichi Ui Derbi +7 sek 925 16
4 Pablo Nieto Derbi +7 s 941 1. 3
5 Emilio Alzamora Honda +15 s 086 11
6 Simone sanna Aprilia +20 s 463 10
7 Gianluigi Scalvini Aprilia +20 s 625 9
8 Lucio Cecchinello Honda +21 s 015 8
9 Gino Borsoi Aprilia +21 s 456 7
10 Arnaud vincent Aprilia +21 s 688 6
11 Noboru Ueda Honda +21 s 848 5
12 Alex De Angelis Honda +25 s 453 4
1. 3 Mirko Giansanti Honda +27 s 102 3
14 Manuel Poggiali Derbi +32 s 153 2
15 Antonio Elias Honda +36 s 034 1
16 Steve jenkner Honda +44 s 666
17 Angel Nieto Jr. Honda +47 s 817
18 Randy de Puniet Aprilia +47 s 862
19 Hector Faubel Aprilia +1 min 10 s 477
20 Marci Petrini Aprilia +1 min 12 s 524
21 Jaroslav Huleš Italjet +1 min 12 s 684
22 Leon haslam Italjet +1 min 17 s 512
23 Reinhard stolz Honda +1 min 26 s 832
24 David Mico Aprilia +1 min 27 s 526
25 William de angelis Aprilia +1 min 30 s 158
26 Max Sabbatani Honda +1 sving
Abd. Angel Rodriguez Aprilia Forlatelse
Abd. Eric Bataille Honda Forlatelse
Abd. Ivan Goi Honda Forlatelse
Abd. Adrian araujo Honda Forlatelse

Eksterne linker