Nasjonalitet | Sverige |
---|---|
Fødsel |
20. januar 1994, Helsingborg ( Sverige ) |
Posisjon | Forsvarer |
---|---|
Trekker fra | venstre |
NHL- teamet | Anaheim Ducks |
Spilt for |
Elitserien Rögle BKLAH Admirals of Norfolk |
Utkast. NHL |
6 th plukke samlet, 2012 Anaheim Ducks |
Utkast. KHL |
30 th generelle plukke, 2012 Donbass Donetsk |
Profesjonell karriere . | Siden 2011 |
Hampus Lindholm (født den20. januar 1994i Helsingborg , Sverige ) er en svensk profesjonell ishockeyspiller . Han utvikler seg som en forsvarer .
Utdannet hos Jonstorps IF , ble han med i ungdomslagene til Rögle BK i 2010 . Han oppdaget Allsvenskan et år senere. På slutten av sesongen når laget Elitserien . Han ble valgt i første runde, i trettiende stilling av HC Donbass under inngangsutkastet i KHL 2012 . Han ble valgt i første runde, sjette av Anaheim Ducks ved valg av utkast i NHL i 2012 . De6. oktober 2013, spilte han sitt første spill i National Hockey League med Ducks for Winnipeg Jets .
Han representerer Sverige i ungdomsutvalget.
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
2011-2012 | Regel BK | Allsvenskan | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2012-2013 | Norfolk-admiraler | H | 44 | 1 | 10 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Anaheim Ducks | NHL | 78 | 6 | 24 | 30 | 36 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2014-2015 | Anaheim Ducks | NHL | 78 | 7 | 27 | 34 | 32 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
2015-2016 | Anaheim Ducks | NHL | 80 | 10 | 18 | 28 | 40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Anaheim Ducks | NHL | 66 | 6 | 14 | 20 | 36 | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2017-2018 | Anaheim Ducks | NHL | 69 | 1. 3 | 18 | 31 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2018-2019 | Anaheim Ducks | NHL | 76 | 6 | 22 | 28 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Anaheim Ducks | NHL | 56 | 2 | 21 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Anaheim Ducks | NHL | 18 | 2 | 4 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | ||
NHL Totals | 521 | 52 | 148 | 200 | 272 | 55 | 4 | 17 | 21 | 22 |
År | Team | Konkurranse | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | +/- | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Sverige U18 | U18 verdensmesterskap | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 |
![]() |
||
2018 | Sverige | Verdensmesterskap | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | +6 |
![]() |