Vinner | Los Angeles Kings |
---|---|
Antall lag | 30 |
Antall treff | 82 (vanlig sesong) |
Den sesongen 2013 - 2014 er det 96 th sesongen av National Hockey League (NHL). Den vanlige sesongen spiller 30 lag hver 82 kamper. Den Los Angeles Kings vinne Stanley Cup ved å slå New York Rangers i finalen .
I Mars 2013, NHL bestemmer seg for å forlate de seks divisjonene for å returnere til fire divisjoner for alltid to foreninger. Den vestlige foreningen består av 14 lag, mens den østlige har 16 franchiser. På slutten av den ordinære sesongen får de tre beste lagene i hver divisjon tilgang til sluttspillet til Stanley Cup . De to siste beste lagene fra hver forening vinner de siste plassene for serien.
Western Association | Østlandsforeningen | ||
---|---|---|---|
Stillehavsdivisjonen | Central Division | Atlantic Division | Metropolitan Division |
Anaheim Ducks | Chicago Blackhawks | Boston Bruins | Carolina orkaner |
Calgary Flames | Colorado Avalanche | Buffalo Sabres | Columbus Blue Jakker |
Edmonton Oilers | Dallas Stars | Detroit Red Wings | New Jersey Devils |
Los Angeles Kings | Minnesota Wild | Florida Panthers | New York Islanders |
Phoenix Coyotes | Nashville Predators | Montreal Canadiens | New York Rangers |
San José Sharks | Blues de Saint-Louis | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers |
Vancouver Canucks | Winnipeg Jets | Tampa Bay Lightning | Pittsburgh Penguins |
Toronto Maple Leafs | Washington Capitals |
2013-2014 sesongen ble offisielt lansert den 1 st oktober 2013, mens Montreal Canadiens er vert for Toronto Maple Leafs på Bell Center som vinner 4 til 3.
Fem dager etter sesongåpningen, og etter bare tre kamper spilt, sparket Philadelphia Flyers sin hovedtrener Peter Laviolette . Han blir erstattet av Craig Berube .
På 25, 26, 29. januar og 1 st mars 2014finner serien av stadioner som ser 4 kamper som foregår utendørs.
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | DP | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Boston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 261 | 177 | 117 |
+002, | Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 27 | 9 | 240 | 215 | 101 |
+003, | Montreal Canadiens | 82 | 46 | 28 | 8 | 215 | 204 | 100 |
+004, | Detroit Red Wings | 82 | 39 | 28 | 15 | 222 | 230 | 93 |
+005, | Ottawa Senators | 82 | 37 | 31 | 14 | 236 | 265 | 88 |
+006, | Toronto Maple Leafs | 82 | 38 | 36 | 8 | 231 | 256 | 84 |
+007, | Florida Panthers | 82 | 29 | 45 | 8 | 196 | 268 | 66 |
+008, | Buffalo Sabres | 82 | 21 | 51 | 10 | 157 | 248 | 52 |
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | DP | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Pittsburgh Penguins | 82 | 51 | 24 | 7 | 249 | 207 | 109 |
+002, | New York Rangers | 82 | 45 | 31 | 6 | 218 | 193 | 96 |
+003, | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 30 | 10 | 236 | 235 | 94 |
+004, | Columbus Blue Jakker | 82 | 43 | 32 | 7 | 231 | 216 | 93 |
+005, | Washington Capitals | 82 | 38 | 30 | 14 | 235 | 240 | 90 |
+006, | New Jersey Devils | 82 | 35 | 29 | 18 | 197 | 208 | 88 |
+007, | Carolina orkaner | 82 | 36 | 35 | 11 | 207 | 230 | 83 |
+008, | New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 225 | 267 | 79 |
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | DP | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Colorado Avalanche | 82 | 52 | 22 | 8 | 250 | 220 | 112 |
+002, | Blues de Saint-Louis | 82 | 52 | 23 | 7 | 248 | 191 | 111 |
+003, | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | 15 | 267 | 220 | 107 |
+004, | Minnesota Wild | 82 | 43 | 27 | 12 | 207 | 206 | 98 |
+005, | Dallas Stars | 82 | 40 | 31 | 11 | 235 | 228 | 91 |
+006, | Nashville Predators | 82 | 38 | 32 | 12 | 216 | 242 | 88 |
+007, | Winnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 10 | 227 | 237 | 84 |
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | DP | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Anaheim Ducks | 82 | 54 | 20 | 8 | 266 | 209 | 116 |
+002, | San José Sharks | 82 | 51 | 22 | 9 | 249 | 200 | 111 |
+003, | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 28 | 8 | 206 | 174 | 100 |
+004, | Phoenix Coyotes | 82 | 37 | 30 | 15 | 216 | 231 | 89 |
+005, | Vancouver Canucks | 82 | 36 | 35 | 11 | 196 | 223 | 83 |
+006, | Calgary Flames | 82 | 35 | 40 | 7 | 209 | 241 | 77 |
+007, | Edmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 9 | 203 | 270 | 67 |
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Clt | Spiller | Team | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | +/- | Ordspill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 | 46 |
2 | Ryan getzlaf | Anaheim Ducks | 77 | 31 | 56 | 87 | 28 | 31 |
3 | Claude giroux | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 58 | 86 | 7 | 46 |
4 | Tyler seguin | Dallas Stars | 80 | 37 | 47 | 84 | 16 | 18 |
5 | Corey perry | Anaheim Ducks | 81 | 43 | 39 | 82 | 32 | 65 |
6 | Phil kessel | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 43 | 80 | -5 | 27 |
7 | Taylor hall | Edmonton Oilers | 75 | 27 | 53 | 80 | -15 | 44 |
8 | Aleksandr Ovechkin | Washington Capitals | 78 | 51 | 28 | 79 | -35 | 48 |
9 | Joe pavelski | San José Sharks | 82 | 41 | 38 | 79 | 23 | 32 |
10 | Jamie benn | Dallas Stars | 81 | 34 | 45 | 79 | 21 | 64 |
På grunn av endringen i formatet til den vanlige sesongen med reduksjon til fire divisjoner, endres også kvalifiseringen til sluttspillet. Den første tre av hver divisjon er kvalifisert og lagene rangeres i 7 th og 8 th stedet for hver enkelt forening, uten forskjell av divisjon. Det beste laget fra hver forening møter 8 th og det første laget av andre divisjon møter 7 th . Lagene klassifisert 2 nd og 3 rd i hver divisjon møtes i den delen av bordet der mesteren av sin divisjon ligger.
Alle seriene spilles best av syv kamper. De to første kampene spilles for det høyest rangerte laget på slutten av sesongen, deretter spilles de neste to kampene for det andre laget. Hvis det er nødvendig med et femte, et sjette eller et sjuende møte, spilles de vekselvis mellom de to lagene, og starter med den høyest rangerte.
Foreningens kvartfinaler | Foreningens semifinaler | Foreningens finaler | Stanley Cup-finale | |||||||||||||||
A1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
E8 | Detroit | 1 | ||||||||||||||||
A1 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay | 0 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 2 | ||||||||||||||||
Østlandsforeningen | ||||||||||||||||||
M2 | New York | 4 | ||||||||||||||||
M1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
E7 | Columbus | 2 | ||||||||||||||||
M1 | Pittsburgh | 3 | ||||||||||||||||
M2 | New York | 4 | ||||||||||||||||
M2 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
M2 | New York | 1 | ||||||||||||||||
P3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
C1 | Colorado | 3 | ||||||||||||||||
O7 | Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
O7 | Minnesota | 2 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
C2 | Saint Louis | 2 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
Western Association | ||||||||||||||||||
P3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim | 4 | ||||||||||||||||
O8 | Dallas | 2 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim | 3 | ||||||||||||||||
P3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
P2 | San Jose | 3 | ||||||||||||||||
P3 | Los Angeles | 4 |
NHL Trophy Ceremony finner sted den 24. junii Las Vegas på Encore Las Vegas hotel .
Trofé | Vinner | Utnevnt |
---|---|---|
William M. Jennings Trophy Keepere fra laget med færrest mulig mål |
Jonathan Quick (Kings) | - |
NHL Plus-Minus Trophy Player med høyest +/- differensial |
David Krejčí (Bruins) med +39 | - |
Maurice Richard Trophy Sesongens toppscorer |
Aleksandr Ovetchkine (Capitals) med 51 mål | - |
Art Ross Trophy Sesongens beste målscorer |
Sidney Crosby (Penguins) med 104 poeng | - |
Lady Byng Trophy Player med det beste sportslige |
Ryan O'Reilly (lavine) |
|
Calder Trophy Beste Rookie- spiller |
Nathan MacKinnon (Colorado) |
|
Frank J. Selke Trophy Beste defensive spiss |
Patrice Bergeron (Bruins) |
|
Vézina Trophy Beste keeper |
Tuukka Rask (Bruins) |
|
James Norris Trophy Beste forsvarsspiller |
Duncan Keith (Blackhawks) |
|
Mark Messier Trophy Most Leadership Player |
Dustin Brown (Kings) |
|
Bill Masterton Trophy Player med flest kvaliteter av utholdenhet og lagånd |
Dominic Moore (Rangers) |
|
Hart Trophy Beste spiller ifølge journalister |
Sidney Crosby (Penguins) |
|
NHL Foundation Trophy Player som bruker hovedverdiene til hockey for å berike livene til menneskene i samfunnet sitt |
Patrice Bergeron (Bruins) |
|
Ted Lindsay Trophy Beste spiller ifølge spillerne |
Sidney Crosby (Penguins) |
|
Jack Adams Trophy Beste trener |
Patrick Roy (Avalanche) |
|
NHL General Manager of the Year Trophy Beste daglig leder |
Bob Murray (Ducks) |
|
Conn Smythe Beste spiller av Playoffs Trophy |
Justin Williams (Kings) | - |
King Clancy Trophy Bidrag til samfunnet |
Andrew Ference (Oilers) | - |
Lester Patrick Trophy Services gitt til hockeyverdenen |
Bill Daly og Paul Holmgren | - |
Trofé | Team |
---|---|
Presidents 'Trophy Regular season team med flest poeng |
Boston Bruins |
Prince of Wales Trophy Winner of Eastern Association-finalen under sluttspillet |
New York Rangers |
Clarence S. Campbell Trophy Vinner av Western Association-finalen i sluttspillet |
Los Angeles Kings |
Vinner av Stanley Cup- serien |
Los Angeles Kings |
Posisjon | Spiller | Team |
---|---|---|
Keeper | Tuukka Rask | Boston Bruins |
Forsvarer | Duncan Keith | Chicago Blackhawks |
Forsvarer | Zdeno Chára | Boston Bruins |
Venstre kantspiller | Jamie benn | Dallas Stars |
Senter | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins |
Høyre kantspiller | Corey perry | Anaheim Ducks |
Posisjon | Spiller | Team |
---|---|---|
Keeper | Semion Varlamov | Colorado Avalanche |
Forsvarer | Shea weber | Nashville Predators |
Forsvarer | Alex Pietrangelo | Blues de Saint-Louis |
Venstre kantspiller | Joe pavelski | San José Sharks |
Senter | Ryan getzlaf | Anaheim Ducks |
Høyre kantspiller | Aleksandr Ovechkin | Washington Capitals |
Posisjon | Spiller | Team |
---|---|---|
Keeper | Frederik Andersen | Anaheim Ducks |
Forsvarer | Hampus lindholm | Anaheim Ducks |
Forsvarer | Torey Krug | Boston Bruins |
Angriper | Ondřej Palát | Tampa Bay Lightning |
Angriper | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche |
Angriper | Tyler Johnson | Tampa Bay Lightning |