Nasjonalitet | forente stater |
---|---|
Fødsel |
21. november 1989, Dorchester (USA) |
Posisjon | Høyre kantspiller |
---|---|
Trukket fra | Ikke sant |
Spilt for |
LAH IceHogs Rockford Devils Binghamton Penguins Wilkes-Barre / Scranton NHL Chicago Blackhawks Florida Panthers Boston Bruins New Jersey Devils |
Utkast. NHL |
60 th plukke samlet, 2008 Toronto Maple Leafs |
Profesjonell karriere . | 2011-2019 |
Jimmy Hayes (født den21. november 1989i Dorchester i delstaten Massachusetts i USA ) er en profesjonell amerikansk ishockey . Han spiller som høyrekant .
Etter en sesong med Lincoln Stars i USA Hockey League , ble Hayes utarbeidet av Toronto Maple Leafs på 60 th rang ved oppføring utkast plukke i 2008 NHL . Fra samme år spilte han tre sesonger med Boston College Eagles . I løpet av universitetskarrieren, ijuni 2010, byttet Maple Leafs ham til Chicago Blackhawks for en andreomgang i 2010-utkastet .
Han debuterte profesjonelt i sesongen 2010-2011 og spilte sju kamper med Blackhawks skoleklubb , Rockford IceHogs of the American Hockey League . Den påfølgende sesongen , han gjorde sin NHL-debut og spilte 31 kamper med Blackhawks samt to playoff -spill .
Etter tre sesonger med å spille mellom Blackhawks og IceHogs, ble han byttet videre 14. november 2013på Florida Panthers med Dylan Olsen mot Kris Versteeg og Philippe Lefebvre .
De 1 st juli 2015Han ble byttet til Boston Bruins mot Reilly Smith og kontrakten til Marc Savard . De6. juli 2015, signerte han med Bruins i tre sesonger og totalt 6,9 millioner dollar.
De 29. desember 2015, scoret han sitt første hat trick mot Ottawa Senators . Han endte med 29 poeng i sesongen 2015-2016 .
Han har en bror, Kevin , som også er en profesjonell hockeyspiller. Han er også en liten fetter med spillerne Tom Fitzgerald og Keith Tkachuk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
2006-2007 | USNDP -18 år gammel | NAHL | 14 | 6 | 8 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | USNDP -18 år gammel | NAHL | 19 | 2 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Lincoln stjerner | USHL | 21 | 4 | 11 | 15 | 18 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
2008-2009 | Boston College Eagles | HEI | 36 | 8 | 5 | 1. 3 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Boston College Eagles | HEI | 42 | 1. 3 | 22 | 35 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Boston College Eagles | HEI | 39 | 21 | 12 | 33 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Rockford IceHogs | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Chicago Blackhawks | NHL | 31 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
2011-2012 | Rockford IceHogs | H | 33 | 7 | 16 | 23 | 11 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Rockford IceHogs | H | 67 | 25 | 20 | 45 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Chicago Blackhawks | NHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Chicago Blackhawks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rockford IceHogs | H | 1. 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Florida Panthers | NHL | 53 | 11 | 7 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Florida Panthers | NHL | 72 | 19 | 16 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Boston Bruins | NHL | 75 | 1. 3 | 16 | 29 | 60 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Boston Bruins | NHL | 58 | 2 | 3 | 5 | 29 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | New Jersey Devils | NHL | 33 | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Binghamton Devils | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Wilkes-Barre / Scranton Penguins | H | 72 | 15 | 15 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | ||
NHL Totals | 334 | 54 | 55 | 109 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
År | Team | Konkurranse | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | USA U18 | Verdensmesterskap -18 år gammel | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() |
||
2009 | USA U20 | Junior-verdensmesterskap | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 th Place | ||
2014 | forente stater | Verdensmesterskap | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 th Place |