Liste over kommuner i Gers

Denne siden viser kommunene av den Gers avdelingen i Frankrike . Gers inkluderer 461 kommuner i1 st januar 2020.

Liste over kommuner

Tabellen nedenfor gir en oversikt over kommuner som spesifiserer deres INSEE kode , hoved postnummer , distrikt, Canton, medlemskap i hovedinterkommunale strukturer, areal og befolkning, ifølge INSEE tall fra 2017 folketellingen.

Liste over 461 kommuner i departementet Gers i 1 st januar 2021
Etternavn INSEE- kode
Postnummer Bydel Canton Interkommunalitet Areal
(km 2 )
Befolkning
(siste lovlige pop. )
Tetthet
(beb./km 2 )
Redigere
Auch
(prefektur)
32013 32000 Auch Auch-1
Auch-2
Auch-3
CA Grand Auch Heart of Gascony 72,48 22.200 (2018) 306
Aignan 32001 32290 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 32,16 730 (2018) 23
Ansan 32002 32270 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 7,76 78 (2018) 10
Antras 32003 32360 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 6.59 47 (2018) 7.1
Arblade-le-Bas 32004 32720 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 7,67 142 (2018) 19
Arblade-le-Haut 32005 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 12.20 318 (2018) 26
Ardizas 32007 32430 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 8.52 222 (2018) 26
Armentieux 32008 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 4,83 75 (2018) 16
Armous-et-Cau 32009 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 9.33 88 (2018) 9.4
Arrouède 32010 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 6.33 103 (2018) 16
Aubiet 32012 32270 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 38,96 1095 (2018) 28
Augnax 32014 32120 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 4.00 112 (2018) 28
Aujan-Mournède 32015 32300 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 8.46 89 (2018) 11
Auradé 32016 32600 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 21.32 671 (2018) 31
Aurensan 32017 32400 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 6.33 134 (2018) 21
Aurimont 32018 32450 Auch Astarac-Gimone CC des Coteaux Arrats Gimone 8,07 209 (2018) 26
Aussos 32468 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 7,86 82 (2018) 10
Auterive 32019 32550 Auch Auch-3 CA Grand Auch Heart of Gascony 10.79 518 (2018) 48
Aux-Aussat 32020 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 12.61 278 (2018) 22
Avensac 32021 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 4,80 75 (2018) 16
Avéron-Bergelle 32022 32290 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 14.70 154 (2018) 10
Avezan 32023 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 5,66 109 (2018) 19
Ayguetinte 32024 32410 Auch Baïse-Armagnac CA Grand Auch Heart of Gascony 6.31 162 (2018) 26
Ayzieu 32025 32800 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 13.84 159 (2018) 11
Bajonnette 32026 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 7.48 109 (2018) 15
Barcelonne-du-Gers 32027 32720 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 20.29 1375 (2018) 68
Barcugnan 32028 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 9.11 106 (2018) 12
Barran 32029 32350 Mirande Auch-1 CC Val de Gers 52,82 667 (2018) 1. 3
Barer 32030 32300 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 10.61 129 (2018) 12
Bascous 32031 32190 Kondom Fezensac CC du Grand Armagnac 10.22 165 (2018) 16
Bassoues 32032 32320 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 32,29 320 (2018) 9.9
Bazian 32033 32320 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 12,71 108 (2018) 8.5
Bazugues 32034 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 5.36 55 (2018) 10
Beaucaire 32035 32410 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 16.14 246 (2018) 15
Beaumarché 32036 32160 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 32.47 665 (2018) 20
Beaumont 32037 32100 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 7.56 133 (2018) 18
Beaupuy 32038 32600 Auch Gimone-arrats CC av Gascony Toulousaine 6.54 197 (2018) 30
Beccas 32039 32730 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 3.38 118 (2018) 35
Bedéchan 32040 32450 Auch Astarac-Gimone CC des Coteaux Arrats Gimone 7,84 144 (2018) 18
Bellegarde 32041 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 14.39 181 (2018) 1. 3
Belloc-Saint-Clamens 32042 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 10.49 129 (2018) 12
Belmont 32043 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 15.10 150 (2018) 9.9
Berut 32044 32100 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 12.43 320 (2018) 26
Berdoues 32045 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 17.65 420 (2018) 24
Bernède 32046 32400 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 8.18 205 (2018) 25
Berrac 32047 32480 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 7,99 107 (2018) 1. 3
Betcave-Aguin 32048 32420 Auch Val de Save CC des Coteaux Arrats Gimone 10.19 87 (2018) 8.5
Kjedelig 32049 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 5.13 82 (2018) 16
Betplan 32050 32730 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 5.46 97 (2018) 18
Bezeril 32051 32130 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 9.65 129 (2018) 1. 3
Bezolles 32052 32310 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 11.13 138 (2018) 12
Bézues-Bajon 32053 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 12,86 191 (2018) 15
Biran 32054 32350 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 36,86 388 (2018) 11
Bives 32055 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 9.93 133 (2018) 1. 3
Blanquefort 32056 32270 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 3.33 53 (2018) 16
Blaziert 32057 32100 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 10.97 133 (2018) 12
Jakke-Serian 32058 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 5.27 41 (2018) 7.8
Bonas 32059 32410 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 10.10 134 (2018) 1. 3
Boucagnères 32060 32550 Mirande Auch-3 CC Val de Gers 6.16 214 (2018) 35
Boulaur 32061 32450 Auch Astarac-Gimone CC des Coteaux Arrats Gimone 9.03 186 (2018) 21
Bourrouillan 32062 32370 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 8.70 160 (2018) 18
Bouzon-Gellenave 32063 32290 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 10.29 184 (2018) 18
Bretagne-d'Armagnac 32064 32800 Kondom Armagnac-Ténarèze CC du Grand Armagnac 12.35 410 (2018) 33
Brugnens 32066 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 13.45 256 (2018) 19
Cabas-Loumassès 32067 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 4.11 52 (2018) 1. 3
Cadeilhan 32068 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 8.43 139 (2018) 16
Cadeillan 32069 32220 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 4.26 63 (2018) 15
Cahuzac-sur-Adour 32070 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 6,62 217 (2018) 33
Caillavet 32071 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 14.58 195 (2018) 1. 3
Callian 32072 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 7,91 48 (2018) 6.1
Campagne-d'Armagnac 32073 32800 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 5.49 219 (2018) 40
Cassaigne 32075 32100 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 8,58 225 (2018) 26
Castelnau d'Auzan Labarrère 32079 32250
32440
Kondom Armagnac-Ténarèze CC du Grand Armagnac 56,80 1.234 (2018) 22
Castelnau-Barbarens 32076 32450 Auch Astarac-Gimone CA Grand Auch Heart of Gascony 42,37 531 (2018) 1. 3
Castelnau-d'Anglès 32077 32320 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 11.94 88 (2018) 7.4
Castelnau-d'Arbieu 32078 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 16.34 232 (2018) 14
Castelnau-sur-l'Auvignon 32080 32100 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 10.22 143 (2018) 14
Castelnavet 32081 32290 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 18.06 131 (2018) 7.3
Castéra-Lectourois 32082 32700 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 18.86 349 (2018) 19
Castera-Verduzan 32083 32410 Auch Baïse-Armagnac CA Grand Auch Heart of Gascony 19.82 997 (2018) 50
Casteron 32084 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 11.08 52 (2018) 4.7
Castet-Arrouy 32085 32340 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 8.04 180 (2018) 22
Castex 32086 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 5.38 82 (2018) 15
Castex-d'Armagnac 32087 32240 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 12.26 113 (2018) 9.2
Castillon-Debats 32088 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 35.05 323 (2018) 9.2
Castillon-Massas 32089 32360 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 9.59 247 (2018) 26
Castillon-Savès 32090 32490 Auch Val de Save CC av Gascony Toulousaine 11.96 342 (2018) 29
Castin 32091 32810 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 11.22 355 (2018) 32
Catonvielle 32092 32200 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 3.07 95 (2018) 31
Caumont 32093 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 7.15 100 (2018) 14
Caupenne-d'Armagnac 32094 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 21.65 431 (2018) 20
Caussens 32095 32100 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 13.27 610 (2018) 46
Cazaubon 32096 32150 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 55,64 1,639 (2018) 29
Cazaux-Savès 32098 32130 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 5,62 316 (2018) 56
Cazaux-Villecomtal 32099 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 4.13 72 (2018) 17
Cazaux-d'Anglès 32097 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 12.60 118 (2018) 9.4
Cazeneuve 32100 32800 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 8.31 155 (2018) 19
Ceran 32101 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 10,74 227 (2018) 21
Cezan 32102 32410 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 12.22 225 (2018) 18
Chelan 32103 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 13.49 171 (2018) 1. 3
Clermont-Pouyguillès 32104 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 12,71 160 (2018) 1. 3
Clermont-Savès 32105 32600 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 5.10 354 (2018) 69
Köln 32106 32430 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 6.52 920 (2018) 141
Kondom 32107 32100 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 97,37 6,508 (2018) 67
Corneillan 32108 32400 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 8.47 153 (2018) 18
Couloumé-Mondebat 32109 32160 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 22.85 196 (2018) 8.6
Courrensan 32110 32330 Kondom Fezensac CC du Grand Armagnac 25.16 401 (2018) 16
Høflighet 32111 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 6.02 53 (2018) 8.8
Kontraster 32112 32270 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 19.25 251 (2018) 1. 3
Cravencers 32113 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 9.09 91 (2018) 10
Cuélas 32114 32300 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 6.55 124 (2018) 19
Demu 32115 32190 Kondom Fezensac CC du Grand Armagnac 28.89 333 (2018) 12
Duffort 32116 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 9,84 148 (2018) 15
Duran 32117 32810 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 6.59 861 (2018) 131
Durban 32118 32260 Mirande Auch-3 CC Val de Gers 17.40 146 (2018) 8.4
Tåte 32119 32800 Kondom Armagnac-Ténarèze CC du Grand Armagnac 69,86 3,942 (2018) 56
Encausse 32120 32430 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 15.65 426 (2018) 27
Endoufielle 32121 32600 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 17.10 516 (2018) 30
Esclassan-Labastide 32122 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 11.93 352 (2018) 30
Escorneboeuf 32123 32200 Auch Gimone-arrats CC des Coteaux Arrats Gimone 25.45 565 (2018) 22
Espaon 32124 32220 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 8,89 187 (2018) 21
Espas 32125 32370 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 15.13 123 (2018) 8.1
Skriver ut 32126 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 10,82 160 (2018) 15
Estang 32127 32240 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 22.51 646 (2018) 29
Estipouy 32128 32300 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 11.69 206 (2018) 18
Estramiac 32129 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 9.69 146 (2018) 15
Faget-Abbatial 32130 32450 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 17.46 217 (2018) 12
Flamarens 32131 32340 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 14.36 153 (2018) 11
Fleurance 32132 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 43,32 5.982 (2018) 138
Fources 32133 32250 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 23,72 261 (2018) 11
Frégouville 32134 32490 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 12.32 343 (2018) 28
Fusterouau 32135 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 7,85 135 (2018) 17
Galiax 32136 32160 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 6.05 168 (2018) 28
Garravet 32138 32220 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 9.09 155 (2018) 17
Gaudonville 32139 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 7.39 112 (2018) 15
Gaujac 32140 32220 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 5,01 69 (2018) 14
Gaujan 32141 32420 Auch Val de Save CC des Coteaux Arrats Gimone 10,82 116 (2018) 11
Gavarret-sur-Aulouste 32142 32390 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 8.38 140 (2018) 17
Gazaupouy 32143 32480 Kondom Lektur-Lomagne CC av Ténarèze 20.94 285 (2018) 14
Gazax-et-Baccarisse 32144 32230 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 9.45 76 (2018) 8.0
Gée-Rivière 32145 32720 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 2,74 46 (2018) 17
Gimbrède 32146 32340 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 24,98 273 (2018) 11
Gimont 32147 32200 Auch Gimone-arrats CC des Coteaux Arrats Gimone 27.58 3,025 (2018) 110
Giscaro 32148 32200 Auch Gimone-arrats CC des Coteaux Arrats Gimone 5.40 101 (2018) 19
Gondrin 32149 32330 Kondom Armagnac-Ténarèze CC du Grand Armagnac 34,76 1.196 (2018) 34
Smak 32150 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 8.46 212 (2018) 25
Goux 32151 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 5.36 63 (2018) 12
Haget 32152 32730 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 9.10 332 (2018) 36
Hekker 32153 32550 Mirande Auch-3 CC Val de Gers 10.13 168 (2018) 17
Homps 32154 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 9.24 107 (2018) 12
Idrac-Respaillès 32156 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 13.03 216 (2018) 17
Izotges 32161 32400 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 2,94 98 (2018) 33
Jegun 32162 32360 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 39,25 1145 (2018) 29
Jû-Belloc 32163 32160 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 10.01 296 (2018) 30
Juillac 32164 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 7.49 118 (2018) 16
juli 32165 32200 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 13.86 218 (2018) 16
Justian 32166 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 6.30 120 (2018) 19
L'Isle-Arné 32157 32270 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 6,97 181 (2018) 26
L'Isle-Bouzon 32158 32380 Kondom Lektur-Lomagne CC Bastides de Lomagne 15.95 243 (2018) 15
L'Isle-Jourdain 32160 32600 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 70,48 8,961 (2018) 127
L'Isle-de-Noé 32159 32300 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 25,66 547 (2018) 21
La Romieu 32345 32480 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 27.48 571 (2018) 21
Redningen 32417 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 27,71 386 (2018) 14
Laas 32167 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Heart of Astarac in Gascony 10.94 303 (2018) 28
Labarthe 32169 32260 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 6.46 150 (2018) 23
Labarthetes 32170 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 11.09 140 (2018) 1. 3
Labastide-Savès 32171 32130 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 3,62 176 (2018) 49
Labéjan 32172 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 18.71 299 (2018) 16
Labrihe 32173 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 9.44 211 (2018) 22
Ladevèze-Rivière 32174 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 13.54 218 (2018) 16
Ladevèze-Ville 32175 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 9.09 223 (2018) 25
Vakten 32176 32700 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 8.85 119 (2018) 1. 3
Lagarde-Hachan 32177 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 8,57 166 (2018) 19
Lagardere 32178 32310 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 4,95 77 (2018) 16
Lagraulet-du-Gers 32180 32330 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 27.22 569 (2018) 21
Laguian-Mazous 32181 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 9.98 243 (2018) 24
Lahas 32182 32130 Auch Val de Save CC des Coteaux Arrats Gimone 14.54 180 (2018) 12
Lahitte 32183 32810 Auch Auch-2 CA Grand Auch Heart of Gascony 5,03 236 (2018) 47
Lalanne 32184 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 5.55 132 (2018) 24
Lalanne-Arqué 32185 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 11.15 154 (2018) 14
Til slutt 32186 32260 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 6.49 81 (2018) 12
Lamazere 32187 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Heart of Astarac in Gascony 7.47 121 (2018) 16
Lamothe-Goas 32188 32500 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 7.18 78 (2018) 11
Lanne-Soubiran 32191 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 6,67 143 (2018) 21
Lannemaignan 32189 32240 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 8,58 107 (2018) 12
Lannepax 32190 32190 Kondom Fezensac CC du Grand Armagnac 30,84 501 (2018) 16
Lannux 32192 32400 Mirande Adour-Gersoise CC av Aire-sur-l'Adour 12.83 240 (2018) 19
Larée 32193 32150 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 12,87 229 (2018) 18
Larressingle 32194 32100 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 8.55 211 (2018) 25
Larroque-Engalin 32195 32480 Kondom Forelesning CC av Gers Lomagne 6.16 47 (2018) 7.6
Larroque-Saint-Sernin 32196 32410 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 17.96 166 (2018) 9.2
Larroque-sur-l'Osse 32197 32100 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 15.07 229 (2018) 15
Lartigue 32198 32450 Auch Astarac-Gimone CC des Coteaux Arrats Gimone 14.89 188 (2018) 1. 3
Lasseran 32200 32550 Mirande Auch-1 CC Val de Gers 15.06 378 (2018) 25
Lasserrade 32199 32160 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 12,76 194 (2018) 15
Lasseube-Clean 32201 32550 Mirande Auch-3 CC Val de Gers 14.57 340 (2018) 23
Laujuzan 32202 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 11.34 279 (2018) 25
Lauraet 32203 32330 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 12,71 251 (2018) 20
Lavardens 32204 32360 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 30.55 377 (2018) 12
Laveraët 32205 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 11,86 107 (2018) 9.0
Laymont 32206 32220 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 11.05 212 (2018) 19
Brouilh-Monbert 32065 32350 Mirande Auch-1 CC Val de Gers 12,96 228 (2018) 18
Houga 32155 32460 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 31.51 1168 (2018) 37
Leboulin 32207 32810 Auch Auch-2 CA Grand Auch Heart of Gascony 8.91 341 (2018) 38
Forelesning 32208 32700 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 84,93 3,665 (2018) 43
Lelin-Lapujolle 32209 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 13.56 280 (2018) 21
Lias 32210 32600 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 10.67 672 (2018) 63
Lias-d'Armagnac 32211 32240 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 11,92 196 (2018) 16
Ligards 32212 32480 Kondom Lektur-Lomagne CC av Ténarèze 11.30 216 (2018) 19
Miste 32213 32220 Auch Val de Save CC of Savès (Gers) 19.55 2,159 (2018) 110
Loubédat 32214 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 9.46 104 (2018) 11
Loubersan 32215 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 10,77 149 (2018) 14
Lourties-Monbrun 32216 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 9.50 164 (2018) 17
Louslitges 32217 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 12.03 64 (2018) 5.3
Loussous-Debatt 32218 32290 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 5,07 63 (2018) 12
Lupiac 32219 32290 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 34,50 304 (2018) 8.8
Luppé-Violles 32220 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 7,57 150 (2018) 20
Lussan 32221 32270 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 12.83 232 (2018) 18
Magnan 32222 32110 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 11.30 240 (2018) 21
Magnas 32223 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 3.19 59 (2018) 18
Maignaut-Tauzia 32224 32310 Kondom Baïse-Armagnac CC av Ténarèze 11.14 247 (2018) 22
Malabat 32225 32730 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 5.40 109 (2018) 20
Manas-Bastanous 32226 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 7.54 81 (2018) 11
Manciet 32227 32370 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC av Bas-Armagnac 42.11 807 (2018) 19
Manent-Montane 32228 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 7.45 91 (2018) 12
Mansempuy 32229 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 6.33 78 (2018) 12
Mansencome 32230 32310 Kondom Armagnac-Ténarèze CC av Ténarèze 4.05 47 (2018) 12
Marambat 32231 32190 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 9.70 442 (2018) 46
Maravat 32232 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 6.46 42 (2018) 6.5
Marciac 32233 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Bastides og Vallons du Gers 20.60 1220 (2018) 59
Marestaing 32234 32490 Auch L'Isle-Jourdain CC av Gascony Toulousaine 8.46 324 (2018) 38
Margouët-Meymes 32235 32290 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 17.69 165 (2018) 9.3
Marguestau 32236 32150 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 3.21 70 (2018) 22
Marsan 32237 32270 Auch Auch-2 CC des Coteaux Arrats Gimone 14.93 479 (2018) 32
Marseillan 32238 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Heart of Astarac in Gascony 4.34 87 (2018) 20
Marsolan 32239 32700 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 26.14 452 (2018) 17
Mas-d'Auvignon 32241 32700 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 13,74 171 (2018) 12
Mascaras 32240 32230 Mirande Pardiac-Rivière-Basse CC Heart of Astarac in Gascony 5,95 64 (2018) 11
Masseube 32242 32140 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 21.03 1509 (2018) 72
Mauléon-d'Armagnac 32243 32240 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 35,13 272 (2018) 7.7
Maulichères 32244 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 6.18 167 (2018) 27
Maumusson-Laguian 32245 32400 Mirande Adour-Gersoise CC Armagnac Adour 9.30 148 (2018) 16
Maupas 32246 32240 Kondom Grand-Bas-Armagnac CC du Grand Armagnac 9,85 202 (2018) 21
Maurens 32247 32200 Auch Gimone-arrats CC des Coteaux Arrats Gimone 13.03 309 (2018) 24
Mauroux 32248 32380 Kondom Fleurance-Lomagne CC Bastides de Lomagne 9,96 139 (2018) 14
Mauvezin 32249 32120 Kondom Gimone-arrats CC Bastides de Lomagne 32,18 2 198 (2018) 68
Meilhan 32250 32420 Mirande Astarac-Gimone CC Val de Gers 6,82 79 (2018) 12
Merens 32251 32360 Auch Gascony-Auscitaine CA Grand Auch Heart of Gascony 4.18 67 (2018) 16
Honning dugg 32252 32170 Mirande Mirande-Astarac CC Heart of Astarac in Gascony 21.88 1125 (2018) 51
Miradoux 32253 32340 Kondom Lektur-Lomagne CC av Gers Lomagne 34,58 513 (2018) 15
Miramont-Latour 32255 32390 Kondom Fleurance-Lomagne CC av Gers Lomagne 9,77 159 (2018) 16
Miramont-d'Astarac 32254 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Astarac Arros i Gascogne 14,73 344 (2018) 23
Mirande 32256 32300 Mirande Mirande-Astarac CC Heart of Astarac in Gascony 23.42 3,455 (2018) 148
Mirannes 32257 32350 Auch Fezensac CC d'Artagnan i Fézensac 7,89 64 (2018) 8.1
