Sport | Rally-raid |
---|---|
Arrangør (er) | ASO |
Redigering | 35 th |
Steder) | Peru , Argentina , Chile |
Datert |
av 5. januar 2013 på 19. januar 2013 |
Forsøk | 14 trinn |
Offesiell nettside | www.dakar.com/ |
Vinner |
Motorsykler: Cyril Despres Biler : S.Peterhansel Trucks: E.Nikolaev Quads: M.Patronelli |
---|
Den 2013 Dakar er den 35 th Dakar ; den finner sted for femte år på rad i Sør-Amerika . Starten ble gitt den5. januar 2013i Lima , etter fire påfølgende starter i Argentina , kommer rallyet for første gang til Santiago , Chile . Det er den andre ruten i kø som går fra Peru, Chile, Argentina og deretter tilbake til Chile.
Steg | Motorsykler | Biler | Lastebiler | Firhjulinger |
---|---|---|---|---|
1 | 183 | 152 | 75 | 38 |
2 | 183 | 151 | 75 | 36 |
3 | 171 | 139 | 75 | 35 |
4 | 162 | 130 | 71 | 33 |
5 | 156 | 120 | 57 | 31 |
6 | 151 | 117 | 68 | 30 |
7 | 141 | 105 | 64 | 29 |
8 | 141 | 105 | 64 | 27 |
9 | 140 | 105 | 64 | 27 |
10 | 135 | 96 | 64 | 26 |
11 | 132 | 93 | 62 | 26 |
12 | 128 | 93 | 62 | 26 |
1. 3 | 127 | 93 | 61 | 26 |
14 | 125 | 92 | 60 | 26 |
F | 125 | 91 | 60 | 26 |
Ruten til Dakar Rally 2013 blir avduket av Étienne Lavigne, sjef for arrangementet, The 21. november 2012i Paris. Den har fjorten etapper: fem starter i Peru , fire starter fra Chile og fem starter fra Argentina . Deltakere må koble Lima til Santiago på en bane på 8.400 kilometer
Steg | Datert | Avgang | Ankomst | Kategori | Liming | Spesiell | Total | Scenevinnere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | midt | km | midt | km | midt | Motorsykler | Firhjulinger | Biler | Lastebiler | |||||
1 | 5. januar | Lima | Pisco | Alle | 250 | 156 | 1. 3 | 8 | 263 | 164 | F. López | I. Flores Seminario | C. Sainz | G. de Rooy |
2 | 6. januar | Pisco | Pisco | Alle | 85 | 53 | 242 | 150 | 327 | 203 | J. Barreda Bort | Mr. Patronelli | S. Peterhansel | G. de Rooy |
3 | 7. januar | Pisco | Nazca | Alle | 100 | 62 | 243 | 151 | 343 | 213 | F. López | Mr. Patronelli | N. Al-Attiyah | G. de Rooy |
4 | 8. januar | Nazca | Arequipa | Motorsykler | 429 | 267 | 289 | 180 | 718 | 446 | J. Barreda Bort | Mr. Patronelli | N. Al-Attiyah | A. Mardeev |
Biler / lastebiler | 288 | 179 | 717 | 446 | ||||||||||
5 | 9. januar | Arequipa | Arica | Motorsykler | 275 | 171 | 136 | 85 | 411 | 255 | D. Casteu | Mr. Patronelli | N. Roma | H. Stacey |
Biler / lastebiler | 337 | 209 | 172 | 107 | 509 | 316 | ||||||||
6 | 10. januar | Arica | Calama | Alle | 313 | 194 | 454 | 282 | 767 | 477 | F. López | I. Casale | N. Al-Attiyah | G. de Rooy |
7 | 11. januar | Calama | Salta | Motorsykler | 586 | 364 | 220 | 136 | 806 | 501 | K. Caselli | S. Palma | S. Peterhansel | G. de Rooy |
Biler / lastebiler | 534 | 332 | 220 | 137 | 754 | 469 | ||||||||
8 | 12. januar | Salta | San Miguel de Tucumán | Motorsykler | 274 | 170 | 491 | 305 | 738 | 459 | J. Barreda Bort | S. van Biljon | G. Chicherit |
Avbrutt trinn |
Biler | 379 | 236 | 470 | 292 | 849 | 528 | ||||||||
Lastebiler | 393 | 244 | 155 | 96 | 548 | 341 | ||||||||
13. jan | San Miguel de Tucumán | Fridag | ||||||||||||
9 | 14. januar | San Miguel de Tucumán | Cordoba | Motorsykler | 259 | 593 | 852 | C. Despres | L. Laskawiec | N. Roma | A. Loprais | |||
Biler | 258 | 593 | 851 | |||||||||||
Lastebiler | 406 | 293 | 699 | |||||||||||
10 | 15. januar | Cordoba | La Rioja | Motorsykler | 279 | 173 | 357 | 222 | 636 | 395 | J. Barreda Bort | Ł. Łaskawiec | O. Terranova | A. Karginov |
Biler / lastebiler | 353 | 219 | 632 | 393 | ||||||||||
11 | 16. januar | La Rioja | Fiambalá | Motorsykler | 262 | 163 | 221 | 137 | 483 | 300 | K. Caselli | P. Smith | R. Gordon | G. de Rooy |
Biler / lastebiler | 219 | 136 | 481 | 299 | ||||||||||
12 | 17. januar | Fiambalá | Copiapó | Alle | 396 | 246 | 319 | 198 | 715 | 444 | F. Verhoeven | S. Husseini | N. Roma | A. Karginov |
1. 3 | 18. januar | Copiapó | La Serena | Alle | 294 | 183 | 441 | 274 | 735 | 457 | F. López | S. van Biljon | R. Gordon | A. Karginov |
14 | 19. januar | La Serena | Santiago de Chile | Alle | 502 | 312 | 128 | 80 | 630 | 391 | R. Faria | S. van Biljon | N. Roma | P. Versluis |
Sceneresultater | Generell klassifisering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steg | Pos. | Vinner | Bygger | Tid | Forskjell | Pos. | Leder | Bygger | Tid | Forskjell |
1 | 1 | Francisco Lopez | KTM | 39:15 | 1 | Francisco Lopez | KTM | 39:15 | ||
2 | Frans Verhoeven | Yamaha | 39:20 | 5s | 2 | Frans Verhoeven | Yamaha | 39:20 | 5s | |
3 | Pablo Quintanilla | Honda | 39:40 | 25-tallet | 3 | Pablo Quintanilla | Honda | 39:40 | 25-tallet | |
2 | 1 | Joan barreda bort | Husqvarna | 2 t 42 min 31 s | 1 | Joan barreda bort | Husqvarna | 3 t 24 min 11 s | ||
2 | Juan Pedrero | KTM | 2 t 45 min 47 s | 3:06 | 2 | Ruben Faria | KTM | 3 t 29 min 47 s | 5:36 | |
3 | Matt fisk | Husqvarna | 2 t 48 min 24 s | 5:53 | 3 | Juan Pedrero | KTM | 3 t 30 min 47 s | 6:36 min | |
3 | 1 | Francisco Lopez | KTM | 2 t 37 min 54 s | 1 | Cyril Despres | KTM | 6:15:03 | ||
2 | Paulo Gonçalves | Husqvarna | 2 t 39 min 02 s | 1:08 | 2 | Francisco Lopez | KTM | 6 t 17 min 54 s | 2:51 | |
3 | Cyril Despres | KTM | 2 t 42 min 02 s | 4:08 | 3 | Pål Anders Ullevålseter | KTM | 6 t 20 min 02 s | 4:59 | |
4 | 1 | Joan barreda bort | Husqvarna | 3 t 41 min 09 s | 1 | Olivier Pain | Yamaha | 10:10:38 | ||
2 | Olivier Pain | Yamaha | 3 t 49 min 32 s | 8:23 | 2 | David Casteu | Yamaha | 10:13:02 | 2 min 24 s | |
3 | David Casteu | Yamaha | 3 t 51 min 51 s | 10:42 | 3 | Cyril Despres | KTM | 10:13:47 | 3:09 | |
5 | 1 | David Casteu | Yamaha | 1 t 39 min 42 s | 1 | Olivier Pain | Yamaha | 11 t 51 min 29 s | ||
2 | Olivier Pain | Yamaha | 1 t 40 min 51 s | 1:09 | 2 | David Casteu | Yamaha | 11:52:44 | 1 min 15 s | |
3 | Juan Pedrero | KTM | 1 t 42 min 40 s | 2:58 | 3 | Cyril Despres | KTM | 11 t 57 min 36 s | 6:07 | |
6 | 1 | Francisco Lopez | KTM | 3 t 36 min 21 s | 1 | Olivier Pain | Yamaha | 15:35:23 | ||
2 | Ruben Faria | KTM | 3 t 38 min 55 s | 2 min 34 s | 2 | Cyril Despres | KTM | 15 t 37 min 45 s | 2 min 22 s | |
3 | Cyril Despres | KTM | 3 t 40 min 09 s | 3 min 48 s | 3 | David Casteu | Yamaha | 15:40:11 | 4 min 48 s | |
7 | 1 | Kurt Caselli | KTM | 1 t 51 min 31 s | 1 | Olivier Pain | Yamaha | 17:28:17 | ||
2 | Francisco Lopez | KTM | 1 t 52 min 54 s | 1 min 23 s | 2 | Francisco Lopez | KTM | 17:34:23 | 6:06 | |
3 | Olivier Pain | Yamaha | 1 t 52 min 54 s | 1 min 23 s | 3 | David Casteu | Yamaha | 17:34:54 | 6:37 min | |
8 | 1 | Joan barreda bort | Husqvarna | 2 t 07 min 26 s | 1 | David Casteu | Yamaha | 19 t 56 min 33 s | ||
2 | Johnny campbell | Honda | 2 t 14 min 30 s | 7:04 | 2 | Cyril Despres | KTM | 20:05:59 | 9:26 | |
3 | Ivan Jakeš | KTM | 2 t 15 min 23 s | 7:57 | 3 | Ruben Faria | KTM | 20:07:49 | 11:16 | |
9 | 1 | Cyril Despres | KTM | 5 t 41 min 36 s | 1 | Ruben Faria | KTM | 25 t 57 min 12 s | ||
2 | Joan barreda bort | Husqvarna | 5 t 45 min 39 s | 4:03 | 2 | Cyril Despres | KTM | 26 t 02 min 35 s | 5:23 | |
3 | Alesandro Botturi | Husqvarna | 5 t 46 min 50 s | 5:14 | 3 | Francisco Lopez | KTM | 26:06:15 | 9:03 | |
10 | 1 | Joan barreda bort | Husqvarna | 4 t 43 min 14 s | 1 | Cyril Despres | KTM | 30 t 47 min 04 s | ||
2 | Cyril Despres | KTM | 4 t 44 min 29 s | 1 min 15 s | 2 | Ruben Faria | KTM | 30 t 48 min 41 s | 1 min 37 s | |
3 | Paulo Gonçalves | Husqvarna | 4 t 45 min 58 s | 2 min 44 s | 3 | Francisco Lopez | KTM | 31:02:22 | 13:41 | |
11 | 1 | Kurt Caselli | KTM | 2 t 55 min 01 s | 1 | Cyril Despres | KTM | 33 t 48 min 29 s | ||
2 | Paulo Gonçalves | Husqvarna | 2 t 59 min 46 s | 4 min 45 s | 2 | Ruben Faria | KTM | 34 t 01 min 45 s | 13:16 | |
3 | Cyril Despres | Yamaha | 3 t 01 min 25 s | 11:25 | 3 | Francisco Lopez | KTM | 34 t 06 min 37 s | 18:08 | |
12 | 1 | Frans Verhoeven | Yamaha | 3 t 49 min 15 s | 1 | Cyril Despres | KTM | 37 t 46 min 59 s | ||
2 | Ruben Faria | KTM | 3 t 50 min 53 s | 1 min 38 s | 2 | Ruben Faria | KTM | 37 t 52 min 38 s | 5:39 | |
3 | Joan barreda bort | Husqvarna | 3 t 52 min 16 s | 3:01 | 3 | Francisco Lopez | KTM | 38 t 00 min 39 s | 13:40 | |
1. 3 | 1 | Francisco Lopez | KTM | 3 t 44 min 54 s | 1 | Cyril Despres | KTM | 41 t 37 min 18 s | ||
2 | Cyril Despres | KTM | 3 t 50 min 19 | 5:25 | 2 | Francisco Lopez | KTM | 41 t 45 min 33 s | 8:15 | |
3 | Paulo Gonçalves | Husqvarna | 3 t 50 min 23 s | 5:29 | 3 | Ruben Faria | KTM | 41 t 51 min 59 s | 14:41 | |
14 | 1 | Ruben Faria | KTM | 1 t 43 min 06 s | 1 | Cyril Despres | KTM | 43 t 24 min 22 s | ||
2 | Joan barreda bort | Husqvarna | 1 t 43 min 14 s | 8 s | 2 | Ruben Faria | KTM | 43 t 35:05 | 10:43 | |
3 | Hélder Rodrigues | Honda | 1 t 43 min 30 s | 24 s | 3 | Francisco Lopez | KTM | 43 t 43 min 10 s | 18:48 |
Sceneresultater | Generell klassifisering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steg | Pos. | Vinner | Bygger | Tid | Forskjell | Pos. | Leder | Bygger | Tid | Forskjell |
1 | 1 | Ignacio Flores Seminario | Yamaha | 46:50 | 1 | Ignacio Flores Seminario | Yamaha | 46:50 | ||
2 | Sebastian husseini | Honda | 47:45 | 55-tallet | 2 | Sebastian husseini | Honda | 47:45 | 55-tallet | |
3 | Marcos Patronelli | Yamaha | 48:05 | 1 min 15 s | 3 | Marcos Patronelli | Yamaha | 48:05 | 1 min 15 s | |
2 | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 3 t 02 min 40 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 3 t 50 min 45 s | ||
2 | Sebastian husseini | Honda | 3 t 03 min 46 s | 1:06 | 2 | Sebastian husseini | Honda | 3 t 51 min 31 s | 46 s | |
3 | Ignacio Casale | Yamaha | 3 t 11 min 34 s | 8:54 | 3 | Ignacio Casale | Yamaha | 4 t 00 min 04 s | 9:19 | |
3 | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 3 t 04 min 55 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 6 t 55 min 40 s | ||
2 | Sebastian husseini | Honda | 3 t 08 min 27 s | 3 min 32 s | 2 | Sebastian husseini | Honda | 6 t 59 min 58 s | 4:18 | |
3 | Rafał Sonik | Yamaha | 3 t 20 min 39 s | 15:44 | 3 | Ignacio Casale | Yamaha | 7:25:18 | 29:38 | |
4 | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 4 t 25 min 46 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 11:21:26 | ||
2 | Sebastian husseini | Honda | 4 t 35 min 34 s | 9:48 | 2 | Sebastian husseini | Honda | 11:35:32 | 14:06 | |
3 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 4 t 41 min 31 s | 15:45 | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 12:21:43 | 1 t 00 min 17 s | |
5 | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 1 t 59 min 30 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 13 t 20 min 56 s | ||
2 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 2 t 02 min 30 s | 3 min 00 s | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 14:39:28 | 1 t 18 min 32 s | |
3 | Ignacio Casale | Yamaha | 2 t 13 min 44 s | 14:14 | 3 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 14 t 41 min 41 s | 1 t 20 min 45 s | |
6 | 1 | Ignacio Casale | Yamaha | 4:15:21 | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 17 t 42 min 53 s | ||
2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 4 t 21 min 57 s | 6:36 min | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 18 t 54 min 49 s | 1 t 11 min 56 s | |
3 | Sarel van Biljon | E-ATV | 4 t 25 min 51 s | 10 min 30 s | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 19 t 30 min 53 s | 1 t 48 min 00 s | |
7 | 1 | Sebastián Palma | Can-Am | 2 timer 25:06 | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 20:08:33 | ||
2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 2 t 25 min 40 s | 34 s | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 21 t 23:03 | 1 t 14 min 30 s | |
3 | Sarel van Biljon | E-ATV | 2 t 25 min 44 s | 38 s | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 21:59:19 | 1 t 50 min 46 s | |
8 | 1 | Sarel van Biljon | E-ATV | 2 t 28 min 13 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 22 t 38 min 35 s | ||
2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 2 t 30 min 02 s | 1 min 49 s | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 24 t 02 min 30 s | 1 t 23 min 55 s | |
3 | Sebastián Palma | Can-Am | 2 t 30 min 49 s | 2 min 36 s | 3 | Sarel van Biljon | E-ATV | 24 t 39 min 04 s | 2 t 00 min 29 s | |
9 | 1 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 6 t 26 min 39 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 29:06:19 | ||
2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 6 t 27 min 44 s | 1:05 | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 30 t 38 min 47 s | 1 t 32 min 28 s | |
3 | Sebastian husseini | Honda | 6 t 31 min 32 s | 4:53 | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 31 t 15:03 | 2 t 08 min 44 s | |
10 | 1 | Łukasz Łaskawiec | Yamaha | 5 t 19 min 12 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 34 t 31 min 47 s | ||
2 | Ignacio Casale | Yamaha | 5 t 20 min 47 s | 1 min 35 s | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 35 t 59 min 44 s | 1 t 27 min 47 s | |
3 | Rafał Sonik | Yamaha | 5 t 22 min 35 s | 3:03:23 | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 36 t 37 min 38 s | 2 t 05 min 51 s | |
11 | 1 | Paul Smith | Honda | 3 t 46 min 04 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 38 t 23 min 33 s | ||
2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 3 t 51 min 46 s | 5:42 | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 40 t 13 min 55 s | 1 t 50 min 22 s | |
3 | Gastón González | Yamaha | 3 t 55 min 22 s | 9:18 | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 41 t 10 min 32 s | 2 t 46 min 59 s | |
12 | 1 | Sebastian husseini | Honda | 4 t 36 min 54 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 43 t 01 min 35 s | ||
2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 4 t 38 min 02 s | 1:08 | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 44 t 54 min 10 s | 1 t 52 min 35 s | |
3 | Ignacio Casale | Yamaha | 4 t 40 min 15 s | 3:31 | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 46 t 05 min 55 s | 3 t 04 min 20 s | |
1. 3 | 1 | Sarel van Biljon | E-ATV | 4 t 42 min 45 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 47 t 47 min 19 | ||
2 | Sebastian husseini | Honda | 4 t 43 min 26 s | 41 s | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 49 t 37 min 43 s | 1 t 50 min 24 s | |
3 | Ignacio Casale | Yamaha | 4 t 43 min 33 s | 48 s | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 51 t 02:02 | 3 t 14 min 43 s | |
14 | 1 | Sarel van Biljon | E-ATV | 1 t 54 min 05 s | 1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 49 t 42 min 42 s | ||
2 | Sebastian husseini | Honda | 1 t 54 min 42 s | 37 s | 2 | Ignacio Casale | Yamaha | 51 t 33 min 17 s | 1 t 50 min 35 s | |
3 | Marcos Patronelli | Yamaha | 1 t 55 min 23 s | 1 min 18 s | 3 | Rafał Sonik | Yamaha | 52 t 59 min 31 s | 3 t 16 min 49 s |
Sceneresultater | Generell klassifisering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steg | Pos. | Vinnere | Bygger | Tid | Forskjell | Pos. | Ledere | Bygger | Tid | Forskjell |
1 | 1 |
Carlos Sainz Timo Gottschalk |
Demon Jefferies | 23 min 00 s | 1 |
Carlos Sainz Timo Gottschalk |
Demon Jefferies | 23 min 00 s | ||
2 |
Lucio Alvarez Bernardo Graue |
Toyota | 23:24 | 24 s | 2 |
Lucio Alvarez Bernardo Graue |
Toyota | 23:24 | 24 s | |
3 |
Guerlain Chicherit Jean-Pierre Garcin |
SMG | 23:30 | 30-tallet | 3 |
Guerlain Chicherit Jean-Pierre Garcin |
SMG | 23:30 | 30-tallet | |
2 | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 2 t 35 min 38 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 3 t 00 min 20 s | ||
2 |
Giniel de Villiers Dirk Von Zitzewitz |
Toyota | 2 t 38 min 13 s | 2 min 35 s | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 3 t 02:58 | 2 min 38 s | |
3 |
Ronan Chabot Gilles Pillot |
SMG | 2 t 40 min 30 s | 4:52 | 3 |
Ronan Chabot Gilles Pillot |
SMG | 3 t 04:06 | 3 min 46 s | |
3 | 1 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 2 t 30 min 14 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 5 t 34 min 26 s | ||
2 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 2 t 31 min 32 s | 1 min 18 s | 2 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 5 t 40 min 59 s | 6:33 | |
3 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 2 t 34 min 06 s | 3:52 | 3 |
Lucio Alvarez Bernardo Graue |
Toyota | 5 t 52 min 37 s | 18:11 | |
4 | 1 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 3 t 28 min 46 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 9:04:29 | ||
2 |
Guerlain Chicherit Jean-Pierre Garcin |
SMG | 3 t 29 min 22 s | 36 s | 2 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 9:09:45 | 5:16 | |
3 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 3 t 30 min 03 s | 1 min 17 s | 3 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 9 t 37 min 51 s | 33:22 | |
5 | 1 |
Nani Roma Michel Perin |
Mini | 1 t 49 min 40 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 10:55:32 | ||
2 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 1 t 51 min 03 s | 1 min 23 s | 2 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 11:05:26 | 9:54 | |
3 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 1 t 51 min 21 s | 1 min 41 s | 3 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 11:29:22 | 33:50 | |
6 | 1 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 3 t 32 min 08 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 14:36:16 | ||
2 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 3 t 40 min 44 s | 8:36 | 2 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 14 t 37 min 34 s | 1 min 18 s | |
3 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 3 t 46 min 00 s | 13:52 | 3 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 15 t 18 min 47 s | 42:31 | |
7 | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 1 t 47 min 27 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 16:23:43 | ||
2 |
Guerlain Chicherit Jean-Pierre Garcin |
SMG | 1 t 48 min 06 s | 39 s | 2 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 16:26:57 | 3:14 | |
3 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 1 t 48 min 35 s | 1:08 | 3 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 17:07:46 | 44:03 | |
8 | 1 |
Guerlain Chicherit Jean-Pierre Garcin |
SMG | 1 t 55 min 06 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 18:31:04 | ||
2 |
Orlando Terranova Paulo Fiuza |
BMW | 1 t 59:08 | 4:02 | 2 |
Nasser Al-Attiyah Lucas Cruz |
Demon Jefferies | 18:34:18 | 3:14 | |
3 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 2 t 00 min 23 s | 5:17 | 3 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 19:15:07 | 44:03 | |
9 | 1 |
Nani Roma Michel Perin |
Mini | 5 t 36 min 28 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 24 t 11 min 43 s | ||
2 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 5 t 40 min 39 s | 4:11 | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 25:01:14 | 49:31 | |
3 |
Orlando Terranova Paulo Fiuza |
BMW | 5 t 43 min 22 s | 6:54 | 3 |
Leonid Novitskiy Konstantin Zhilstov |
Mini | 25 t 07 min 46 s | 56:03 | |
10 | 1 |
Orlando Terranova Paulo Fiuza |
BMW | 3 t 57 min 58 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 28 t 12 min 00 s | ||
2 |
Nani Roma Michel Perin |
Mini | 4 t 00:05 | 2:07 | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 29 t 04 min 38 s | 52:38 | |
3 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 4 t 00 min 17 s | 2:19 | 3 |
Leonid Novitskiy Konstantin Zhilstov |
Mini | 29 t 20 min 40 s | 1 t 08 min 40 s | |
11 | 1 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 50:21 | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 29 t 07 min 25 s | ||
2 |
Ronan Chabot Gilles Pillot |
SMG | 51:29 | 1:08 | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 29 t 59 min 24 s | 51:59 | |
3 |
Lucio Alvarez Bernardo Graue |
Toyota | 52:38 | 2:07 | 3 |
Leonid Novitskiy Konstantin Zhilstov |
Mini | 30 t 34:05 | 1 t 26 min 40 s | |
12 | 1 |
Nani Roma Michel Perin |
Mini | 3 t 36 min 34 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 32 t 50 min 02 s | ||
2 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 3 t 40 min 52 s | 4:18 | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 33 t 40 min 23 s | 50:21 | |
3 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 3 t 40 min 59 s | 4:25 | 3 |
Nani Roma Michel Perin |
Mini | 34 t 21:08 | 1 t 31 min 06 s | |
1. 3 | 1 |
Robby Gordon Kellon Walch |
Hummer | 3 t 40 min 53 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 36 t 44 min 46 s | ||
2 |
Guerlain Chicherit Jean-Pierre Garcin |
SMG | 3 t 41 min 15 s | 22 s | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 37 t 29 min 24 s | 44:38 | |
3 |
Orlando Terranova Paulo Fiuza |
BMW | 3 t 45 min 34 s | 4:41 min | 3 |
Leonid Novitskiy Konstantin Zhiltsov |
Mini | 38 t 14 min 17 s | 1 t 29 min 31 s | |
14 | 1 |
Nani Roma Michel Perin |
Mini | 1 t 44 min 10 s | 1 |
Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Mini | 38 t 32 min 39 s | ||
2 |
Orlando Terranova Paulo Fiuza |
BMW | 1 t 44 min 23 s | 13 s | 2 |
Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota | 39 t 15:01 | 42:22 | |
3 |
Lucio Alvarez Bernardo Graue |
Toyota | 1 t 44 min 41 s | 31 s | 3 |
Leonid Novitskiy Konstantin Zhiltsov |
Mini | 40 t 01:01 | 1 t 28 min 22 s |
Sceneresultater | Generell klassifisering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steg | Pos. | Vinnere | Bygger | Tid | Forskjell | Pos. | Ledere | Bygger | Tid | Forskjell |
1 | 1 |
Gerard de Rooy Tom Colsoul Dariusz Rodewald |
Iveco | 26:18 | 1 |
Gerard de Rooy Tom Colsoul Dariusz Rodewald |
Iveco | 26:18 | ||
2 |
Hans Stacey Detlef Ruf Bernard der Kinderen |
Iveco | 27:06 | 48 s | 2 |
Hans Stacey Detlef Ruf Bernard der Kinderen |
Iveco | 27:06 | 48 s | |
3 |
Aleš Loprais Serge Bruynkens Radim Pustějovský |
Tatra | 27:33 | 1 min 15 s | 3 |
Aleš Loprais Serge Bruynkens Radim Pustějovský |
Tatra | 27:33 | 1 min 15 s | |
2 | 1 |
Gerard de Rooy Tom Colsoul Dariusz Rodewald |
Iveco | 3 t 00 min 59 s | 1 |
Gerard de Rooy Tom Colsoul Dariusz Rodewald |
Iveco | 3 t 27 min 17 s | ||
2 |
Aleš Loprais Serge Bruynkens Radim Pustějovský |
Tatra | 3 t 02 min 00 s | 1:01 | 2 |
Aleš Loprais Serge Bruynkens Radim Pustějovský |
Tatra | 3 t 29 min 33 s | 2:06 | |
3 |
Miki Biasion Humberto Fiori Michel Huisman |
Iveco | 3 t 08 min 51 s | 7:52 | 3 |
Miki Biasion Humberto Fiori Michel Huisman |
Iveco | 3 t 38 min 12 s | 10:55 | |
3 | 1 |
Gerard de Rooy Tom Colsoul Dariusz Rodewald |
Iveco | 2 t 55 min 58 s | 1 |
Gerard de Rooy Tom Colsoul Dariusz Rodewald |
Iveco | 6:23:15 | ||
2 |
