Sport | Rally-raid |
---|---|
Arrangør (er) | ASO |
Redigering | 38 th |
Steder) | Argentina , Bolivia |
Datert |
av 3. januar 2016 på 16. januar 2016 |
Deltakere |
Motorsykler: 136 Biler: 111 Firhjulstrekker: 45 Lastebiler: 55 |
Forsøk | 13 trinn |
Offesiell nettside | www.dakar.com/ |
Vinner |
Motorsykler: Toby Pris Autos: Stéphane Peterhansel heiser: Marcos Patronelli Trucks: Gerard de Rooy |
---|
Den Dakar 2016 er det 38 th Dakar ; det finner sted for åttende år på rad i Sør-Amerika . Ruten til denne utgaven er en diagonal som starter fra Lima og ankommer Rosario , krysser Peru , Bolivia og Argentina . Dette er første gang Chile ikke er vert for rallyet, på grunn av omfattende vannskader på grunn av regnet som skjedde etter 2015-rallyet nord i landet. Dette er tredje gang Peru og Bolivia er vert for rallyet.
De 24. august 2015, Peru nekter at Dakar passerer i landet slik at de lokale myndighetene kan forberede seg på El Niño- fenomenet som skal være voldelig i år. Som et resultat finner Dakar sted mellom Argentina og Bolivia. Det nye ruteprogrammet blir avduket i midten av september: rallyet starter endelig fra Buenos Aires , går gjennom Uyuni ( Bolivia ) og slutter i Rosario .
Bare avstandene til de tidsbestemte trinnene er angitt. På grunn av hardt vær avbrytes første etappe og trinn 2 og 3 er forkortet.
Steg | Datert | Avgang | Ankomst | Motorsykkel | Quad | Auto | Lastebil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | satt. 2. januar | Buenos Aires | Rosario | 11 km | |||
1 | Sol. 3. januar | Rosario | Villa Carlos Paz | 227 km | 258 km | ||
2 | Man. 4. januar | Villa Carlos Paz | Termas de Rio Hondo | 450 km 354 km | 521 km 373 km | ||
3 | Mar. 5. januar | Termas de Rio Hondo | Jujuy | 314 km 190 km | |||
4 | hav. 6. januar | Jujuy | Jujuy | 429 km | 418 km | ||
5 | Spill. 7. januar | Jujuy | Uyuni | 327 km | |||
6 | Fre. 8. januar | Uyuni | Uyuni | 542 km | 295 km | ||
7 | satt. 9. januar | Uyuni | Salta | 353 km | |||
Sol. 10. januar | Salta | Fridag | |||||
8 | Man. 11. januar | Salta | Belén | 393 km | |||
9 | Mar. 12. januar | Belén | Belén | 285 km | |||
10 | hav. 13. jan | Belén | La Rioja | 278 km | |||
11 | Spill. 14. januar | La Rioja | San Juan | 431 km | |||
12 | Fre. 15. januar | San Juan | Villa Carlos Paz | 481 km | 267 km | ||
1. 3 | satt. 16. januar | Villa Carlos Paz | Rosario | 180 km |
I auto-kategorien debuterer tre tidligere WRC-rallyførere: Sébastien Loeb , Mikko Hirvonen og Martin Prokop . Fem tidligere vinnere er i start: Stéphane Peterhansel (som vant denne utgaven, signerte Peugeots første seier siden 1990), Nasser Al-Attiyah , Nani Roma , Carlos Sainz og Giniel de Villiers , samt Cyril Despres , motorvinner fem ganger.
I motorsykkel-kategorien blir australske Toby Price , på KTM , den første ikke-europeiske vinneren av løpet. Nederlanderen Gerard de Rooy og italieneren Marcos Patronelli , henholdsvis på en Iveco- lastebil og en Yamaha- firkant , vant den andre Dakar i karrieren.
Steg | Motorsykler | Biler | Lastebiler | Firhjulinger | Total |
---|---|---|---|---|---|
P | 136 | 111 | 55 | 45 | 347 |
2 | 136 | 110 | 55 | 45 | 346 |
3 | 133 | 109 | 54 | 44 | 340 |
4 | 132 | 109 | 54 | 44 | 339 |
5 | 130 | 101 | 54 | 43 | 328 |
6 | 124 | 99 | 53 | 39 | 315 |
7 | 117 | 96 | 52 | 36 | 301 |
8 | 112 | 91 | 51 | 36 | 290 |
9 | 105 | 90 | 50 | 35 | 280 |
10 | 100 | 81 | 50 | 34 | 265 |
11 | 91 | 80 | 50 | 31 | 252 |
12 | 85 | 69 | 46 | 25 | 225 |
1. 3 | 84 | 68 | 43 | 24 | 219 |
F | 84 | 66 | 41 | 23 | 214 |
Presentasjon av hovedoppføringene etter kategori og etter lag (bistand til konkurrenter).
Auto | Team | Nummer | Mannskap |
---|---|---|---|
Honda CRF 450 Rally | Team HRC | 2 | Paulo Gonçalves |
6 | Joan barreda | ||
19 | Michael metge | ||
32 | Paolo Dette | ||
48 | Ricky brabec | ||
Honda South America Rally Team | 22 | Javier Pizzolito | |
47 | Kevin Benavídes | ||
Honda brasil | 26 | Jean de Azevedo | |
61 | Adrien metge | ||
KTM 450 Rally |
Red Bull KTM Factory Team KTM Racing Team |
3 | Toby Price |
11 | Jordi Viladoms | ||
12 | Laia Sanz | ||
14 | Matthias walkner | ||
49 | Antoine Meo | ||
Slovnaft Team | 5 | Stefan Svitko | |
Team Casteu Adventure | 9 | David Casteu | |
82 | Harite Gabari | ||
73 | Laurent Lazard | ||
Nomad Racing | 10 | Olivier Pain | |
54 | Loïc Minaudier | ||
79 | Xavier Moreau | ||
90 | Bruno Bony | ||
98 | Damien udry | ||
116 | Christopher Cork | ||
134 | Jamie Smith | ||
135 | Nicolas monnin | ||
Jakes Dakar Team | 16 | Ivan Jakes | |
Himoinsa Racing Team | 23 | Gerard Farrés | |
52 | Ivan Cervantes | ||
62 | Daniel Oliveras | ||
92 | Antonio Gimeno | ||
93 | Rosa romero | ||
Team Hans Vogels | 29 | Hans vogels | |
124 | David Wijnhoven | ||
Autonet motorsykkel team | 33 | Emanuel gyenes | |
KTM Warszawa Rally Team Chaco Salvatierra Racing |
36 | Juan Carlos Salvatierra | |
45 | Armand Monleon | ||
53 | Pablo Rodriguez | ||
66 | Francisco Arredondo | ||
71 | Jun Mitsuhashi | ||
Barth Racing Team | 37 | David Pabiska | |
148 | Rudolf Lhotsky | ||
RR motorsykler | 44 | Mario patrao | |
Orlen Team | 58 | Jakub Piątek | |
MED Racing Team | 104 | Diego Martin Duplessis | |
ICO Racing / Rally Pan Am | 105 | Scott Bright | |
106 | Ian blythe | ||
Pedrega Racing Gernika Off-Road |
91 | Nicolas Alberto Cardona | |
Husqvarna 450 Rally | 27 | Txomin Arana | |
Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | 4 | Pablo Quintanilla | |
8 | Ruben Faria | ||
51 | Pierre-Alexandre Renet | ||
HT Husqvarna Rally Raid | 31 | Ondrej Klymciw | |
50 | Jacopo Cerutti | ||
59 | Simone agazzi | ||
84 | Sjaak Martens | ||
103 | Alexander Smith | ||
112 | Hans smit | ||
145 | Carroll Gittere | ||
Van Pelt Motorsport | 34 | Robert van Pelt, Jr. | |
Yamaha WR450F |
Yamalube Yamaha Official Rally Team Yamalube Yamaha Junior Rally Team |
7 | Helder Rodrigues |
18 | Alessandro Botturi | ||
30 | Xavier de Soultrait | ||
42 | Adrien van Beveren | ||
Yamaha 450 YZF | Yamaha Nederland Verhoeven Team | 15 | Frans Verhoeven |
Yamaha HFP La Compagnie du Lit | 35 | Xavier de Soultrait | |
Sherco TVS RTR 450 | Sherco TVS Rally Factory | 17 | Juan Pedrero |
20 | Alain Duclos | ||
60 | Florent Vayssade | ||
Suzuki RMZ 450 Rally | Suzuki Rallye Team - X Raids | 21 | Daniel Gouet |
56 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | ||
63 | José Ignacio Cornejo | ||
115 | Cristian España | ||
139 | Sebastian cavallero |
Auto | Team | Nummer | Mannskap |
---|---|---|---|
Yamaha raptor | Orlen / Sonik Team | 250 | Rafal Sonik |
XRaids Team MPM XC |
251 | Ignacio Casale | |
266 | Sebastian palma | ||
Konsulenter av Empresas | 254 | Jeremias Gonzalez | |
Sanabria Dakar Team | 257 | Nelson sanabria | |
Airon Racing Team | 264 | Sergey Karyakin | |
Alexis Hernandez Racing | 265 | Alexis Hernandez | |
Giordana-Carignani Dakar Team | 268 | Giuliano Horacio Giordana | |
278 | Juan Carlos Carignani | ||
MX Devesa | 272 | Pablo Copetti | |
Team Rhide SA | 274 | Brian Baragwanath | |
276 | George kvist | ||
Yamaha YFZ | 275 | Edward barbier | |
Yamaha Watriciclo | Yamaha Racing | 252 | Marcos Patronelli |
253 | Alejandro Patronelli | ||
Yamaha YFM | Quadssvmag.com | 259 | Camelia Liparoti |
Taguatur Racing Team | 292 | Marcelo Medeiros | |
Yamaha Racing Team Peru | 297 | Enrique Umbert Okumura | |
Honda TRX | MEC Team Nosiglia | 256 | Walter Nosiglia |
263 | Santiago hansen | ||
Equipo YPF Elaion Moto Rally | 261 | Daniel Domaszewski | |
267 | Lucas bonetto | ||
Al-ørkenen | 288 | Frederic alard | |
Maxxis Dakar Team drevet av Super B | 255 | Mohammed Abu-Issa | |
269 | Kees Koolen | ||
Can-Am Renegade | 293 | Jan Bastiaan Nijen Twilhaar | |
Mazzucco Can-Am Team | 258 | Daniel Mazzucco | |
260 | Franco Picco | ||
280 | Lucas Innocent | ||
296 | Nicolas robledo | ||
298 | Lucas zaffi | ||
Can-Am Outlander | 285 | Romulo Airaldi |
Auto | Team | Nummer | Mannskap |
---|---|---|---|
Mini All4 Racing |
X-Raid Team Van Loon Racing All4 Racing Team |
300 | Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel |
304 | Nani Roma / Alex Haro | ||
306 | Erik van Loon / Wouter Rosegaar | ||
310 | Orlando Terranova / Bernardo Graue | ||
313 | Boris Garafulic / Filipe Palmeiro | ||
315 | Mikko Hirvonen / Michel Perin | ||
323 | Harry Hunt / Andreas Schulz | ||
325 | Adam Malysz / Xavier Panseri | ||
327 | Jakub Przygoński / Andrei Rudnitsky | ||
331 | Stephan Schott / Holm Schmidt | ||
351 | Nazareno Lopez / Sergio Lafuente | ||
360 | Guo Meiling / Liao Min | ||
Buggy | 324 | Guerlain Chicherit / Alexandre Winocq | |
Toyota hilux |
Overdrive Toyota Toyota Gazoo Racing Sør-Afrika G-Energy Team Orlen Team |
301 | Giniel de Villiers / Dirk Von Zitzewitz |
305 | Yazeed Al-Rajhi / Timo Gottschalk | ||
307 | Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov | ||
311 | Bernhard ten Brinke / Tom Colsoul | ||
316 | Ronan Chabot / Gilles Pillot | ||
319 | Leeroy Poulter / Robert Howie | ||
322 | Marek Dabrowski / Jacek Czachor | ||
329 | Martin Prokop / Jan Tomanek | ||
Generell finansiering - Autopaslauga av Pitlane | 333 | Benediktas Vanagas / Sebastian Rozwadowski | |
RaidLynx | 334 | Jérôme Pelichet / Eugenie Decre | |
Team Azimut | 357 | Nunzio Coffaro / Daniel Meneses | |
361 | Jose Desiderio Ferraz / Jose Antonio Villar | ||
Edas Racing | 366 | Evaldas Juknevicius / Mindaugas Slapsys | |
Team Sodicars Racing | 380 | Han Zhitao / Kai Zhao | |
Buggy BV2 | 335 | Eric Bernard / Alexandre Vigneau | |
Toyota hilux | South Racing | 340 | Jerie Peter / Dale Moscatt |
352 | Marco Bulacia / Ruben Garcia | ||
Ford ranger | 320 | Xavier Pons / Ricardo Adrian Torlaschi | |
349 | Daniel Mas / Juan Pablo Latrach | ||
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | 302 | Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret |
303 | Carlos Sainz / Lucas Cruz | ||
314 | Sébastien Loeb / Daniel Elena | ||
321 | Cyril Despres / David Castera | ||
RD Limited | 328 | Romain Dumas / François Borsotto | |
Renault Duster | Renault Duster Team | 308 | Christian Lavieille / Jean-Michel Polato |
317 | Emiliano Spataro / Benjamin Lozada | ||
Mitsubishi ASX Racing | Mitsubishi petrobras | 309 | Carlos Sousa / Paulo Fiuza |
318 | Guilherme Spinelli / Youssef Haddad | ||
384 | Jose Antonio Franciosi / Gustavo Gugelmin | ||
Gordini SC1 | Team Speed Energy | 312 | Robby Gordon / Kellon Walch |
337 | Sheldon Creed / Jonah Street | ||
Nissan navarra | Red-Line Nissan | 336 | Jurgen Schroder / Danïel Schroder |
375 | Sean Basil Reitz / Riaan Greyling | ||
Century CR5 | Century Property Developments Racing | 346 | Mark Corbett / Juan Mohr |
378 | Colin Matthews / Rodney Burke | ||
Desert Buggy1 | SDS Racing | 355 | Jean-Pascal Besson / Patrice Roissac |
409 | Lionel Baud / Thierry Dezeiraud |
Auto | Team | Nummer | Mannskap |
---|---|---|---|
Kamaz 4326 | Kamaz - Mester | 500 | Ayrat Mardeev / Aydar Belyaev / Dmitriy Svistunov |
502 | Eduard Nikolaev / Evgeny Yakovlev / Vladimir Rybakov | ||
504 | Andrey Karginov / Andrey Mokeev / Igor Leonov | ||
508 | Dmitry Sotnikov / Igor Devyatkin / Ruslan Akhmadeev | ||
Iveco Powerstar | Rooy Iveco team | 501 | Gerard de Rooy / Moises Torrallardona / Darek Rodewald |
503 | Aleš Loprais / Ferran Marco Alcayna / Bernard der Kinderen | ||
514 | Federico Villagra / Jorge Pérez Companc / Andres Memi | ||
Iveco Trakker | 516 | Ton van Genugten / Anton van Limpt / Peter van Eerd | |
518 | Pep Vila / Xavi Colome / Marc Torres | ||
Tatra 815 | Tatra Buggyra Racing | 505 | Martin Kolomý / David Kilian / Rene Kilian |
Tatra phoenix | 533 | Jaroslav Valtr / Josef Kalina / Jiri Stross | |
Riwald Dakar Team | 524 | Gert Huzink / Rob Buursen / Gerrit Schooneveld | |
Tatra 815 | Bonver Dakar-prosjekt | 515 | Artur Ardavichus / Ignat Falkov / Filip Skrobanek |
Tatra Jamal T163 | 513 | Tomas Vratny / Milan Holan / Jaroslav Miskolci | |
521 | Albert Llovera / Charly Gotlib / Jaromir Martinec | ||
Mann TGA | Eurol / Veka Man Rally Team | 506 | Hans Stacey / Serge Bruynkens / Jan van der Vaet |
510 | Pieter Versluis / Marcel Pronk / Artur Klein | ||
531 | Marcel Huigevoort / Coen Donkers / Frans van Zutven | ||
RR Belgica | 517 | Steven Rotsaert / Dirk den Dooven / Joeri Christiaen | |
536 | Dave Ingels / Benny Raes / Benjamin Maillet | ||
Maz 5309RR | Maz - Sportauto | 507 | Siarhei Viazovich / Pavel Haranin / Andrei Zhyhulin |
512 | Aleksandr Vasilevski / Valery Kazlouski / Anton Zaparoshchanka | ||
541 | Uladzimir Vasileuski / Dzmitry Vikhrenka / Aliaksei Neviarovich | ||
Renault Trucks K520 | Mammoet Rallysport | 509 | Martin van den Brink / Rijk Mouw / Peter Willemsen |
529 | Pascal de Baar / Martin Roesink / Wouter de Graaff | ||
Hino 500-serien | Hino Team Sugawara | 519 | Teruhito Sugawara / Hiroyuki Sugiura |
528 | Yoshimasa Sugawara / Mitsugu Takahashi | ||
Ginaf X2222 | Ginaf Rally Service | 520 | Jan Lammers / Emiel Megens / Erik Kofman |
542 | Aad van Velsen / Sebastiaan Haverkamp / Johannes Schotanus | ||
Liaz 111,154 | KM Racing Team | 525 | Martin Macik / Frantisek Tomasek / Michal Mrkva |
Daf CF 75 | Hoondert Staalbouw | 526 | Adwin Hoondert / Wilko Hoefnagels / Jac Gillis |
Scania Torpedo | DakarSpeed | 537 | Maurik van den Heuvel / Wilko van Oort / Peter Kuijpers |
Pos. | Pilot | Bygger | Tid | Forskjell | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toby Price | KTM | 48 t 09 min 15 s | Første australske og ikke-europeiske som vant motorsykkelbegivenheten. | |
2 | Stefan Svitko | KTM | 39:41 | ||
3 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 48:48 | ||
4 | Kevin Benavídes | Honda | 54:47 | ||
5 | Hélder Rodrigues | Yamaha | 55:44 | ||
6 | Adrien van Beveren | Yamaha | 1 t 46 min 29 s | ||
7 | Antoine Meo | KTM | 1 t 56 min 47 s | ||
8 | Gerard Farrés | KTM | 2 t 01 min 00 s | ||
9 | Ricky brabec | Honda | 2 t 11 min 27 s | ||
10 | Armand Monleon | KTM | 3 t 27 min 49 s |
Pos. | Pilot | Medpilot | Bygger | Tid | Forskjell |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane Peterhansel | Jean-Paul Cottret | Peugeot | 45 t 22 min 10 s | |
2 | Nasser Al-Attiyah | Matthieu Baumel | Mini | 34:58 | |
3 | Giniel de Villiers | Dirk Von Zitzewitz | Toyota | 1 t 02 min 47 s | |
4 | Mikko Hirvonen | Michel Perin | Mini | 1 t 05 min 18 s | |
5 | Leeroy Poulter | Robert howie | Toyota | 1 t 30 min 43 s | |
6 | Nani roma | Alex Haro | Mini | 1 t 41 min 06 s | |
7 | Cyril Despres | David Castera | Peugeot | 1 t 49 min 04 s | |
8 | Vladimir Vasilyev | Konstantin Zhiltsov | Toyota | 2 t 01 min 45 s | |
9 | Sebastien loeb | Daniel Elena | Peugeot | 2 t 22 min 09 s | |
10 | Harry jakter | Andreas Schulz | Mini | 3 t 11 min 30 s |
Pos. | Pilot | Bygger | Tid | Forskjell |
---|---|---|---|---|
1 | Marcos Patronelli | Yamaha | 58 t 47 min 41 s | |
2 | Alejandro Patronelli | Yamaha | 5:23 | |
3 | Brian Baragwanath | Yamaha | 1 t 41 min 53 s | |
4 | Sergey Karyakin | Yamaha | 1 t 44 min 25 s | |
5 | Jeremías González | Yamaha | 2 t 2 min 8 | |
6 | Nelson sanabria | Yamaha | 4 t 17 min 59 s | |
7 | Walter Nosiglia | Honda | 4 t 26 min 10 s | |
8 | Alexis Hernandez | Yamaha | 6 t 33 min 4 s | |
9 | Sebastián Palma | Yamaha | 8:15:33 | |
10 | Santiago hansen | Yamaha | 8 t 41 min 23 s |
Pos. | Pilot | Medpilot | Bygger | Tid | Forskjell |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard De Rooy |
Moises Tarrallardona Darek Rodewald |
Iveco | 44 t 42 min 03 s | |
2 | Ayrat Mardeev |
Aydar Belayev Dmitri Svistunov |
Kamaz | 1 t 10 min 27 s | |
3 | Federico Villagra |
Jorge Perez Companc Andres Memi |
Iveco | 1 t 40 min 55 s | |
4 | Hans stacey |
Serge Bruynkens Jan van der Vaet |
MANN | 2 t 23 min 01 s | |
5 | Din van Genugten |
Anton van Limpt Peter van Eerd |
Iveco | 2 t 30 min 59 s | |
6 | Pascal de Baar |
Martin Roesink Wouter de Graaf |
Renault | 3 t 4:07 | |
7 | Eduard Nikolaev |
Yevgueni Yakovlev Vladimir Rybakov |
Kamaz | 3 t 39 min 23 s | |
8 | Jaroslav Vatr |
Josef Kalina Jíři Stross |
Tatra | 3 t 54 min 30 s | |
9 | Pieter Versluis |
Marcel Pronk Artur Klein |
MANN | 3 t 57 min 52 s | |
10 | Pep vila |
Xavi Colome Marc Torres |
Iveco | 4 t 55 min 04 s |
Prologen ble avbrutt etter at kjøretøyet til det kinesiske mannskapet ledet av piloten Guo Meiling forlot veien og forårsaket ti skader, hvorav tre var alvorlige.
De 9. januar, på vei til trinn 7, kolliderte Lionel Bauds bil med en isolert 63 år gammel mann som døde øyeblikkelig. Tre dager senere krasjet en lastebil inn i assistansebilen hans sammen med 5 andre biler og drepte øyeblikkelig en argentinsk sjåfør.