Nasjonalitet | sveitsisk |
---|---|
Fødsel |
15. mars 1983, Bülach ( Sveits ) |
Posisjon | Forsvarer |
---|---|
Trekker fra | Ikke sant |
LNA Team | ZSC Lions |
Tidligere team | Kloten Flyers |
Spilt for |
Elitserien Färjestads BK LAH Stars of Texas |
Utkast. NHL |
273. totalvalg , Phoenix Coyotes i 2001 |
Profesjonell karriere . | Siden 2000 |
Severin Blindenbacher , født den15. mars 1983i Bulach , er en spiller sveitsisk av ishockey . Han spilte med den sveitsiske klubben ZSC Lions i National League A .
Severin Blindenbacher startet i National League A i 2000, med Kloten Flyers . Året etter ble han innkalt på 273 rd samlet ved Phoenix Coyotes i National Hockey League , men han spilte likevel med Kloten til 2005 . Deretter signerte han en kontrakt til fordel for ZSC Lions , som han vant en tittel som sveitsisk mester i 2008 og en europeisk tittel i 2009.
I 2009 ble han med i Färjestads BK i eliteserien i Sverige , Elitserien . De1 st juli 2010, signerte han en kontrakt om å organisere Dallas Stars i National Hockey League , men han spilte 26 amerikanske ligakamper med Texas Stars gård i løpet av sesongen 2010-2011 . Han returnerte til Sveits etter en eneste sesong i Nord-Amerika og returnerte til ZSC Lions.
Han deltok med sveitsiske laget i de 2003 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2012 og 2013-VM , så vel som i 2006 og 2010 Olympic Games . Han ble vise-verdensmester i 2013.
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | |||||
2000-2001 | Kloten Flyers | LNA | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2001-2002 | Kloten Flyers | LNA | 38 | 1 | 3 | 4 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2002-2003 | Kloten Flyers | LNA | 43 | 4 | 19 | 23 | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2003-2004 | Kloten Flyers | LNA | 34 | 4 | 10 | 14 | 56 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 * | ||
2004-2005 | Kloten Flyers | LNA | 41 | 10 | 15 | 25 | 66 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2005-2006 | ZSC Lions | LNA | 44 | 2 | 7 | 9 | 68 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 * | ||
2006-2007 | ZSC Lions | LNA | 39 | 6 | 12 | 18 | 54 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2007-2008 | ZSC Lions | LNA | 47 | 10 | 8 | 18 | 77 | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
2008-2009 | ZSC Lions | LNA | 47 | 1. 3 | 21 | 34 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | ZSC Lions | LoC | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2009-2010 | Färjestads BK | Elitserien | 48 | 8 | 11 | 19 | 44 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2010-2011 | Texas Stars | H | 26 | 1 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | ZSC Lions | LNA | 40 | 5 | 17 | 22 | 77 | 15 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
2012-2013 | ZSC Lions | LNA | 35 | 1 | 7 | 8 | 36 | 10 | 2 | 1 | 3 | 29 | ||
2013-2014 | ZSC Lions | LNA | 50 | 1 | 12 | 1. 3 | 44 | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
2014-2015 | ZSC Lions | LNA | 46 | 3 | 11 | 14 | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
2015-2016 | ZSC Lions | LNA | 46 | 3 | 22 | 25 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2016-2017 | ZSC Lions | LNA | 43 | 8 | 15 | 23 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
2017-2018 | ZSC Lions | LNA | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | ZSC Lions | LNA | 30 | 0 | 4 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | ZSC Lions | LNA | 27 | 1 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |
År | Konkurranse | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill | +/- | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | CM -18 år gammel | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 4 th | ||
2001 | CM -18 år gammel | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | +4 |
![]() |
||
2001 | CM -20 år | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 th | ||
2002 | CM -20 år | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 4 th | ||
2003 | CM -20 år | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | +2 | 7 th | ||
2003 | CM | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 8. th | ||
2005 | Kval. JO | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | Utdannet | ||
2005 | CM | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | 8. th | ||
2006 | JO | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 6 th | ||
2006 | CM | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | -4 | 9 th | ||
2007 | CM | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8. th | ||
2008 | CM | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 7 th | ||
2009 | CM | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 9 th | ||
2010 | JO | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 8. th | ||
2012 | CM | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 11. th | ||
2013 | CM | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | +2 |
![]() |
||
2014 | JO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 th |