Teklafalu (de) Tekladorf | ||||||
|
||||||
Administrasjon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ungarn | |||||
Fylke ( megye ) |
Baranya ( Sør-Transdanubia ) |
|||||
District ( járás ) |
Szigetvár | |||||
Rang | Kommune | |||||
Ordfører ( polgármester ) |
Horváth György (uavhengig) (2014-2019) |
|||||
Postnummer | 7973 | |||||
Telefonkode | (+36) 73 | |||||
Demografi | ||||||
Befolkning | 246 innbyggere. (1 st januar 2019) | |||||
Tetthet | 15 innbyggere / km 2 | |||||
Geografi | ||||||
Kontaktinformasjon | 45 ° 56 '58' nord, 17 ° 43 '47' øst | |||||
Område | 1.676 ha = 16,76 km 2 | |||||
Diverse | ||||||
Minoritetssamfunn | Sigøynere , tyskere ( 1 st Jan. 2011) | |||||
Etniske identiteter ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungarsk 88,2%, sigøynere 4,0%, kroater 1,1% (2001) | |||||
Religioner | Katolikker 79,7%, reformerte 5,6%, ingen religion 3,7% (2001) | |||||
Tilkoblinger | ||||||
Nettsted | www.teklafalu.hu | |||||
Kilder | ||||||
Sentralt statistisk kontor (KSH) | ||||||
2014 kommunevalg | ||||||
Teklafalu er en landsby og kommune i Baranya County i Ungarn .