Agullent | ||||
![]() Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spania | |||
Status | Kommune | |||
Autonomous Community | Valencia-samfunnet | |||
Provins |
![]() |
|||
fylke | Vall d'Albaida | |||
Judic distrikt. | Ontinyent | |||
Postnummer | 46890 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 2.388 innbyggere. (2020) | |||
Tetthet | 147 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 38 ° 49 ′ 20 ″ nord, 0 ° 32 ′ 51 ″ vest | |||
Høyde | 360 moh |
|||
Område | 1.624 ha = 16,24 km 2 | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Valencia
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.agullent.es | |||
Agullent (i Valencia og Castilian ) er en kommune i provinsen Valencia , i Valencia , i Spania . Det ligger i comarca av Vall d'Albaida og i overveiende språklige delen av Valencia .