Aralez (hy) Արալեզ | |||
Administrasjon | |||
---|---|---|---|
Land | Armenia | ||
Region | Ararat | ||
Ordfører Mandat |
Martik Tevonyan 2012-2016 |
||
Demografi | |||
Befolkning | 2 723 innbyggere. (2008) | ||
Tetthet | 207 beb./km 2 | ||
Geografi | |||
Kontaktinformasjon | 39 ° 54 ′ 01 ″ nord, 44 ° 39 ′ 12 ″ øst | ||
Område | 1.315 ha = 13.15 km 2 | ||
Tidssone | UTC + 4 | ||
plassering | |||
Geolokalisering på kartet: Armenia
| |||
Aralez (på armensk Արալեզ ; fram til 1978 Gharabulagh ) er et landlig samfunn av mars av Ararat i Armenia . I 2008 hadde den 2 723 innbyggere.