Callosa d'en Sarrià Callosa de Ensarriá (es) | ||||
![]() Heraldikk |
||||
Festningen for maurerne og de kristne på rådhusplassen i Callosa d'en Sarrià. | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spania | |||
Autonomous Community | Valencia-samfunnet | |||
Provins |
![]() |
|||
fylke | Marina Baixa | |||
Judic distrikt. | Villajoyosa | |||
Ordfører Mandat |
Juan Bautista Saval Ferrando ( PP ) Siden 2007 |
|||
Postnummer | 03510 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | Callosí / sina | |||
Befolkning | 7522 inhab. (2020) | |||
Tetthet | 217 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 38 ° 39 '05' nord, 0 ° 07 '22' vest | |||
Høyde | 247 moh |
|||
Område | 3 466 ha = 34,66 km 2 | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Valencia
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.callosa.es | |||
Callosa d'en Sarrià , i Valencia og offisielt ( Callosa de Ensarriá på Castilian ), er en kommune i Spania i provinsen Alicante i Valencia . Det ligger i comarca av Marina Baixa og i overveiende språklige delen av Valencia .