Bremgarten-distriktet | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | Aargau | |||
Hovedby | Bremgarten | |||
OFS nr. | B1903 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
77368 inhab. (2018) | |||
Tetthet | 659 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 21 'nord, 8 ° 20' øst | |||
Område | 117,48 km 2 | |||
Underavdelinger | ||||
Kommuner | 22 | |||
plassering | ||||
![]() Kart over underavdelingen. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen Aargau
| ||||
Den distriktet Bremgarten er et distrikt i kantonen Aargau .
Distriktet har 22 kommuner med et areal på 117,46 km 2 og en befolkning på 77 368 innbyggere (i 2018).
Etternavn | OFS nr. | Befolkning (Desember 2018) |
---|---|---|
Arni | 4061 | +001845, |
Berikon | 4062 | +004 776, |
Bremgarten | 4063 | +007 946, |
Büttikon | 4064 | +000995, |
Dottikon | 4065 | +003,880, |
Eggenwil | 4066 | +001.053, |
Fischbach-Göslikon | 4067 | +001.640, |
Hägglingen | 4068 | +002 422, |
Islisberg | 4084 | +000609, |
Jonen | 4071 | +002 109, |
Niederwil | 4072 | +002.833, |
Oberlunkhofen | 4073 | +002,037, |
Oberwil-Lieli | 4074 | +002,416, |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 4075 | +004,502, |
Sarmenstorf | 4076 | +002.902, |
Tägerig | 4077 | +001,511, |
Uezwil | 4078 | +000485, |
Unterlunkhofen | 4079 | +001.415, |
Villmergen | 4080 | +007.328, |
Utvid | 4081 | +003,698, |
Wohlen | 4082 | +016,484, |
Zufikon | 4083 | +004 482, |
Total | +077,368, |
Fram til 31. desember 2013 inkluderte distriktet også kommunen Hermetschwil-Staffeln . Sistnevnte sammen med byen Bremgarten på en st januar 2014.