2004 Sør-afrikansk motorsykkel Grand Prix

2004 Sør-afrikansk motorsykkel Grand Prix
Løpsdetaljer
Løp nr .  1/16 av
verdensmesterskapet i motorsykkelhastighet i 2004
Datert 18. april 2004
plassering Welkom
Krets Phakisa motorvei
Avstand 2640 mi / 4242 km
MotoGP
Polestilling Valentino Rossi
1:32:64
Raskeste runde Max Biaggi 1:33:20
208
Vinner Valentino rossi
Sekund Max Biaggi
Tredje Sete Gibernau
250  cm 3
Polestilling Randy de Puniet
1 min 35 s 300
Raskeste runde Sebastián Porto
1 min 35 s 593
Vinner Daniel Pedrosa
Sekund Randy de Puniet
Tredje Sebastián Porto
125  cm 3
Polestilling Andrea Dovizioso
1:40 942
Raskeste runde Roberto Locatelli
1 min 40 s 711
Vinner Andrea Dovizioso
Sekund Roberto Locatelli
Tredje Héctor Barberá

Den 2004 sørafrikanske Motorsykkel Grand Prix er den første runden av 2004 Motorcycle Sprint VM . Konkurransen fant sted fra 16 til18. april 2004på motorveien Phakisa .

Dette er den 10 th  utgaven av den sørafrikanske Motorsykkel Grand Prix .

MotoGP-rangering

Pos. Pilot Bygger Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 Valentino rossi Yamaha 43:50 218 1 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 210 3 20
3 Sete Gibernau Honda +7 s 255 2 16
4 Alex Barros Honda +18 s 667 8 1. 3
5 Nicky hayden Honda +24 s 094 4 11
6 Loris Capirossi Ducati +24 s 375 9 10
7 Colin edwards Honda +28 s 855 5 9
8 Makoto tamada Honda +36 s 535 12 8
9 Norifumi Abe Yamaha +36 s 643 18 7
10 Carlos checa Yamaha +39 s 284 14 6
11 Marco melandri Yamaha +43 s 806 7 5
12 Shinya nakano Kawasaki +43 s 920 6 4
1. 3 John hopkins Suzuki +56 s 028 11 3
14 Troy Bayliss Ducati +56 s 558 21 2
15 Shane Byrne Aprilia +1 min 13 s 831 19 1
16 Jeremy Mcwilliams Aprilia +1 min 22 s 206 17
17 Nobuatsu Aoki Proton +1 min 26 s 933 20
18 Michel Fabrizio Harris WCM +3 runder 22
Abd. Alex hofmann Kawasaki Forlatelse 1. 3
Abd. Neil hodgson Ducati Forlatelse 15
Abd. Kenny robert jr Suzuki Forlatelse 10
Abd. Ruben xaus Ducati Forlatelse 16

Klassifisering 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 Daniel Pedrosa Honda 42:04 690 4 25
2 Randy de Puniet Aprilia +0 s 536 1 20
3 Sebastian Porto Aprilia +5 s 859 2 16
4 Manuel Poggiali Aprilia +24 s 561 3 1. 3
5 Alex De Angelis Aprilia +30 s 018 5 11
6 Alex Debon Honda +30 s 653 15 10
7 Fonsi Nieto Aprilia +31 s 458 6 9
8 Toni Elías Honda +31 s 458 11 8
9 Roberto Rolfo Honda +31 s 940 7 7
10 Franco Battaini Aprilia +35 s 643 10 6
11 Hiroshi Aoyama Honda +36 s 418 9 5
12 Héctor Faubel Aprilia +36 s 864 12 4
1. 3 Arnaud vincent Aprilia +39 s 105 24 3
14 Dirk Heidolf Aprilia +43 s 027 22 2
15 Sylvain Guintoli Aprilia +51 s 493 19 1
16 Anthony west Aprilia +51 s 699 20
17 Joan oliven Aprilia +52 s 883 18
18 Naoki Matsudo Yamaha +59 s 900 14
19 Hugo kjøpmann Aprilia +1: 02 819 16
20 Erwan Nigon Yamaha +1: 14 844 23
21 Jakub Smrž Honda +1: 15: 02 21
22 Taro Sekiguchi Yamaha +1 min 19 s 230 28
23 Johann stigefelt Aprilia +1 min 21 s 627 26
24 Max Sabbatani Yamaha +1 min 28 s 990 29
25 Gregory Lefort Aprilia +1 min 29 s 832 27
Abd. Christian Gemmel Honda Forlatelse 25
Abd. Alex baldolini Aprilia Forlatelse 17
Abd. Chaz davies Aprilia Forlatelse 1. 3
Abd. Eric Bataille Honda Forlatelse 8

Rangering 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 Andrea Dovizioso Honda 40:34:31 1 25
2 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 071 2 20
3 Casey stoner KTM +2 s 203 5 16
4 Pablo Nieto Aprilia +2 s 416 6 1. 3
5 Mike Di Meglio Aprilia +12 s 312 4 11
6 Gino Borsoi Aprilia +13 s 270 12 10
7 Mirko Giansanti Aprilia +14 s 457 3 9
8 Steve jenkner Aprilia + 15s 046 18 8
9 Álvaro Bautista Aprilia +24 s 835 8 7
10 Héctor Barberá Aprilia +25 s 266 11 6
11 Julián Simón Aprilia +29 s 356 10 5
12 Mika kallio KTM +33 s 134 15 4
1. 3 Mattia Pasini Aprilia +33 s 237 20 3
14 Simone corsi Honda +33 s 682 21 2
15 Youichi Ui Aprilia +36 s 977 9 1
16 Jorge Lorenzo Derbi +43 s 650 1. 3
17 Stefano Perugini Gilera +45 s 230 19
18 Robbin skader Honda +45 s 389 22
19 Dario Giuseppetti Honda +45 s 590 16
20 Lukas Pesek Honda +45 s 715 27
21 Fabrizio Lai Gilera +45 s 961 17
22 Imre Tóth Aprilia +46 s 129 25
23 Sergio gadea Aprilia +1 min 04 s 990 24
24 Vesa Kallio Aprilia +1: 05 784 26
25 Mattia Angeloni Honda +1 min 23 s 541 32
26 Manuel Manna Malaguti +1 min 23 s 753 31
27 Jordi Carchano Aprilia +1 min 24 s 960 33
Abd. Thomas Lüthi Honda Forlatelse 23
Abd. Marco simoncelli Aprilia Forlatelse 7
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Forlatelse 29
Abd. Gioele Pellino Aprilia Forlatelse 30
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Forlatelse 28
Abd. Raymond Schouten Honda Forlatelse 34
Abd. Gabor Talmacsi Malaguti Forlatelse 14

Eksterne linker