2008 Spansk motorsykkel Grand Prix

2008 Spansk motorsykkel Grand Prix
Løpsdetaljer
Race n o  2/18 av
VM motorsykkel hastighet i 2008
Datert 30. mars 2008
plassering Jerez de la Frontera
Krets Permanent krets av Jerez
Avstand 2748 mi / 4423 km
MotoGP
Polestilling Jorge Lorenzo
1:38:18
Raskeste runde Daniel Pedrosa
Vinner Daniel Pedrosa
Sekund Valentino rossi
Tredje Jorge Lorenzo
250  cm 3
Polestilling Álvaro Bautista
1:43:07
Raskeste runde Marco Simoncelli
1:43:54
Vinner Mika kallio
Sekund Mattia Pasini
Tredje Yuki takahashi
125  cm 3
Polestilling Bradley Smith
1:47:58
Raskeste runde Simone Corsi
1 min 47 s 999
Vinner Simone corsi
Sekund Nicolás Terol
Tredje Bradley Smith

Andre runde av 2008-motorsykkel hastighet VM , den 2008 spanske Motorsykkel Grand Prix , er omstridt på Jerez krets , fra fredag 28. til søndag30. mars 2008.
Dette er den 54 th spanske Grand Prix motorsykkel .

MotoGP

Løpet foregår over 27 runder eller 119,421 kilometer (en runde er 4423  m lang )

Kvalifiseringer rangering

Pos. Pilot Team Tid Forskjell
1 Jorge Lorenzo Team Yamaha Fiat 1:38:18 Ikke relevant
2 Daniel Pedrosa Repsol Honda Team 1:38:78 0 s 600
3 Colin edwards Yamaha Tech 3 1:38:95 0 s 765
4 Nicky hayden Repsol Honda Team 1:39:06 0 s 872
5 Valentino rossi Team Yamaha Fiat 1:39:06 0 s 875
6 Randy de Puniet Honda LCR 1:39:12 0 s 933
7 Casey stoner Ducati Marlboro Team 1:39:28 1 s 097
8 James toseland Yamaha Tech 3 1:39:33 1 s 145
9 John hopkins Kawasaki Racing Team 1:39:43 1 s 250
10 Loris Capirossi Rizla + Suzuki MotoGP 1:39:48 1 s 295
11 Shinya nakano Honda Gresini 1:39:55 1 s 370
12 Chris Vermeulen Rizla + Suzuki MotoGP 1:39:70 1 s 515
1. 3 Andrea Dovizioso JIR Team Scot 1:39:76 1 s 578
14 Alex De Angelis Honda Gresini 1:40:03 1 s 848
15 Anthony west Kawasaki Racing Team 1:40:03 1 s 899
16 Toni Elias Alice Team 1:40:28 2 sek 097
17 Sylvain Guintoli Alice Team 1 min 40 s 939 2 s 750
18 Marco melandri Ducati Marlboro Team 1:41:02 2 sek 838

Rase klassifisering

Pos. Pilot Team Tid / avvik
1 Daniel Pedrosa Repsol Honda Team 45:35 121
2 Valentino rossi Team Yamaha Fiat +2 s 883
3 Jorge Lorenzo Team Yamaha Fiat +4 s 339
4 Nicky hayden Repsol Honda Team +10 s 142
5 Loris Capirossi Rizla + Suzuki MotoGP +27 s 524
6 James toseland Yamaha Tech 3 +27 s 808
7 John hopkins Kawasaki Racing Team +28 s 296
8 Andrea Dovizioso JIR Team Scot +28 s 449
9 Shinya nakano Honda Gresini +32 s 569
10 Chris Vermeulen Rizla + Suzuki MotoGP +35 s 091
11 Casey stoner Ducati Marlboro Team +42 s 223
12 Marco melandri Ducati Marlboro Team +44 s 498
1. 3 Anthony west Kawasaki Racing Team +45 s 807
14 Alex De Angelis Honda Gresini +45 s 871
15 Toni Elias Alice Team +1: 09 558
16 Sylvain Guintoli Alice Team +1: 14: 44

Uncategorized: Randy de Puniet (dråpe 4 th  rund) Colin Edwards (forlating av 6 th  rund)

Polestilling og omgangsrekord

Klassifisering på 250 cm³

Pos Num Pilot Motorsykkel Turer Tid Trådstativ Poeng
1 36 Mika kallio KTM 26 45:27 908 2 25
2 75 Mattia Pasini Aprilia 26 +4 s 277 10 20
3 72 Yuki takahashi Honda 26 +4 s 287 11 16
4 4 Hiroshi Aoyama KTM 26 +4 s 876 6 1. 3
5 21 Hector Barbera Aprilia 26 +5 s 968 7 11
6 6 Alex Debon Aprilia 26 +13 s 633 3 10
7 60 Julian Simon KTM 26 +16 s 372 5 9
8 15 Roberto Locatelli Gilera 26 +22 s 571 8 8
9 41 Aleix Espargaro Aprilia 26 +28 s 606 15 7
10 52 Lukas Pesek Aprilia 26 +32 s 726 17 6
11 25 Alex baldolini Aprilia 26 +38 s 602 16 5
12 14 Ratthapark Wilairot Honda 26 +43 s 371 19 4
1. 3 17 Karel Abraham Aprilia 26 +54 s 159 14 3
14 43 Manuel Hernandez Aprilia 26 +1 min 21 s 938 21 2
15 10 Imre Toth Aprilia 25 +1 sving 22 1
16 45 Doni Tata Pradita Yamaha 25 +1 sving 23
Ab 19 Alvaro Bautista Aprilia 25 Kollisjon 1
Ab 58 Marco simoncelli Gilera 25 Kollisjon 9
Ab 12 Thomas luthi Aprilia 22 Ulykke 4
Ab 54 Manuel Poggiali Gilera 20 Forlatelse 18
Ab 32 Fabrizio Lai Gilera 17 Forlatelse 12
Ab 50 Eugene Laverty Aprilia 8 Forlatelse 20
Ab 55 Hector Faubel Aprilia 2 Ulykke 1. 3

Klassifisering på 125 cm³

Pos Num Pilot Motorsykkel Turer Tid Trådstativ Poeng
1 24 Simone corsi Aprilia 23 41: 46: 100 5 25
2 18 Nicolas terol Aprilia 23 +3 s 206 2 20
3 38 Bradley Smith Aprilia 23 +4 s 986 1 16
4 17 Stefan Bradl Aprilia 23 +5 s 022 3 1. 3
5 22 Pablo Nieto KTM 23 +6 s 254 1. 3 11
6 51 Steve bonsey Aprilia 23 +20 s 563 6 10
7 54 Scott redding Aprilia 23 +22 s 517 8 9
8 77 Dominique Aegerter Derbi 23 +23 s 002 11 8
9 63 Mike Di Meglio Derbi 23 +23 s 928 7 7
10 11 Sandro Cortese Aprilia 23 +33 s 541 15 6
11 35 Raffaele de Rosa KTM 23 +33 s 664 10 5
12 12 Esteve Rabat KTM 23 +33 s 987 16 4
1. 3 71 Tomoyoshi koyama KTM 23 +34 s 426 21 3
14 44 Pol Espargaró Derbi 23 +40 s 038 17 2
15 73 Takaaki Nakagami Aprilia 23 +44 s 515 19 1
16 60 Michael ranseder Aprilia 23 +45 s 498 24
17 16 Jules Cluzel Loncin 23 +49 s 685 27
18 29 Andrea Iannone Aprilia 23 +53 s 186 20
19 30 Far Tutusaus Aprilia 23 + 58s 037 25
20 19 Roberto Lacalendola Aprilia 23 +1 min 03 s 610 28
21 5 Alexis Masbou Loncin 23 +1 min 04 s 732 26
22 76 Ivan Maestro Honda 23 +1 min 19 s 599 34
23 78 Daniel Saez Aprilia 23 +1 min 24 s 990 32
24 69 Louis rossi Honda 23 +1 min 48 s 192 33
25 79 Alberto Moncayo Derbi 20 +3 runder 35
Ab 14 Axel pons Aprilia 22 Ulykke 23
Ab 8 Lorenzo Zanetti KTM 14 Ulykke 31
Ab 56 Hugo van den berg Aprilia 12 Forlatelse 30
Ab 6 Joan oliven Derbi 9 Ulykke 18
Ab 99 Danny webb Aprilia 8 Ulykke 9
Ab 27 Stefano Bianco Aprilia 7 Ulykke 14
Ab 33 Sergio gadea Aprilia 6 Ulykke 12
Ab 7 Efren Vazquez Aprilia 6 Ulykke 22
Ab 1 Gabor Talmacsi Aprilia 3 Forlatelse 4