Motorsykkel Grand Prix of the Americas 2015

Motorsykkel Grand Prix of the Americas 2015
Løpsdetaljer
Race n o  2/18 av
VM motorsykkel hastighet i 2015
Datert 10 April - April 12, 2015
plassering Texas
Krets Circuit of the Americas
Avstand 3.4 mi / 5 s 513 km
MotoGP
Polestilling Marc Marquez
2:02 135
Raskeste runde Andrea Iannone
2:04:25
Vinner Marc Marquez
Sekund Andrea Dovizioso
Tredje Valentino rossi
Moto2
Polestilling Xavier Simeon
2:09 888
Raskeste runde Sam Lowes
2:10:57
Vinner Sam lowes
Sekund Johann zarco
Tredje Alex Rins
Moto3
Polestilling Danny Kent
2:15:34
Raskeste runde Miguel Oliveira
2:17:55
Vinner Danny kent
Sekund Fabio Quartararo
Tredje Efren Vazquez

Den 2015 Motorsykkel Grand Prix of the Americas er 2 nd  runde av 2015 verdens Motorsykkel Sprint Championship .

Konkurransen fant sted fra 10 til 12. aprilpå Circuit of the Americas .

Dette er den tredje utgaven av Motorcycle Grand Prix of the Americas .

MotoGP-rangering

Pos Num Pilot Motorsykkel Turer Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 93 Marc Marquez Honda 21 43:47:50 1 25
2 4 Andrea Dovizioso Ducati 21 +2 s 354 2 20
3 46 Valentino rossi Yamaha 21 +3 s 120 4 16
4 99 Jorge Lorenzo Yamaha 21 +6 s 682 3 1. 3
5 29 Andrea Iannone Ducati 21 +7 sek 584 7 11
6 38 Bradley Smith Yamaha 21 +10 s 557 10 10
7 35 Cal crutchlow Honda 21 +16 s 967 5 9
8 41 Aleix Espargaró Suzuki 21 +19 s 025 8 8
9 25 Maverick Vinales Suzuki 21 +38 s 570 12 7
10 9 Danilo Petrucci Ducati 21 +41 s 796 11 6
11 7 Hiroshi Aoyama Honda 21 +47 s 199 18 5
12 8 Héctor Barberá Ducati 21 +47 s 339 1. 3 4
1. 3 69 Nicky hayden Honda 21 +56 s 484 22 3
14 43 Jack Miller Honda 21 +56 s 731 19 2
15 19 Álvaro Bautista Aprilia 21 +57 s 372 23 1
16 50 Eugene Laverty Honda 21 +58 s 898 17
17 76 Loris Baz Yamaha Fremover 21 +1 min 08 s 787 20
18 15 Alex De Angelis KUNST 21 +1 min 22 s 236 24
Ab. 17 Karel Abraham Honda 16 Forlatelse 21
Ab. 33 Marco melandri Aprilia 10 Forlatelse 25
Ab. 68 Yonny Hernandez Ducati 6 Ulykke 15
Ab. 63 Mike Di Meglio Ducati 6 Ulykke 16
Ab. 45 Scott redding Honda 5 Forlatelse 6
Ab. 6 Stefan Bradl Yamaha Fremover 3 Ulykke 14
Ab. 44 Pol Espargaró Yamaha 0 Ulykke 9
OFFISIELL RAPPORT

Moto2-rangering

Pos Num Pilot Motorsykkel Turer Tid Trådstativ Poeng
1 22 Sam lowes Få fart 19 41:45 565 2 25
2 5 Johann zarco Kalex 19 +1 s 999 4 20
3 40 Alex Rins Kalex 19 +4 s 622 8 16
4 1 Esteve Rabat Kalex 19 +8 s 975 3 1. 3
5 21 Franco Morbidelli Kalex 19 +12 s 976 5 11
6 55 Hafizh Syahrin Kalex 19 +14 s 168 15 10
7 95 Anthony west Få fart 19 +17 s 271 1. 3 9
8 36 Mika kallio Kalex 19 +17 s 513 11 8
9 60 Julián Simón Få fart 19 +17 s 689 7 7
10 30 Takaaki Nakagami Kalex 19 +17 s 764 6 6
11 3 Simone corsi Kalex 19 +17 s 982 12 5
12 12 Thomas Lüthi Kalex 19 +24 s 824 17 4
1. 3 23 Marcel Schrötter Teknologi 3 19 +26 s 016 10 3
14 11 Sandro Cortese Kalex 19 +27 s 456 16 2
15 73 Álex Marquez Kalex 19 +28 s 568 23 1
16 94 Jonas Folger Kalex 19 +29 s 889 19
17 88 Ricard Cardús Teknologi 3 19 +36 s 405 20
18 77 Dominique Aegerter Kalex 19 +38 s 693 9
19 25 Azlan Shah Kalex 19 +40 s 581 24
20 70 Robin mulhauser Kalex 19 +41 s 504 25
21 4 Randy Krummenacher Kalex 19 +50 s 471 18
22 96 Louis rossi Teknologi 3 19 +1 min 08 s 825 22
23 10 Thitipong Warokorn Kalex 19 +1 min 10 s 990 26
24 2 Jesko raffin Kalex 19 +1 min 11 s 138 29
25 66 Florian Alt Suter 19 +1 min 19 s 442 27
26 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 19 +1 min 25 s 405 21
27 39 Luis Salom Kalex 19 +1 min 32 s 876 14
Ab. 19 Xavier Simeon Kalex 15 Ulykke 1
Ab. 51 Zaqhwan Zaidi Suter 12 Forlatelse 28
NP 49 Axel pons Kalex Ikke løper
OFFISIELL RAPPORT

Moto3-rangering

Pos Num Pilot Motorsykkel Turer Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 52 Danny kent Honda 18 41:32 287 1 25
2 20 Fabio Quartararo Honda 18 +8 s 532 6 20
3 7 Efrén Vázquez Honda 18 +8 s 652 16 16
4 33 Enea Bastianini Honda 18 +8 s 811 8 1. 3
5 41 Brad bindemiddel KTM 18 +9 s 556 11 11
6 17 John McPhee Honda 18 +13 s 869 15 10
7 55 Andrea Locatelli Honda 18 +20 s 442 3 9
8 5 Romano Fenati KTM 18 +20 s 611 19 8
9 32 Isaac viñales Husqvarna 18 +20 s 863 7 7
10 98 Karel hanika KTM 18 +20 s 913 20 6
11 84 Jakub kornfeil KTM 18 +21 s 249 23 5
12 16 Andrea Migno KTM 18 +23 s 725 22 4
1. 3 65 Philipp Öttl KTM 18 +32 s 218 32 3
14 31 Niklas Ajo KTM 18 +36 s 702 21 2
15 12 Matteo ferrari Mahindra 18 +37 s 283 24 1
16 10 Alexis Masbou Honda 18 +47 s 027 10
17 6 Maria Herrera Husqvarna 18 +59 s 257 31
18 2 Remy Gardner Mahindra 18 +1 min 03 s 748 27
19 91 Gabriel Rodrigo KTM 18 +1 min 04 s 611 30
20 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 18 +1 min 16 s 968 28
21 19 Alessandro tonucci Mahindra 18 +1: 27: 39 26
22 22 Ana Carrasco KTM 18 +1 min 40 s 409 33
23 23 Niccolò Antonelli Honda 18 +1 min 43 s 841 4
24 29 Stefano Manzi Mahindra 18 +1 min 46 s 105 25
25 11 Livio Loi Honda 17 +1 sving 14
Ab. 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 17 Forlatelse 29
Ab. 44 Miguel Oliveira KTM 10 Ulykke 2
Ab. 21 Francesco Bagnaia Mahindra 9 Ulykke 9
Ab. 9 Jorge Navarro Honda 9 Ulykke 5
Ab. 88 Jorge Martín Mahindra 8 Forlatelse 12
Ab. 76 Hiroki ono Honda 6 Ulykke 17
Ab. 95 Jules Danilo Honda 5 Ulykke 18
Ab. 40 Darryn Binder Mahindra 1 Ulykke 34
Ab. 58 Juan Francisco Guevara Mahindra 0 Ulykke 1. 3
OFFISIELL RAPPORT

Kilde