I en | |||||
Administrasjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Slovakia | ||||
Region | Nitra | ||||
Distrikt | Vice | ||||
Status | By | ||||
Starosta (ordfører) | Jozef Rosipal (SMER-SD, MEST - HÍD) mandat: 2018-2022 |
||||
Postnummer | 935 35 | ||||
plate mineralogisk |
LV | ||||
LAU-kode 2 | 502359 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning | 234 innbygge. (31. des. 2018) | ||||
Tetthet | 41 innbyggere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontaktinformasjon | 48 ° 10 '19' nord, 18 ° 25 '04' øst | ||||
Høyde | 171 moh |
||||
Område | 567,953 7 ha = 5,679 537 km 2 | ||||
plassering | |||||
Geolokalisering på kartet: Nitra-regionen
| |||||
Kilder | |||||
" Valgresultat " | |||||
" Befolkningsstatistikk " | |||||
http://www.e-obce.sk | |||||
http://www.statistics.sk http://www.slovakregion.sk/ |
|||||
Iňa ( ungarsk : Ény ) er en landsby i Slovakia i Nitra-regionen .
Første skriftlige omtale av landsbyen i 1156 .