Liste over kommuner i Maine-et-Loire

Denne siden lister opp kommunene i avdeling for Maine-et-Loire i Frankrike , som inkluderer 177 kommuner i1 st januar 2020.

Historisk

Avdelingen i Maine-et-Loire ble opprettet den 4. mars 1790 i anvendelse av loven i 22. desember 1789.

I 2019, etter opprettelsen av 43 “  nye kommuner  ” siden 2013, økte antallet fra 363 til 177.

Liste over kommuner

Tabellen nedenfor gir en oversikt over kommuner som spesifiserer deres INSEE kode , hoved postnummer , distrikt, Canton, medlemskap i hovedinterkommunale strukturer, areal og befolkning, ifølge INSEE tall fra 2017 folketellingen.

Liste over de 177 kommunene i departementet Maine-et-Loire i 1 st januar 2021
Etternavn INSEE- kode
Postnummer Bydel Canton Interkommunalitet Areal
(km 2 )
Befolkning
(siste lovlige pop. )
Tetthet
(beb./km 2 )
Redigere
Angers
(prefektur)
49007 49000
49100
Sinne Angers-1
Angers-2
Angers-3
Angers-4
Angers-5
Angers-6
Angers-7
Angers Loire Metropolis 42,70 154,508 (2018) 3,618
Allonnes 49002 49650 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 36,33 3,003 (2018) 83
Angrie 49008 49440 Segre Segre Anjou Bleu Community 40,97 940 (2018) 23
Salvet 49009 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 17.87 464 (2018) 26
Bevæpnet 49010 49420 Segre Segre Anjou Bleu Community 16.78 317 (2018) 19
Artannes-sur-Thouet 49011 49260 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 6,61 428 (2018) 65
Aubigné-sur-Layon 49012 49540 Sinne Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 5.32 368 (2018) 69
Avrillé 49015 49240 Sinne Angers-4 Angers Loire Metropolis 15.85 14,065 (2018) 887
Baracé 49017 49430 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 13.46 588 (2018) 44
Baugé-en-Anjou 49018 49150 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 268,20 11.802 (2018) 44
Beaucouze 49020 49070 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 19.34 5,298 (2018) 274
Beaufort-en-Anjou 49021 49250 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 42.00 7211 (2018) 172
Beaulieu-sur-Layon 49022 49750 Sinne Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 12,78 1370 (2018) 107
Beaupréau-en-Mauges 49023 49110
49 450
49600
49510
Cholet Beaupréau Mauges Community 230,50 23.407 (2018) 102
Becon-les-Granits 49026 49370 Segre Chalonnes-sur-Loire CC av Haut-Anjou-dalene 46,17 2,796 (2018) 61
Begrolles-en-Mauges 49027 49122 Cholet Beaupréau Agglomerering av Choletais 14,62 2089 (2018) 143
Beguard 49028 49170 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 2.21 125 (2018) 57
Bellevigne-en-Layon 49345 49380
49750
Sinne Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 94,40 5740 (2018) 61
Bellevigne-les-Chateaux 49060 Saumur Doué-la-Fontaine
Saumur
CA Saumur Loire Valley 35.10 3498 (2018) 100
Blaison-Saint-Sulpice 49029 49320 Sinne Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 24.40 1.271 (2018) 52
Blou 49030 49160 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 21.46 995 (2018) 46
Bouchemaine 49035 49080 Sinne Angers-2 Angers Loire Metropolis 19.81 6796 (2018) 343
Bouillé-Ménard 49036 49520 Segre Segre Anjou Bleu Community 15.79 752 (2018) 48
Bourg-l'Évêque 49038 49520 Segre Segre Anjou Bleu Community 5.29 245 (2018) 46
Brain-sur-Allonnes 49041 49650 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 33.32 2,021 (2018) 61
Briollay 49048 49125 Sinne Angers-5 Angers Loire Metropolis 14.28 3,036 (2018) 213
Brissac Loire Aubance 49050 49320 Sinne Doué-la-Fontaine
Les Ponts-de-Cé
CC Loire Layon Aubance 120,89 10,859 (2018) 90
Brossay 49053 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 4,79 357 (2018) 75
Candé 49054 49440 Segre Segre Anjou Bleu Community 4,91 2,830 (2018) 576
Cantenay-spinat 49055 49460 Sinne Angers-5 Angers Loire Metropolis 16.10 2317 (2018) 144
Carbay 49056 49420 Segre Segre Anjou Bleu Community 7,63 264 (2018) 35
Cernusson 49057 49310 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 8.45 345 (2018) 41
Challain-la-Potherie 49061 49440 Segre Segre Anjou Bleu Community 47,87 800 (2018) 17
Chalonnes-sur-Loire 49063 49290 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 38,56 6.527 (2018) 169
Chambellay 49064 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 12,86 400 (2018) 31
Champtocé-sur-Loire 49068 49123 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 36,76 1870 (2018) 51
Chanteloup-les-Bois 49070 49340 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 27.47 690 (2018) 25
Chaudefonds-sur-Layon 49082 49290 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 14,77 945 (2018) 64
Chazé-sur-Argos 49089 49500 Segre Segre Anjou Bleu Community 30,82 1052 (2018) 34
Chiefs 49090 49125 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 17.35 973 (2018) 56
Chemillé-en-Anjou 49092 49120
49310
49750
49670
Cholet Chemillé-Melay Mauges Community 324,00 20,985 (2018) 65
Chenillé-Champteussé 49067 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 16.80 345 (2018) 21
Cholet 49099 49300 Cholet Cholet-1
Cholet-2
Agglomerering av Choletais 87.47 54186 (2018) 619
Cizay-la-Madeleine 49100 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 19.29 469 (2018) 24
Cléré-sur-Layon 49102 49560 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 21.74 340 (2018) 16
Cornillé-les-Caves 49107 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 10.38 468 (2018) 45
Coron 49109 49690 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 31.49 1,588 (2018) 50
Corzé 49110 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 31.49 1866 (2018) 59
Courchamps 49113 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 6,99 515 (2018) 74
Courléon 49114 49390 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 13.77 146 (2018) 11
Denée 49120 49190 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 15.60 1388 (2018) 89
Dénezé-sous-Doué 49121 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 23.77 473 (2018) 20
Distrahert 49123 49400 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 14,72 1723 (2018) 117
Doué-en-Anjou 49125 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 148,55 11100 (2018) 75
Durtal 49127 49430 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 60,58 3372 (2018) 56
Fantastisk 49129 49000 Sinne Angers-5 Angers Loire Metropolis 17.20 4,249 (2018) 247
Klemt 49130 49460 Sinne Angers-5 Angers Loire Metropolis 12.55 653 (2018) 52
Føtter 49131 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 26.99 747 (2018) 28
Erdre-en-Anjou 49367 49220
49370
Segre Chalonnes-sur-Loire
Tiercé
CC av Haut-Anjou-dalene 89,90 5743 (2018) 64
Lurt 49132 49330 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 19.60 1,552 (2018) 79
Feneu 49135 49460 Sinne Angers-5 Angers Loire Metropolis 25.52 2171 (2018) 85
Fontevraud-l'Abbaye 49140 49590 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 14,82 1,540 (2018) 104
Gennes-Val-de-Loire 49261 Saumur Doué-la-Fontaine
Longué-Jumelles
CA Saumur Loire Valley 144,94 8,661 (2018) 60
Grez-Neuville 49155 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 26.90 1,433 (2018) 53
Oljet-Lézigné 49174 49430 Angers-distriktet Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 21.83 1318 (2018) 60
Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49160 49123 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC of the Pays d'Ancenis 12.90 2,644 (2018) 205
Jarzé Villages 49163 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 60,50 2,746 (2018) 45
Juvardeil 49170 49330 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 18.95 812 (2018) 43
Breille-les-Pins 49045 49390 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 27.57 600 (2018) 22
La Chapelle-Saint-Laud 49076 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 10.63 765 (2018) 72
La Jaille-Yvon 49161 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 12.55 326 (2018) 26
The Lande-Chasles 49171 49150 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 5,80 123 (2018) 21
Ménitré 49201 49250 Saumur Angers-7 CC Baugeois Vallée 17.37 2056 (2018) 118
La Pellerine 49237 49490 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 5.30 135 (2018) 25
Sletten 49240 49360 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 22.16 1.003 (2018) 45
La Possonnière 49247 49170 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 18.36 2445 (2018) 133
Romagna 49260 49740 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Agglomerering av Choletais 15.93 1.913 (2018) 120
La Séguinière 49332 49280 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Agglomerering av Choletais 31.15 4,173 (2018) 134
La Tessoualle 49343 49280 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 21.21 3 198 (2018) 151
Le Coudray-Macouard 49112 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 13.40 935 (2018) 70
The Lion-d'Angers 49176 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 47,70 4,974 (2018) 104
May-sur-Èvre 49193 49122 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Agglomerering av Choletais 31,62 3,812 (2018) 121
Le Plessis-Grammoire 49241 49124 Sinne Angers-7 Angers Loire Metropolis 9.14 2450 (2018) 268
Le Puy-Notre-Dame 49253 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 16.40 1 188 (2018) 72
Skogen i Anjou 49138 49250 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 60,20 2,629 (2018) 44
Cerqueux 49058 49360 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 13.86 881 (2018) 64
Garennes sur Loire 49167 49610 Sinne Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 12.50 4,521 (2018) 362
Hauts-d'Anjou 49080 49330 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 143,36 8762 (2018) 61
Ponts-de-Cé 49246 49130 Sinne Ponts-de-Cé Angers Loire Metropolis 19.55 12811 (2018) 655
The Rairies 49257 49430 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 8.41 1019 (2018) 121
Ulmes 49359 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 8.10 578 (2018) 71
Loire 49178 49440 Segre Segre Anjou Bleu Community 33,73 870 (2018) 26
Loire-Authion 49307 49800
Sinne Angers-7 Angers Loire Metropolis 113,70 15812 (2018) 139
Longue-kikkert 49180 49160 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 96,20 6,809 (2018) 71
Longuenée-en-Anjou 49200 49770
49220
Sinne Angers-4
Tiercé
Angers Loire Metropolis 53,50 6.312 (2018) 118
Louresse-Rochemenier 49182 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 25,82 872 (2018) 34
Lys-Haut-Layon 49373 49310
49540
49560
Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 178,80 7830 (2018) 44
Marcé 49188 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 21.90 840 (2018) 38
Mauges-sur-Loire 49244 49290
49410
49570
49620
49110
Cholet La Pommeraye Mauges Community 191.90 18,018 (2018) 94
Maulevrier 49192 49360 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 33.42 3190 (2018) 95
Mazé-Milon 49194 49140
49630
Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 41,80 5815 (2018) 139
Mazieres-en-Mauges 49195 49280 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 8.90 1200 (2018) 135
Miré 49205 49330 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 17.73 974 (2018) 55
Montigné-lès-Rairies 49209 49430 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 9.10 432 (2018) 47
Montilliers 49211 49310 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 26.36 1 219 (2018) 46
Montreuil-Bellay 49215 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 48,96 3,740 (2018) 76
Montreuil-Juigné 49214 49460 Sinne Angers-4 Angers Loire Metropolis 13.81 7.521 (2018) 545
Montreuil-sur-Loir 49216 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 11.99 578 (2018) 48
Montreuil-sur-Maine 49217 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 11.13 774 (2018) 70
Montrevault-sur-Èvre 49218 49110
49270
49600
Cholet Beaupréau Mauges Community 198,90 15 787 (2018) 79
Montsoreau 49219 49730 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 5.19 438 (2018) 84
Morannes sur Sarthe-Daumeray 49220 49640 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 87,88 3,677 (2018) 42
Mouliherne 49221 49390 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 40,79 835 (2018) 20
Mozé-sur-Louet 49222 49610 Sinne Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 25.53 1 999 (2018) 78
Mûrs-Erigné 49223 49610 Sinne Ponts-de-Cé Angers Loire Metropolis 17.29 5 642 (2018) 326
Neuillé 49224 49680 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 13.56 994 (2018) 73
Noyant-Landsbyer 49228 49490 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 299,45 5589 (2018) 19
Overskyet 49231 49340 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 13.23 1463 (2018) 111
Ombrée d'Anjou 49248 49420 Segre Segre Anjou Bleu Community 212,16 8962 (2018) 42
Orée d'Anjou 49069 49270
49530
Cholet La Pommeraye Mauges Community 156.30 16,354 (2018) 105
Parnay 49235 49730 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 6.54 431 (2018) 66
Passavant-sur-Layon 49236 49560 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 4,91 124 (2018) 25
Rives-du-Loir-en-Anjou 49377 49140 Sinne Angers-6 Angers Loire Metropolis 47,23 5618 (2018) 119
Rochefort-sur-Loire 49259 49190 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 27.80 2339 (2018) 84
Rou-Marson 49262 49400 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 12,66 658 (2018) 52
Saint-Augustin-des-Bois 49266 49170 Segre Chalonnes-sur-Loire CC av Haut-Anjou-dalene 27.28 1.222 (2018) 45
Saint-Barthélemy-d'Anjou 49267 49124 Sinne Angers-6 Angers Loire Metropolis 14.58 9,203 (2018) 631
Saint-Christophe-du-Bois 49269 49280 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Agglomerering av Choletais 21.75 2,766 (2018) 127
Saint-Clement-de-la-Place 49271 49370 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 33,23 2 102 (2018) 63
Saint-Clement-des-Levées 49272 49350 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 10.22 1098 (2018) 107
Saint-Georges-sur-Loire 49283 49170 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 33,36 3,649 (2018) 109
Saint Germain des Pres 49284 49170 Sinne Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 19.76 1397 (2018) 71
Saint-Jean-de-la-Croix 49288 49130 Sinne Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 1,83 229 (2018) 125
Saint-Just-sur-Dive 49291 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 7.24 383 (2018) 53
Saint-Lambert-la-Potherie 49294 49070 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 13.81 2,880 (2018) 209
Saint-Leger-de-Linières 49298 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 24.08 3,637 (2018) 151
Saint-Leger-sous-Cholet 49299 49280 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Agglomerering av Choletais 9.60 2.974 (2018) 310
Saint-Macaire-du-Bois 49302 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 13.60 453 (2018) 33
Saint-Martin-du-Fouilloux 49306 49170 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 14,82 1674 (2018) 113
Saint-Melaine-sur-Aubance 49308 49610 Sinne Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 5.11 2086 (2018) 408
Saint-Paul-du-Bois 49310 49310 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 26.58 593 (2018) 22
Saint-Philbert-du-Peuple 49311 49160 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 16.38 1320 (2018) 81
Saint-Sigismond 49321 49123 Segre Chalonnes-sur-Loire CC av Haut-Anjou-dalene 12,72 384 (2018) 30
Sainte-Gemmes-sur-Loire 49278 49130 Sinne Angers-2 Angers Loire Metropolis 14.83 3,396 (2018) 229
Sarrigné 49326 49800 Sinne Angers-7 Angers Loire Metropolis 2,97 818 (2018) 275
Saumur 49328 49400 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 66,25 26,599 (2018) 401
Savennieres 49329 49170 Sinne Angers-3 Angers Loire Metropolis 21.10 1336 (2018) 63
Sceaux-d'Anjou 49330 49330 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 17.18 1186 (2018) 69
Segré-en-Anjou Blue 49331 49500 Segre Segre Anjou Bleu Community 251,54 17,474 (2018) 69
Blæksprutte-sur-le-Loir 49333 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 28.83 2 945 (2018) 102
Sermaise 49334 49140 Sinne Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 7.19 327 (2018) 45
Sevremoine 49301 49230
49450
49660
Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Mauges Community 213.10 25,330 (2018) 119
Somloire 49336 49360 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 31.83 881 (2018) 28
Soulaines-sur-Aubance 49338 49610 Sinne Ponts-de-Cé Angers Loire Metropolis 12,72 1,428 (2018) 112
Soulaire-et-Bourg 49339 49460 Sinne Angers-5 Angers Loire Metropolis 18.80 1494 (2018) 79
Souzay-Champigny 49341 49400 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 8,92 755 (2018) 85
Terranjou 49086 Sinne Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 57,50 3 979 (2018) 69
Thorigné-d'Anjou 49344 49220 Segre Tierce CC av Haut-Anjou-dalene 16.45 1 231 (2018) 75
Tierce 49347 49125 Sinne Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 33,70 4,407 (2018) 131
Alle 49352 49360 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 12.63 1328 (2018) 105
Trélazé 49353 49800 Sinne Angers-7 Angers Loire Metropolis 12.20 14,759 (2018) 1 210
Trementiner 49355 49340 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 34,60 3,048 (2018) 88
Tuffalun 49003 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 39,40 1761 (2018) 45
Tyrkisk 49358 49730 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 7,86 568 (2018) 72
Val d'Erdre-Auxence 49183 49370 Segre Chalonnes-sur-Loire CC av Haut-Anjou-dalene 130,24 4.897 (2018) 38
Val-du-Layon 49292 49.19 tusen
49.75 tusen
Sinne Chalonnes-sur-Loire
Chemillé-Melay
CC Loire Layon Aubance 29.60 3,407 (2018) 115
Varennes-sur-Loire 49361 49730 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 22.66 1835 (2018) 81
Varrains 49362 49400 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 3.40 1223 (2018) 360
Vaudelnay 49364 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Loire Valley 25.48 1143 (2018) 45
Vernantes 49368 49390 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 40,77 1 992 (2018) 49
Vernoil-le-Fourrier 49369 49390 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 33.10 1.264 (2018) 38
Verrie 49370 49400 Saumur Saumur CA Saumur Loire Valley 16.49 478 (2018) 29
Verrières-en-Anjou 49323 49112
49480
Sinne Angers-6 Angers Loire Metropolis 24.80 7,365 (2018) 297
Vezins 49371 49340 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 18.20 1721 (2018) 95
Villebernier 49374 49400 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 9.91 1464 (2018) 148
Vivy 49378 49680 Saumur Longue-kikkert CA Saumur Loire Valley 23.17 2559 (2018) 110
Yzernay 49381 49360 Cholet Cholet-2 Agglomerering av Choletais 40,66 1827 (2018) 45
Maine-et-Loire 49 7166,00 815 883 (2018) 114

Merknader og referanser

Merknader

  1. Juridisk kommunal befolkning i kraft kl1 st januar 2020, årgang 2017, definert innenfor de territoriale grensene som er i kraft kl 1 st januar 2019, statistisk referansedato: 1 st januar 2017.

Referanser

  1. “  Department of Maine-et-Loire  ” , på https://www.insee.fr/ (åpnet 22. april 2020 ) .
  2. “  Juridiske befolkninger i 2017  ” , på insee.fr (åpnet 22. april 2020 ) .

Se også

Relaterte artikler