Operación Triunfo | |
![]() Vis logo siden 2017. | |
Snill | Telekrok |
---|---|
Periodisitet | Ukentlig |
Opprettelse | Toni Cruz Josep Maria Mainat Joan Ramon Mainat |
Presentasjon | Roberto Leal (9-) |
Gammel presentasjon | Carlos Lozano (1-3) Jesús Vázquez (4-7) Pilar Rubio (8) |
Land | Spania |
Språk | Spansk |
Antall sesonger | 11 (pågår) |
Antall utgaver | 128 |
Vinner |
Rosa López (sesong 1) Ainhoa Cantalapiedra (sesong 2) Vicente Seguí (sesong 3) Sergio Rivero (sesong 4) Lorena Gómez (sesong 5) Virginia Maestro (sesong 6) Mario Álvarez (sesong 7) Nahuel Sachak (sesong 8) Amaia Romero (sesong 9) Berømte Obergo (sesong 10) |
Lignende program |
La Voz , faktor X |
Produksjon | |
Varighet | 3 timer |
Produksjonsselskap | Gestmusic (Endemol Shine Iberia) |
Spredning | |
Spredning | The 1 (sesong 1-3, 9-) |
Gammel sending | Telecinco (sesong 4-8) |
Dato for første sending | 22. oktober 2001 |
Status | I produksjon |
Anbefalt publikum | For alle |
Nettsted | http://www.rtve.es/television/ot/ |
Operación Triunfo (mer kjent som OT ) er et spansk fjernsynsprogram som ble opprettet i 2001. Det inspirerte Star Academy i Frankrike. Programmet følger 16 unge mennesker til å trene på et musikkakademi for å lykkes i musikkbransjen. Hver uke, under en live bonus, må deltakerne demonstrere ferdighetene sine på settet og møte nominasjoner som kan føre til en endelig utgang fra musikkakademiet. Konkurransen, som gikk fra 2001 til 2020, er for tiden i sin ellevte sesong. Til slutt fungerte programmet også som en plattform for å velge representant for Spania ved Eurovision Song Contest i visse utgaver.
Fra 2001 til 2004 sendte La 1 de TVE de tre første utgavene. Den fjerde til åttende sesongen av programmet sendes på Telecinco fra 2005 til 2011. Etter år med pause, returnerer formatet i 2017 til TVEs La 1 . Programmet fornyes også i 2018 og 2020.
Programmet fungerte som en direkte plattform for å velge, ved fem anledninger, den spanske representanten ved Eurovision Song Contest : Rosa López (2002), Beth Rodergas (2003), Ramón del Castillo ( 2004 ), Amaia Romero og Alfred García (2018) og Miki Núñez ( 2019 ). I tillegg var andre deltakere i programmet i stand til å representere Spania på festivalen år etter å ha gått gjennom programmet. Dette er også tilfelle for Soraya Arnelas (2009), Edurne ( 2015 ) eller til og med Gisela ( 2008 ). Imidlertid representerte sistnevnte Andorra .
Konkurransen gjorde mange artister fra det spanske musikalske panoramaet kjent. I tillegg ble utgavene for 2001 og 2017 ekte sosiale fenomener i Spania: i 2001 skilte David Bisbal , David Bustamante , Chenoa og Rosa López seg ut; i 2017 blir Aitana , Ana Guerra , Lola Índigo, Alfred García , Cepeda, Agoney , Miriam Rodríguez eller Amaia Romero anerkjente personligheter. Disse to utgavene av Operación Triunfo var de mest vellykkede når det gjelder publikum og sosial innvirkning. Andre artister markerte konkurransen som en deltaker, som Pablo López, Manuel Carrasco , Soraya eller Edurne .
Gjennom sesongene har måten å velge vinnere endret seg på. I løpet av de første utgavene, hver uke, ble fire deltagere foreslått av juryen å forlate akademiet. Professorene og de andre deltakerne reddet to av de utvalgte. Disse to forble derfor i konkurransen. De to andre deltakerne var underlagt valg av seere. Publikum reddet den ene deltakeren, den andre ble sparket ut av akademiet. Dermed nådde seks deltakere finalen på denne måten. Tre av disse seks deltakerne fikk en kontrakt med et plateselskap. I de tre første sesongene, så vel som den niende og tiende sesongen, ble deltakerne valgt til å representere Spania på Eurovision Song Contest .
I den tredje sesongen ble de nominerte foreslått av publikum. I følge stemmene ble de fem deltakerne som fikk færrest stemmer fra publikum nominert. Jurymannen, professorene og andre deltakere reddet henholdsvis en deltaker, til bare to gjensto som til slutt var nominerte. I sluttfasen, foruten de tre finalistene, ble en fjerde finalist valgt i en bonus med den siste utvist. Denne fjerde finalisten hadde de samme rettighetene som de tre hovedfinalistene.
I løpet av den fjerde, femte og sjette utgaven hadde jurymannen igjen beslutningen om å velge de nominerte, opp til den tolvte premien. Derfra stemte publikum hver uke, og de to minst stemmede ble nominert. Sistnevnte sang sangen sin igjen, og på slutten av bonusen valgte publikum den som fortsatte. Mekanikken stoppet da det bare var tre finalister, hvor vinneren fikk en plateselskapskontrakt.
I løpet av OT 2017 og OT 2018 kunne tilskuere redde en kandidat fra nominasjon ved å stemme hver dag i programmets mobilapp. jurymedlemmene valgte i mellomtiden 4 nominerbare deltakere etter opptredenen på premien. Fakultetet reddet en deltaker fra nominasjon. De andre deltakerne reddet en andre person. De to gjenværende personene ble derfor nominert. De valgte sangen de ønsket å synge alene ved neste prime. Publikum stemte gratis hele uken gjennom applikasjonen eller via telefon. I den 11. sesongen kunne jurymedlemmen nominere mer enn 4 personer, og fakultetet kunne ikke redde noen hvis de ville. Tilskuerne, takket være mobilapplikasjonen, kunne velge en deltaker som ville ha et privilegium uken etter.
Det offentlige organet RTVE ble enig med Gestmusic om å lage et musikalsk program i 2001. Målet var å fremme tre musikalske karrierer og å finne den nye representanten for Spania på Eurovision Festival . Etter å ha utført en serie rollebesetninger til tusenvis av mennesker over hele Spania, 22. oktober 2001, startet sendingen av den første premien av Oparación Triunfo på spansk offentlig TV ( La 1 ). Totalt 16 deltakere var konkurrenter om prisen. De ukentlige premiene i direkte ble på kort tid en suksess med å høre rekordene. Den første sesongen av konkurransen ble avsluttet 12. februar 2002, med seieren til Rosa López (26,6% av stemmene), David Bisbal (20,9% av stemmene) og David Bustamante (18,8% av stemmene) som finalister, foran 13 millioner seere. Sanger Rosa López ble valgt til å representere Spania ved Eurovision Song Contest 2002 i Tallinn, Estland 25. mai 2002 med sangen "Europe's living a celebration", etter å ha vunnet med 49,9% av stemmene mot de to andre finalistene i en spesiell bonus feiret noen uker etter avslutningen av konkurransen. På festivalscenen ble Rosa López ledsaget av sine tidligere akademikollegaer: David Bisbal , David Bustamante , Chenoa , Gisela og Geno.
De unge i den første utgaven av Operación Triunfo gjennomførte en gigantisk tur som ble sett av mer enn en halv million tilskuere og som tillot de tidligere deltakerne å synge på symbolske steder som Santiago Bernabéu i Madrid og Palau Sant Jordi i Barcelona . To av konsertene hans ble sendt på TVE og Digital Plus (ex Canal +) .
På den lille skjermen fortsatte Operación Triunfo til tross for akademiets nedleggelse. Faktisk ble spesielle bonuser for finalistene, spesielle Eurovision- bonuser og monografiske programmer sendt på La 1 . Triunfomanía , Génération OT , Operación Eurovisión eller Padrinos para el triunfo er noen av disse spesielle programmene som er produsert av Gestmusic :.
Den første utgaven ble til et fenomen som solgte millioner av album til deltakerne under sendingen av programmet og til og med etter at konkurransen ble avsluttet. Dette ga den spanske musikkindustrien et sterkt løft.
Ifølge Promusicae solgte den første utgaven førtito platina og førtifem gullplater, med 4.390.000 sertifiserte album solgt på bare ett år i Spania. Deltakerne deltok i forskjellige reklamekampanjer og solgte 300 000 eksemplarer av programmets bøker. Takket være konkurransen samlet RTVE over 24 millioner euro.
I den siste uken i juni 2016 kunngjorde TVE sendingen av en gjenforeningskonsert og tre dokumentarer for å feire 15-årsjubileet for den legendariske første sesongen under navnet OT: El Reencuentro og med deltagelse av 16 deltakere. Dokumentarfilmene er produsert sommeren 2016, og de fremhever banen til hver av OT1-deltakerne: hvordan de levde denne opplevelsen og livsendringen etter suksessen med programmet.
Søndag 16. oktober 2016 sendte på La 1 den første dokumentaren i beste sendetid. De følgende søndagene i oktober ble vist den andre og tredje dokumentaren. Med store forventninger likte OT: El Reencuentro ekte publikumsuksess ved å være leder for kvelden og dagen. Deltakerne i den første utgaven er da kjernen i nyheten. Gjenforeningskonserten fant sted på Palau Sant Jordi i Barcelona mandag 31. oktober 2016. Konserten kunne telles med fremførelsen til de 16 deltakerne. 1 av TVE sendte konserten som hadde 4 millioner publikum, og økte dermed kanalens gjennomsnittlige publikum.
Den første sesongen av konkurransen og Operación Triunfo 2017 var de mest populære utgavene. De introduserte deltakere som oppnådde stor popularitet etter sin periode på programmet. Operación Triunfo 2018 startet 19. september 2018, og var leder med 20,5% i beste sendetid på La 1 . I januar 2020 startet Operación Triunfo 2020 , en sesong som stoppet på grunn av den globale helsekrisen til Covid-19. Denne utgaven ble gjenopptatt i mai 2020 de siste fire ukene av konkurransen.
Når det gjelder diskografiske og musikalske baner, så vel som turer, tilstedeværelse på nasjonal tv og / eller musikal samt den globale kunnskapen til publikum, har noen deltakere vært vellykkede takket være programmet som David Bisbal , David Bustamante , Rosa López , Chenoa , Gisela , Natalia, Vega , Manuel Carrasco , Hugo Salazar, Mai Meneses , Edurne , Soraya Arnelas , Virginia Maestro, Pablo López, Amaia Romero , Aitana , Ana Guerra og Lola Indigo. Disse sangerne tilhører eller har tilhørt i en betydelig periode multinasjonale plateselskaper som Universal, Sony, Warner eller EMI.
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Rosa Lopez | 20 | Armilla | Vinner |
2 | David bisbal | 22 | Almeria | Sekund |
3 | David Bustamante | 19 | San Vicente de la Barquera | Tredje |
4 | Chenoa | 26 | Palma | Fjerde |
5 | Manu Tenorio | 26 | Sevilla | Femte |
6 | Verónica romero | 23 | Elche | Sjette |
7 | Nuria Fergó | 22 | Nerja | 11. utvist |
8 | Gisela | 22 | Bruc | 10. utvist |
9 | Naím thomas | 21 | Premiá de Mar | 9. utvist |
10 | Alex Casademunt | 20 | Vilasar de Mar | 4. / 8. utvist |
11 | Alejandro Parreño | 23 | Valencia | 7. utvist |
12 | Juan Camus | 28 | Santander | 6. utvist |
1. 3 | Natalia | 18 | Sanlúcar de Barrameda | 5. utvist |
14 | Javián | 27 | Dos Hermanas | 3. utvist |
15 | Mireia Montávez | 19 | Vilaseca | 2. utvist |
16 | Geno Machado | 19 | Las Palmas de Gran Canaria | 1. utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Ainhoa Cantalapiedra | 22 | Galdácano | Vinner |
2 | Manuel Carrasco | 21 | Isla Cristina | Sekund |
3 | Beth rodergas | 20 | Suria | Tredje |
4 | Miguel Nández | 24 | Cadiz | Soverom |
5 | Hugo salazar | 24 | Sevilla | Femte |
6 | Joan tena | 25 | Barcelona | Sjette |
7 | Tony Santos | 21 | Santa Cruz de Tenerife | 11 ° utvist |
8 | Nika | 22 | Torrejón de Ardoz | 10ª Utvist |
9 | Vega | 23 | Cordoba | 9ª Utviste |
10 | Danni Úbeda | 20 | Úbeda | 8 ° utvist |
11 | Elena Gadel | 19 | Barcelona | 7ª Utviste |
12 | Tessa Bodí | 20 | Valencia | 6ª Utviste |
1. 3 | Marey (Inma Marente) | 18 | Cadiz | 5ª utvist |
14 | Cristie Sánchez | 24 | Fuengirola | 4ª Utvist |
15 | Enrique Anaut | 27 | Pamplona | 3. utvist |
16 | Miguel Ángel Silva | 25 | Ibiza | 2 ° utvist |
17 | Mai Meneses | 24 | Madrid | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Vicente Seguí | 24 | Vilamarxant | Vinner |
2 | Ramon del Castillo | 19 | Las Palmas de Gran Canaria | Sekund |
3 | Miguel Cadenas | 22 | Huelva | Tredje |
4 | Davinia Cuevas | 18 | La Línea de la Concepción | Fjerde |
5 | Marío Martínez | 19 | Tarazona | Femte |
6 | Leticia Pérez († 2012 ) | 26 | Carmona | Sjette |
7 | Noelia Fonte | 18 | Guitiriz | 10ª Utvist |
8 | Beatriz Porrúa | 18 | Puentecesures | Han sluttet |
9 | Nur (Nuria Elosegui) | 20 | Barcelona | 9ª Utviste |
10 | Borja Voces | 19 | Madrid | 8 ° utvist |
11 | Israel González | 23 | Murcia | 7 ° utvist |
12 | Jorge Asín | 25 | Zaragoza | 6 ° utvist |
1. 3 | Sonia poblet | 29 | Sabadell | 5ª utvist |
14 | Miriam Villar | 22 | Vigo | 4ª Utvist |
15 | Jose giménez | 25 | Castellón | 3. utvist |
16 | Fede monreal | 23 | El Escorial | 2 ° utvist |
17 | Isabel Fernandez | 20 | El Puerto de Santa María | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Sergio rivero | 19 | Las Palmas de Gran Canaria | Vinner |
2 | Soraya Arnelas | 23 | Valencia av Alcántara | Sekund |
3 | Víctor Estévez | 22 | Barcelona | Tredje |
4 | Idaira Fernandez | 20 | San Cristóbal de La Laguna | Fjerde |
5 | Fran Dieli | 24 | Granada | Femte |
6 | Edurne García | 20 | Collado Villalba | Sjette |
7 | Lidia Reyes | 20 | Cordoba | 10ª Utvist |
8 | Sandra polop | 17 | Valencia | 9ª Utviste |
9 | Guille Barea | 26 | Cadiz | 8 ° utvist |
10 | Guillermo Martín | 24 | Valencia | 7 ° utvist |
11 | Mónica gallardo | 21 | Gijón | 6ª Utviste |
12 | Dani Sanz | 28 | Sevilla | 5 ° utvist |
1. 3 | Héctor Rojo | 29 | Alicante | 4 ° utvist |
14 | Jesús de Manuel | 24 | Puertollano | 3. utvist |
15 | Trizia Alonso | 22 | Sevilla | 2ª Utvist |
16 | Janina Foranda | 20 | Las Palmas de Gran Canaria | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Lorena Gomez | 20 | Lleida | Vinner |
2 | Daniel Zueras | 25 | Zaragoza | Sekund |
3 | Leo segarra | 25 | Valencia | Tredje |
4 | Saray Ramírez | 24 | Tuineje | Fjerde |
5 | Moritz Weisskopf | 28 | Almogia | Femte |
6 | Jose galisteo | 29 | Viladecans | Sjette |
7 | Ismael García | 18 | Mataró | 10 ° utvist |
8 | Jorge González | 18 | Villarejo de Salvanés | 9 ° utvist |
9 | Eva carreras | 26 | Vigo | 8ª Utvist |
10 | Vanessa González | 28 | Bigas | 7ª Utviste |
11 | Mayte Macanás | 22 | Murcia | 6ª Utviste |
12 | Mercedes Durán | 24 | Chiclana de la Frontera | 5ª utvist |
1. 3 | Cristina Esteban | 16 | Cuenca | 4ª Utvist |
14 | José Antonio Vadillo | 22 | Mérida | 3. utvist |
15 | Xavier Dealbert | 20 | Vinaroz | 2 ° utvist |
16 | Encarna Navarro | 22 | Almeria | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Virginia maestro | 25 | Mairena del Aljarafe | Vinner |
2 | Pablo Lopez | 24 | Fuengirola | Sekund |
3 | Chipper (Stanley Cooke) | 34 | Barcelona | Tredje |
4 | Manu Castellano | 17 | Villa del Río | Soverom |
5 | Sandra Criado | 24 | Cordoba | Femte |
6 | Mimi Segura | 26 | Melilla | Sjette |
7 | Iván Santos | 24 | Villanueva y Geltrú | 10 ° utvist |
8 | Noelia Cano | 23 | Mislata | 9ª Utviste |
9 | Anabel Dueñas | 22 | Cordoba | 8ª Utvist |
10 | Tania Sánchez | 18 | Sevilla | 7ª Utviste |
11 | Reke (José María Requena) | 22 | Cartagena | 6 ° utvist |
12 | Esther Aranda | 20 | Malaga | 5ª utvist |
1. 3 | Tania Gómez | 25 | Santa Coloma de Gramanet | 4ª Utvist |
14 | Rubén Noel | 21 | San Baudilio de Llobregat | 3. utvist |
15 | Paula ortiz | 23 | Sevilla | 2ª Utvist |
16 | David Ros | 16 | Badalona | 1. utvist |
17 | Patty garcia | 24 | Santander | Forlatelse |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Mario alvarez | 23 | Oviedo | Vinner |
2 | Brenda Mau | 20 | Barcelona | Sekund |
3 | Jon Allende | 23 | Baracaldo | Tredje |
4 | Angel Capel | 22 | Albox | Soverom |
5 | Patrizia Navarro | 21 | Leganés | Femte |
6 | Sylvia Parejo | 16 | Barcelona | Sjette |
7 | Cristina Rueda | 16 | Marbella | Syvende |
8 | Samuel Cuenda | 19 | La Cañada de San Urbano | Åttende |
9 | Rafa Bueso | 21 | Vall de Uxó | 10 ° utvist |
10 | Alba Lucía López | 18 | Murcia | 9ª Utviste |
11 | Elías Vargas | 22 | Almendralejo | 8 ° utvist |
12 | Diana Tobar | 20 | Burgos | 7ª Utviste |
1. 3 | Maxi (Víctor Giménez) | 25 | Reus | 6 ° utvist |
14 | Nazaret Tebar | 19 | Camarma de Esteruelas | 5ª utvist |
15 | Pedro Moreno | 20 | Jerez de la Frontera | 4 ° utvist |
16 | Guadiana Almena | 22 | Badajoz | 3ª Utvist |
17 | Victor Púa | 18 | San Vicente dels Horts | 2 ° utvist |
18 | Patricia del olmo | 26 | Madrid | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Nahuel Sachak | 19 | Alcalá de Chivert | Vinner |
2 | Alex Forriols | 26 | Valencia | Sekund |
3 | Marío Jefferson | 19 | Fuengirola | Tredje |
4 | Alexandra Masangkay | 19 | Barcelona | Fjerde |
5 | Niccó (Raquel San Nicolás) | 21 | Santa Cruz de Tenerife | Femte |
6 | Josh Prada | 27 | Melilla | Sjette |
7 | Roxio (Rocío Torralba) | 21 | Galapagar | Syvende |
8 | Naxxo (Nacho Ibáñez) | 26 | Barcelona | Åttende |
9 | Coraluna (Ana Isabel Mercado) | 21 | Santisteban del Puerto | Niende |
10 | Nirah (Núria Robles) | 28 | San Felíu de Codinas | Tiende |
11 | Juan Delgado | 24 | Barcelona | Ellevte |
12 | Moneiba Hidalgo | 28 | Santa Brígida | Tolvte |
1. 3 | Geno Machado | 28 | Las Palmas de Gran Canaria | 5ª utvist |
14 | Enrique ramil | 28 | Ares | 4 ° utvist |
15 | Charlie karlsen | 17 | Santa Cruz de Tenerife | 3. utvist |
16 | Silvia Román | 20 | Torredonjimeno | 2ª Utvist |
17 | Sira Mayo (Sara Pérez) | 19 | Güímar | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Amaia Romero | 19 | Pamplona | Vinner |
2 | Aitana Ocaña | 18 | San Clemente de Llobregat | Sekund |
3 | Miriam Rodríguez | 21 | Puentedeume | Tredje |
4 | Alfred García | 20 | El Prat de Llobregat | Fjerde |
5 | Ana Guerra | 23 | San Cristóbal de La Laguna | Femte |
6 | Agoney Hernandez | 22 | Adeje | 11º utvist |
7 | Kong Méndez | 24 | Santiago de Compostela | 10º utvist |
8 | Nerea Rodríguez | 18 | Hvordan går det | 9ª Utviste |
9 | Luis Cepeda | 28 | Orense | 8º utvist |
10 | Raoul Vázquez | 20 | Montgat | 7 ° utvist |
11 | Mireya Bravo | 20 | Alhaurín de la Torre | 6ª Utviste |
12 | Ricky merino | 31 | Palma | 5º utvist |
1. 3 | Marina Rodríguez | 19 | Montequinto | 4ª Utvist |
14 | Thalía Garrido | 18 | Malpartida de Plasencia | 3ª Utvist |
15 | Juan Antonio Cortés | 23 | Bilbao | 2º utvist |
16 | Mimi Doblas | 25 | Huétor Tájar | 1ª Utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Berømte Oberogo | 19 | Bormujos | Vinner |
2 | Alba Reche | 21 | Elche | Sekund |
3 | Natalia Lacunza | 19 | Pamplona | Tredje |
4 | Sabela ramil | 25 | Puentes av García Rodríguez | Fjerde |
5 | Julia Medina | 24 | San Fernando | Femte |
6 | Miki Núñez | 22 | Tarrasa | 11º utvist |
7 | Marta Sango | 18 | Torre del mar | 10ª Utvist |
8 | Maria Villar | 27 | Madrid | 9ª Utviste |
9 | Marilia Monzón | 18 | Gáldar | 8ª Utvist |
10 | Carlos Right | 25 | Esplugas de Llobregat | 7. utvist |
11 | Noelia Franco | 22 | Malaga | 6ª Utviste |
12 | Damion frost | 21 | Adeje | 5º utvist |
1. 3 | Dave zulueta | 20 | Sanlúcar de Barrameda | 4º utvist |
14 | Joan garrido | 23 | Buñola | 3. utvist |
15 | África Adalia | 22 | Madrid | 2ª Utvist |
16 | Alfonso La Cruz | 22 | Madrid | 1. utvist |
N.º | Deltager | Alder | Bosted | Informasjon |
1 | Nía Correia | 26 | Las Palmas de Gran Canaria | Vinner |
2 | Flavio Fernandez | 19 | Murcia | Sekund |
3 | Eva Barreiro | 19 | Sada | Tredje |
4 | Anaju Calavia | 25 | Alcañiz | Fjerde |
5 | Hugo cobo | 20 | Cordoba | Femte |
6 | Maialen Gurbindo | 25 | Pamplona | 11 ° utvist |
7 | Samantha gilabert | 25 | Beniarrés | 10 ° utvist |
8 | Bruno Carrasco | 25 | Alcalá de Henares | 9º utvist |
9 | Gerard Rodríguez | 20 | Ceuta | 8º utvist |
10 | Jesús Rendón | 24 | Barbate | 7. utvist |
11 | Rafa Romera | 23 | Adamuz | 6º utvist |
12 | Anne Lukin | 18 | Pamplona | 5ª utvist |
1. 3 | Javy Ramírez | 21 | Barbate | 4º utvist |
14 | Nick martinez | 19 | San Cugat del Vallés | 3. utvist |
15 | Eli Sánchez | 19 | Las Palmas de Gran Canaria | 2ª Utvist |
16 | Ariadna Tortosa | 18 | San Juan Despí | 1ª Utvist |
Redigering | Datert | Vinner | Sekund | Tredje |
---|---|---|---|---|
[OT 1] Operación Triunfo 1 | 2001-2002 | Rosa Lopez | David bisbal | David Bustamante |
[OT 2] Operación Triunfo 2 | 2002-2003 | Ainhoa Cantalapiedra | Manuel Carrasco | Beth rodergas |
[OT 3] Operación Triunfo 3 | 2003-2004 | Vicente Seguí | Ramon del Castillo | Miguel Cadenas |
[OT 4] Operación Triunfo 4 | 2005 | Sergio rivero | Soraya Arnelas | Víctor Estévez |
[OT 5] Operación Triunfo 5 | 2006-2007 | Lorena Gomez | Daniel Zueras | Leo segarra |
[OT 6] Operación Triunfo 6 | 2008 | Virginia maestro | Pablo Lopez | Flisekake |
[OT 7] Operación Triunfo 7 | 2009 | Mario alvarez | Brenda Mau | Jon Allende |
[OT 8] Operación Triunfo 8 | 2011 | Nahuel Sachak | Alex Forriols | Mario Jefferson |
[OT 9] Operación Triunfo 9 | 2017-2018 | Amaia Romero | Aitana Ocaña | Miriam Rodríguez |
[OT 10] Operación Triunfo 10 | 2018 | Berømte Oberogo | Alba Reche | Natalia Lacunza |
[TO 11] Operasjon Triumph 11 | 2020 | Nía Correia | Flavio Fernandez | Eva Barreiro |
Redigering | Datert | Kjede | Televiewers | Kringkastingskvote | Endelig |
---|---|---|---|---|---|
Operación Triunfo: Første utgave | 2001-2002 | Den 1 | 6 985 000 | 44,2% | 12 873 000 (68,0%) |
Operación Triunfo: Andre utgave | 2002-2003 | Den 1 | 5.599.000 | 36,8% | 7764000 (49,0%) |
Operación Triunfo: Tredje utgave | 2003-2004 | Den 1 | 3.415.000 | 25,5% | 3.914.000 (28,4%) |
Operación Triunfo: Fjerde utgave | 2005 | Telecinco | 4.848.000 | 37,7% | 6,745,000 (41,6%) |
Operación Triunfo: Femte utgave | 2006-2007 | Telecinco | 4.300.000 | 27,0% | 4.833.000 (28,8%) |
Operación Triunfo: Sjette utgave | 2008 | Telecinco | 3.812.000 | 26,4% | 4282000 (34,4%) |
Operación Triunfo: Syvende utgave | 2009 | Telecinco | 2.580.000 | 18,7% | 2268000 (19,0%) |
Operación Triunfo: Åttende utgave | 2011 | Telecinco | 2 287 000 | 13,9% | 2 576 000 (14,7%) |
Operación Triunfo: Ninth Edition | 2017-2018 | Den 1 | 2.406.000 | 19,0% | 3 925 000 (30,8%) |
Operación Triunfo: Tiende utgave | 2018 | Den 1 | 1.957.000 | 16,4% | 2 231 000 (19,4%) |
Operación Triunfo: Ellevte utgave | 2020 | Den 1 | 1.637.000 * | 11,9% * |
År | Kategori | Resultat |
---|---|---|
2001 | Show og underholdningsprogram | Vinner |
2002 | ||
2003 | Reality TV-konkurranse | |
2005 | Nominert | |
2006 | Reality-show | Vinner |
2007 | Nominert |
År | Kategori | Resultat |
---|---|---|
2017 | Årets musikalske fenomen | Vinner |
År | Kategori | Resultat |
---|---|---|
2018 | Beste underholdningsprogram | Vinner |
Årets musikalske fenomen |
År | Kategori | Ingen | Resultat |
---|---|---|---|
2018 | Beste programleder | Roberto Leal | Vinner |
Beste program |