Turrillaer | ||||
![]() Heraldikk |
Flagg |
|||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spania | |||
Autonomous Community | Andalusia | |||
Provins | Almeria | |||
Postnummer | 04 ... | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 248 innbygge. (2020) | |||
Tetthet | 6.4 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 37 ° 02 '00' nord, 2 ° 16 '00' vest | |||
Høyde | 847 moh |
|||
Område | 3900 ha = 39 km 2 | |||
plassering | ||||
![]() | ||||
Geolokalisering på kartet: Andalusia
| ||||
Turrillas er en kommune i provinsen Almería , Andalusia , Spania .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Borgermester |
De manglende dataene må fylles ut. |