Clyde | ||||
![]() Fransiskanere av evig tilbedelse i Clyde. | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | forente stater | |||
stat | Missouri | |||
fylke | Nodaway | |||
Type beliggenhet | By | |||
post kode | 64432 | |||
FIPS-kode | 29-15130 | |||
GNIS | 716022 | |||
Lokal (lokal) telefonkode (r) | 660 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 82 innbyggere. ( 2010 ) | |||
Tetthet | 210 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 40 ° 16 '02' nord, 94 ° 40 '08' vest | |||
Høyde | 312 moh |
|||
Område | 39 ha = 0,39 km 2 | |||
Av hvilket land | 0,39 km 2 (100%) | |||
Av hvilket vann | 0 km 2 (0%) | |||
Tidssone | CST (UTC-6) | |||
Diverse | ||||
Kommune siden | Inkorporering i 1882 | |||
plassering | ||||
Kart over Nodaway County . | ||||
Geolokalisering på kartet: Missouri
| ||||
Clyde er en by i fylket av Nodaway i Missouri , den amerikanske . Ligger i sørøst for fylket, ble det innlemmet i 1882.
På tidspunktet for folketellingen i 2010 hadde landsbyen en befolkning på 82 innbyggere. Det anslås i 2016 til 78 innbyggere.