2003 Japansk motorsykkel Grand Prix

2003 Japansk motorsykkel Grand Prix
Illustrasjonsbilde av den japanske motorsykkelen Grand Prix fra 2003
Løpsdetaljer
Løp nr .  1/16 av
verdensmesterskapet i motorsykkelhastighet i 2003
Datert 6. april 2003
plassering Suzuka
Krets Suzuka Circuit
Avstand 3620 mi / 5824 km
MotoGP
Polestilling Valentino Rossi
2:06 838
Raskeste runde Valentino Rossi
2:04 970
Vinner Valentino rossi
Sekund Max Biaggi
Tredje Loris Capirossi
250  cm 3
Polestilling Hiroshi Aoyama
2:07 930
Raskeste runde Hiroshi Aoyama
2:09 839
Vinner Manuel Poggiali
Sekund Hiroshi Aoyama
Tredje Yuki takahashi
125  cm 3
Polestilling Alex De Angelis
2:15:41
Raskeste runde Stefano Perugini
2:14:28
Vinner Stefano Perugini
Sekund Mirko Giansanti
Tredje Steve jenkner

Den 2003 japanske Motorsykkel Grand Prix er den første runden av 2003 Motorcycle Sprint VM . Konkurransen fant sted fra 4 til6. april 2003Suzuka-kretsen .

Dette er 23 rd  utgaven av den japanske Motorsykkel Grand Prix .

MotoGP-rangering

Pos. Pilot Bygger Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 Valentino rossi Honda 44:13 182 1 25
2 Max Biaggi Honda +6 s 445 2 20
3 Loris Capirossi Ducati +8 s 209 15 16
4 Sete Gibernau Honda +13 s 209 6 1. 3
5 Troy Bayliss Ducati +23 s 099 1. 3 11
6 Colin edwards Aprilia +29 s 040 9 10
7 Nicky hayden Honda +29 s 126 23 9
8 Alex Barros Yamaha +30 s 526 8 8
9 Shinya nakano Yamaha +33 s 447 10 7
10 Carlos checa Yamaha +40 s 200 4 6
11 Norifumi Abe Yamaha +44 s 790 14 5
12 Noriyuki Haga Aprilia +1 min 03 s 358 17 4
1. 3 John hopkins Suzuki +1 min 03 s 950 12 3
14 Kenny robert jr Suzuki +1 min 04 s 085 7 2
15 Olivier Jacque Yamaha +1 min 09 s 990 21 1
16 Garry McCoy Kawasaki +1 min 16 s 572 20
17 Andrew Pitt Kawasaki +1 min 17 s 380 24
18 Akira Yanagawa Kawasaki +1 min 23 s 605 18
19 Tamaki serizawa MD211VF Proto +1 min 35 s 459 16
20 Tohru Ukawa Honda +1 min 57 s 128 3
Abd. Makoto tamada Honda Forlatelse 5
Abd. Nobuatsu Aoki Proton Forlatelse 19
Abd. Jeremy Mcwilliams Proton Forlatelse 25
Abd. Daijiro kato Honda Forlatelse 11

* Daijiro Kato falt etter 4 minutters løp, noe som resulterte i hans død to uker senere.

Klassifisering på 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 Manuel Poggiali Aprilia 41:36:28 23 25
2 Hiroshi Aoyama Honda +1 s 373 1 20
3 Yuki takahashi Honda +1 s 496 7 16
4 Sebastian Porto Honda +1 s 700 6 1. 3
5 Franco Battaini Aprilia +11 s 771 16 11
6 Fonsi Nieto Aprilia +13 s 220 9 10
7 Roberto Rolfo Honda +13 s 497 4 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +14 s 027 5 8
9 Tekkyu Kayoh Yamaha +24 s 546 12 7
10 Sylvain Guintoli Aprilia +42 s 722 8 6
11 Alex Debon Honda +43 s 246 3 5
12 Erwan Nigon Aprilia +47 s 871 21 4
1. 3 Joan oliven Aprilia +1: 09: 40 25 3
14 Johan stigefelt Aprilia +1: 09 779 1. 3 2
15 Jakub Smrž Honda +1: 21: 04 10 1
16 Eric Bataille Honda +1 min 21 s 788 27
17 Jaroslav Huleš Yamaha +1 min 35 s 538 15
18 Chaz davies Aprilia +1 min 38 s 489 28
19 Henk vd Lagemaat Honda +1 min 41 s 507 30
20 Katja Poensgen Honda +1 sving 26
Abd. Héctor Faubel Aprilia Forlatelse 18
Abd. Alex baldolini Aprilia Forlatelse 11
Abd. Christian Gemmel Honda Forlatelse 24
Abd. Anthony west Aprilia Forlatelse 17
Abd. Toni Elías Aprilia Forlatelse 29
Abd. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Forlatelse 2
Abd. Randy de Puniet Aprilia Forlatelse 20
Abd. Tomoyoshi koyama Yamaha Forlatelse 22
Abd. Dirk Heidolf Aprilia Forlatelse 19
Abd. Hugo kjøpmann Aprilia Forlatelse 14

Klassifisering på 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / avvik Trådstativ Poeng
1 Stefano Perugini Aprilia 40:53 083 5 25
2 Mirko Giansanti Aprilia +0 s 037 4 20
3 Steve jenkner Aprilia +1 s 033 1. 3 16
4 Lucio Cecchinello Aprilia +6 s 701 3 1. 3
5 Andrea Dovizioso Honda +8 sek 594 8 11
6 Youichi Ui Aprilia +8 s 940 18 10
7 Pablo Nieto Aprilia +9 s 083 11 9
8 Daniel Pedrosa Honda +22 s 993 2 8
9 Thomas Lüthi Honda +33 s 708 17 7
10 Gino Borsoi Aprilia +34 s 234 20 6
11 Mika kallio Honda +34 s 234 34 5
12 Simone corsi Honda +35 s 245 28 4
1. 3 Max Sabbatani Aprilia +35 s 818 6 3
14 Gabor Talmacsi Aprilia +35 s 945 23 2
15 Gioele Pellino Aprilia +35 s 945 22 1
16 Fabrizio Lai Malaguti +42 s 964 21
17 Masao azuma Honda +43 s 063 30
18 Álvaro Bautista Aprilia +51 s 526 19
19 Julián Simón Malaguti +57 s 880 24
20 Toshihisa Kuzuhara Honda +58 s 129 25
21 Marco simoncelli Aprilia +58 s 412 15
22 Mike Di Meglio Aprilia +1: 16: 07 33
23 Roberto Locatelli KTM +1 min 17 s 164 27
24 Imre Tóth Honda +1 min 21 s 140 31
25 Chris Martin Aprilia +1 min 21 s 384 32
26 Leon camier Honda +1 min 56 s 001 36
27 Akio Tanaka Honda +1 sving 37
Abd. Shuhei Aoyama Honda Forlatelse 12
Abd. Peter Lenart Honda Forlatelse 35
Abd. Casey stoner Aprilia Forlatelse 7
Abd. Stefano Bianco Gilera Forlatelse 10
Abd. Jorge Lorenzo Derbi Forlatelse 29
Abd. Alex De Angelis Aprilia Forlatelse 1
Abd. Arnaud vincent KTM Forlatelse 16
Abd. Emilio Alzamora Derbi Forlatelse 14
Abd. Héctor Barberá Aprilia Forlatelse 9
Abd. Sadahito Suma Honda Forlatelse 26

Eksterne linker