Isolabella | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Piemonte | |||
Metropolitan city |
![]() |
|||
Postnummer | 10046 | |||
ISTAT-kode | 001123 | |||
Matrikkode | E345 | |||
Prefiks tlf. | 011 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | Isolabellesi | |||
Befolkning | 394 innbygge. (31-12-2010) | |||
Tetthet | 99 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 44 ° 54 '00' nord, 7 ° 55 '00' øst | |||
Område | 400 ha = 4 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | San Bernardo | |||
Patronal fest | 20. august | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Piemonte
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.comune.isolabella.to.it | |||
Isolabella er en kommune i storbyen Torino i Piemonte i Italia .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
Silvia colombatto | ||||
De manglende dataene må fylles ut. |
Villanova d'Asti , Poirino , Valfenera , Cellarengo