Central-Var Nice - Meyrargues-linjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linje fra Nice til Meyrargues via Colomars |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byer servert | Grasse , Draguignan , Barjols , Meyrargues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idriftsettelse | 1889 - 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukking | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhandlere |
Sør-Frankrike ( 1884 - 1925 ) PC ( 1925 - 1950 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengde | 210 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avstand | beregning (1000 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifisering | Ikke elektrifisert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall måter | Tidligere enkeltspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eieren | Sør-Frankrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør (er) | Sud-France deretter CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikk | passasjerer / gods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den sentrale linjen-Var er en tidligere jernbanelinje for å måle fransk som forbinder Nice ( Alpes-Maritimes ) i Meyrargues ( Bouches-du-Rhône ) med Grasse og Draguignan ( Var ). Det var en av de tre linjene i " Sud-France " -nettverket, overtatt i 1925 av selskapet Chemins de fer de Provence . Stengt i begynnelsen av 1950, forblir det i lokalt minne under kallenavnet Train des Pignes , og mange rester gjennom hele ruten er fremdeles synlige (plattform, strukturer).
I følge José Banaudos veldokumenterte arbeid " The Century of the Pignes Train ", kallenavnet " Train des Pignes " som ble gitt til det på populært språk, betegner de to jernbanelinjene av allmenn interesse som ligger i departementet Alpes-Maritimes: linje fra Nice til Digne , fortsatt i bruk, og Central Var-linjen.
Linjen, to hundre og elleve kilometer lang, ble løsrevet fra Nice - Digne-linjen ved Manda-broen over Var , tolv kilometer fra Nice, etter Colomars stasjon.
Etablert på sin egen side gjennom hele ruten, fulgte den omtrent ruten til nasjonale veier:
Ved Meyrargues var det i korrespondanse med PLM-linjen i Alpene (Grenoble - Marseille) og avdelingslinjen til jernbanene Bouches-du-Rhône Meyrargues - Arles .
Annekteringen av Nice-fylket av Frankrike i 1860 skapte forskjellige omveltninger. På den ene siden ble distriktet Grasse tapt av Var til fordel for den nye avdelingen Alpes-Maritimes . På den annen side ble jernbanelinjen fra Marseille til Nice ved kysten bygget og deretter åpnet i 1864. Dette opprørte folkevalgte, særlig fra Var, som ikke bare mistet en del av avdelingen, men så linjen på veien. for å unngå byene Brignoles , Draguignan og Grasse . Komiteer ble dannet for å oppnå en mer sentral andre linje. Deretter åpner konkurransen en lenke for å koble Draguignan til den keiserlige linjen til Marseille fra 1864. The24. januar 1872, et sammenbrudd mellom Antibes og Cagnes markerte skjørheten til den eneste jernbaneforbindelsen mellom Rhônedalen og landet Nice.
Loven om 17. juli 1879(kjent som Freycinet-planen ) om klassifisering av 181 jernbanelinjer i nettverket av jernbaner av allmenn interesse beholder i nr . 139 en linje fra "Draguignan til Cagnes, ved Grasse" (75 km ) og i nr . 140, en linje fra "Draguignan til Mirabeau, via Barjols" (96 km ). Nice fikk i 1881 tillegget av en forbindelse fra Nice til Grasse via Vence .
Inntil da ble alle prosjekter beregnet for en avstand skinne, linjene meterspor være en unntagelse i Frankrike. Men fra 1882 søkte påfølgende statsråder mer økonomiske løsninger, inkludert smalsporekonstruksjon og innrømmelser til private selskaper. Beslutningen ble tatt i 1883-1884: "Central-Var" -linjen ville være metrisk måler, mer svingete og billigere.
Avsnittet mellom Draguignan og Grasse er erklært av offentlig bruk ved en lov av 4. august 1882.
Seksjonen fra Grasse til Meyrargues gis definitivt, og den fra Grasse til Nice om nødvendig, til Marseille Industrial and Commercial Credit and Deposit Company etter en avtale signert på 23. juli 1885mellom ministeren for offentlige arbeider og selskapet. Denne avtalen er godkjent, og seksjonen Draguignan i Meyrargues er erklært for offentlig nytte ved lov om17. august 1885. I løpet av de tre månedene etter lovens kunngjøring, danner Marseilles industrielle og kommersielle kreditt- og innskuddsselskap Southern France Railway Company (SF) som erstatter det for nettkonsesjonen.
Arbeidet startet fra Draguignan vestover i 1886. Linjen ble åpnet for Salernes iApril 1888, Barjols i august samme år, og Meyrargues på slutten avJanuar 1889.
Den offisielle innvielsen av Draguignan - Meyrargues-seksjonen fant sted den 22. mars 1889. Det var første gang i Frankrike at en smalsporestrekning nådde hundre kilometer lang. Ruten var ekstremt svingete, og tilfredsstilte likevel ikke de folkevalgte representantene for de små, underbetjente byene.
Slik situasjonen var spesielt spent mellom Frankrike og Italia, den militære krevde at Nice - Draguignan delen kunne akseptere tidens standard sporvidde tog . Et nysgjerrig system med fire rader med skinner ble deretter vedtatt, som deretter ble forvandlet til tre rader med skinner, slik at vanlige sporvidder og metriske tog kunne sirkulere på samme spor. Derfor er konsesjonsavtalen oppdatert på21. mai 1889, og måleren på linjen vil bli utvidet for å tillate passering av militære kjøretøy, og bringe måleren til 4,50 m . Denne modifikasjonen er godkjent av to lover på29. juli 1889.
De 29. juli 1889, er strekningen mellom Grasse og Nice erklært av offentlig bruk av ministeren for offentlige arbeider. Byggebudsjettet for strekningen fra Nice til Grasse er beregnet til 25.000.000 franc eksklusive kjøp av land. Det ble gjennomført i 1890, og bestilt den5. juni 1892, samtidig som den første delen av Nice - Digne-linjen , som den koblet seg til Colomars med Manda-broen i to etasjer (en for biler, en for jernbanen).
Seksjonene Draguignan - Grasse og Grasse - Colomars (Nice), etablert i plaget lettelse, får en fjellkonfigurasjon. Draguignan-Grasse-delen åpnes for publikum den8. november 1890. Blant de bemerkelsesverdige strukturene kan vi sitere, mellom Draguignan og Grasse, viadukten til Siagne (metallbro 72 meter høy) eller viadukten til Rayol og mellom Grasse og Colomars, kan vi også nevne murviaduktene Pont du Loup , Pascaressa , Téolière, Cagne og tunnelen til Saint-Jeannet .
En avtale undertegnet 27. november 1908mellom Generalrådet i Var og selskapet for jernbanene i Sør-Frankrike innrømmer sistnevnte flere linjer som kommer til å bli podet mellom Draguignan og Meyrargues. Den første er en linje "fra Salernes, via Brignoles, til et punkt på linjen av lokal interesse fra Hyères til Toulon som skal bestemmes i utkanten av Pradet". Den andre er en linje "fra Draguignan til Saint-Aygulf, koblet i begge ender til allmenningslinjen fra Nice til Meyrargues, og til den lokale interesselinjen fra Saint-Raphaël til Hyères ". Den tredje er en linje "fra Montfort til Barjols". Konvensjonen er godkjent av en lov som erklærer disse linjene av offentlig nytte, som lokal interesse,16. april 1909. Dette komplementære nettverket vil aldri bli realisert.
På begynnelsen av XX th århundre de første drifts manglene vises. Jernbanehendelser ble hyppige mellom 1905 og 1915 ( avsporing eller buffering).
Linjens generelle profil var slik at den ikke lenger var en sann tverrgående som sannsynligvis ville konkurrere med PLM-linjen mellom Rhônedalen og Italia. I 1913 tok det mer enn 11 timer å kjøre 210 km (et gjennomsnitt på 20 km / t ). Reisetiden var for lang. Tjenesten ble raskt en lokal tjeneste på hver av seksjonene uten forbindelser mellom dem, og disse omnibusene ble raskt konkurrert med bilen og bussene.
Det økonomiske og økonomiske miljøet blir bare verre med tiden. I 1933 ble linjens drift betrodd Ponts et Chaussées. For å gjenopplive ble det i 1935 anskaffet Renault ABH- skinnebiler , som med fordel erstattet damptogene. Disse nye maskinene gjorde det mulig å redusere reisetiden og derfor gjenopplive interessen for linjen.
Under krigen brukte hæren tung infrastruktur, som var godt vedlikeholdt og motsto.
Imidlertid, den 24. august 1944ødela den tyske hæren de tre viktigste viaduktene i Alpes-Maritimes:
Manda-broen over Var blir også delvis ødelagt. Beslutningen om å gjenoppbygge disse strukturene ble ikke tatt av staten, innenfor rammen av krigsoppreisning.
Fra 1945 ble Central-Var-linjen da begrenset til Meyrargues - Tanneron- seksjonen , og ble deretter definitivt stengt2. januar 1950. Jernbanelinjen blir derfor avviklet, den private jernbaneplattformen vil bli tildelt kommunene, som beklager denne demonteringen.
Mange deler av denne plattformen er omklassifisert som offentlige veier, som Vence, Salernes , Draguignan, Lorgues ...
Det er den mest svingete løpet av linjen. Det tar en fjellkonfigurasjon, viadukter og tunneler følger hverandre.
Central-Var- linjen Seksjon av linjen fra Colomars (km 12.796) til Grasse (km 48.801) Liste over hovedkonstruksjonene | ||||||
Nei. | Navn av arbeidet |
Geografiske koordinater |
Lengde (1) | Observasjoner | Bilder | |
Colomars stasjon (km 12.796) (Bildet motsatt representerer den nåværende Colomars-stasjonen til Chemins de Fer de Provence) (Linje fra Nice til Digne-les-Bains) |
|
|||||
1 |
Manda Bridge |
43 ° 45 ′ 53 ″ N, 7 ° 12 ′ 14 ″ Ø | 400 moh |
(Opprinnelig på to nivåer: Et nivå reservert for veitrafikk og et nivå reservert for togtrafikk) |
|
|
2 | Enghièri Viaduct | 43 ° 46 ′ 00 ″ N, 7 ° 11 ′ 22 ″ Ø | 130 m | 6 buer på 16 meter |
|
|
Halte de Gattières (km 15.818) |
|
|||||
3 | Saint-Jeannet tunnel |
43 ° 44 '22' N, 7 ° 09 '21' E (End på Nice-siden) 43 ° 44 '31' N, 7 ° 08 '32' E (End på Vence-siden) |
860 moh |
![]() |
||
Saint-Jeannet-La Gaude stasjon (km 21 220) alt 260m | ||||||
4 | Cagnetunnel |
43 ° 44 '42' N, 7 ° 08 '08' E (Koordinater for enden på Saint-Jeannet-siden) |
224 moh |
![]() |
||
5 | Viadukten av Cagne | 43 ° 44 ′ 45 ″ N, 7 ° 07 ′ 58 ″ Ø | 90 m | 12 buer på 16 m |
|
|
6 | Kanontunnel | 43 ° 44 ′ 35 ″ N, 7 ° 08 ′ 00 ″ Ø | 30 m |
![]() |
||
7 | Skriftstunnel | 43 ° 44 ′ 09 ″ N, 7 ° 07 ′ 37 ″ Ø | 53 m |
![]() |
||
8 | Lubiane Viaduct | 43 ° 43 ′ 30 ″ N, 7 ° 06 ′ 28 ″ Ø | 90 m | 3 buer på 16 m |
![]() |
|
Vence stasjon (km 25.968) (Ødelagt) | ||||||
9 | Malvan Viaduct | 43 ° 43 ′ 27 ″ N, 7 ° 05 ′ 26 ″ Ø | 7 buer på 16 m |
![]() |
||
10 | Téolière Viaduct | 43 ° 42 ′ 57,5 ″ N, 7 ° 04 ′ 25,79 ″ Ø | 8 buer på 8 m |
|
||
11 | Cassan-viadukten | 43 ° 42 ′ 48 ″ N, 7 ° 03 ′ 47 ″ Ø | 7 buer på 16 m |
|
||
12 | Pascaressa Viadukt | 43 ° 42 ′ 41 ″ N, 7 ° 03 ′ 34 ″ Ø | 8 buer på 12 m . Ødelegg24. august 1944 |
|
||
Tourrettes-sur-Loup jernbanestasjon (km 31.017) |
|
|||||
1. 3 | Saint-Antoine-viadukten | 43 ° 42 ′ 15,394 ″ N, 7 ° 02 ′ 19,51 ″ Ø | 7 buer på 8 m |
|
||
14 | Clare-viadukten | 43 ° 42 ′ 22 ″ N, 7 ° 01 ′ 34 ″ Ø | 7 buer på 12 m |
|
||
Halte des Valettes (km 34.618) |
|
|||||
15 | Ulvetunnel | 43 ° 43 ′ 11 ″ N, 6 ° 59 ′ 38 ″ Ø | 60 m |
|
||
16 | Ulvviadukt | 43 ° 43 ′ 14 ″ N, 6 ° 59 ′ 29 ″ Ø | 310 moh | 11 buer på 20 m Ødelagt på24. august 1944 |
|
|
