Linden | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | forente stater | |||
stat | Iowa | |||
fylke | Dallas | |||
Type beliggenhet | By | |||
post kode | 50146 | |||
FIPS-kode | 19-45390 | |||
GNIS | 0458403 | |||
Lokal (lokal) telefonkode (r) | 641 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 199 innbyggere. (2010) | |||
Tetthet | 97 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 41 ° 38 ′ 37 ″ nord, 94 ° 16 ′ 13 ″ vest | |||
Høyde | 341 moh |
|||
Område | 205 ha = 2,05 km 2 | |||
Av hvilket land | 2,05 km 2 (100%) | |||
Av hvilket vann | 0 km 2 (0%) | |||
Tidssone | CST (UTC-6) | |||
Diverse | ||||
Fundament | Innlemmet i 1893 | |||
plassering | ||||
Kart over Dallas County . | ||||
Geolokalisering på kartet: Iowa
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | Lindens offisielle nettside | |||
Linden er en by i Dallas County , Iowa , USA . Det er innlemmet i12. januar 1893.