Pietraperzia | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Sicilia | |||
Provins | Enna | |||
Postnummer | 94016 | |||
ISTAT-kode | 086015 | |||
Matrikkode | G624 | |||
Prefiks tlf. | 0934 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | Pietrini | |||
Befolkning | 7277 inhab. (31-12-2010) | |||
Tetthet | 62 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 37 ° 24 '00' nord, 14 ° 08 '00' øst | |||
Høyde | Min. 476 m Maks. 476 moh |
|||
Område | 11 700 ha = 117 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | San Rocco | |||
Patronal fest | 16. august | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Sicilia
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | Offisiell side | |||
Pietraperzia er en italiensk kommune i provinsen Enna i regionen Sicilia i Italia .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Barrafranca , Caltanissetta , Enna , Mazzarino , Piazza Armerina , Riesi