Sergey | ||||
| ||||
![]() Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | Vaud | |||
Distrikt | Jura-Nord Vaud | |||
Grenser til kommuner | Rances , Valeyres-sous-Rances , Montcherand , Les Clées , L'Abergement | |||
Bobestyrer | Thierry dietrich | |||
Postnummer | 1355 | |||
OFS nr. | 5762 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | Bjørnene | |||
Permanent befolkning |
146 innbyggere. (31. desember 2018) | |||
Tetthet | 100 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 46 ° 45 ′ 03 ″ nord, 6 ° 30 00 ″ øst | |||
Høyde | 613 moh |
|||
Område | 1,46 km 2 | |||
Diverse | ||||
Språk | fransk | |||
plassering | ||||
![]() Kart over kommunen i sin administrative underavdeling. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen Vaud
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.sergey.ch | |||
Kilder | ||||
Sveitsisk befolkningsreferanse | ||||
Sveitsisk referanse | ||||
Sergey er en sveitsisk kommune i den kantonen Vaud , som ligger i distriktet Jura-Nord vaudois .
Kommune Sergey har en kommune med fem medlemmer (utøvende) og et stort råd (lovgivende). Kommunen er valgt etter allmenn stemmerett, i følge majoritetssystemet, for en periode på fem år. Generalrådet er åpent for alle borgere i kommunen.