Vila Flor | |||
![]() Heraldikk |
|||
Administrasjon | |||
---|---|---|---|
Land | Portugal | ||
Region | Nord | ||
Underregion | Douro | ||
Gamle provinsen | Trás-os-Montes e Alto Douro | ||
Distrikt | Braganza | ||
Postnummer | 5360 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 8697 inhab. (2011) | ||
Tetthet | 33 innbyggere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontaktinformasjon | 41 ° 18 'nord, 7 ° 09' vest | ||
Område | 26,552 ha = 265,52 km 2 | ||
plassering | |||
Geolokalisering på kartet: Portugal
| |||
Tilkoblinger | |||
Nettsted | http://www.cm-vilaflor.pt | ||
Vila Flor er en kommune (på portugisisk: concelho eller município ) i Portugal , som ligger i distriktet Braganza og regionen Nord .
Vila Flor grenser til:
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | nitten åtti en | 1991 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 309 | 4.069 | 9 812 | 9 889 | 11 834 | 9 719 | 8,828 | 7 913 | 7 737 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kommunen Vila Flor grupperer 19 menigheter ( freguesia , på portugisisk):