Giovinazzo | ||||
San Salvatore-plassen. | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Apulia | |||
Metropolitan city |
![]() |
|||
Postnummer | 70054 | |||
ISTAT-kode | 072022 | |||
Matrikkode | E047 | |||
Prefiks tlf. | 080 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | giovinazzesi | |||
Befolkning | 20 352 innbyggere. (31-03-2018) | |||
Tetthet | 473 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 41 ° 11 ′ 00 ″ nord, 16 ° 40 00 ″ øst | |||
Område | 4.300 ha = 43 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | Madonna di Corsignano | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Apulia
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | http://www.comune.giovinazzo.bari.it/ | |||
Giovinazzo er en italiensk kommune i storbyen Bari i Apulia- regionen .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Bari , Bitonto , Molfetta , Terlizzi