Hasle bei Burgdorf | ||||
![]() Kirken. | ||||
![]() Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | Bern | |||
Administrativt distrikt | Emmental | |||
Borgermester | Matthias stucki | |||
Postnummer | 3415 | |||
OFS nr. | 0406 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
3.286 innbyggere. (31. desember 2018) | |||
Tetthet | 150 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 01 '05' nord, 7 ° 39 '20' øst | |||
Høyde | Min. 555 m Maks. 918 moh |
|||
Område | 21,89 km 2 | |||
Diverse | ||||
Språk | tysk | |||
plassering | ||||
![]() Kart over kommunen i sin administrative underavdeling. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen Bern
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.hasle.ch | |||
Kilder | ||||
Sveitsisk befolkningsreferanse | ||||
Sveitsisk referanse | ||||
Hasle bei Burgdorf er en kommune i den kantonen Bern i Sveits , som ligger i forvaltningsområdet for Emmental .
Protestantisk kirke bygget av Abraham Dünz den eldre (1678-1679).