Kirchberg | ||||
Utsikt over landsbyen Bazenheid | ||||
Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | St. Gallen | |||
Valgkrets | Toggenburg | |||
Lokalitet (er) | Bazenheid , Müselbach, Schalkhausen, Gähwil, Dietschwil, Oetwil, Rupperswil, Nutenwil, Lamperswil | |||
Grenser til kommuner | Rickenbach , Wilen , Sirnach , Fischingen , Mosnang , Lütisburg , Jonschwil | |||
Postnummer | 9533 | |||
OFS nr. | 3392 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
9 073 innbyggere. (31. desember 2018) | |||
Tetthet | 213 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 24 ′ 00 ″ nord, 9 ° 02 ′ 00 ″ øst | |||
Høyde | 735 moh |
|||
Område | 42,57 km 2 | |||
Diverse | ||||
Offisielt navn | Kirchberg (SG) | |||
Språk | tysk | |||
plassering | ||||
Kart over kommunen i sin administrative underavdeling. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen St. Gallen
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.kirchberg.ch | |||
Kilder | ||||
Sveitsisk befolkningsreferanse | ||||
Sveitsisk referanse | ||||
Kirchberg er en sveitsisk kommune i den kantonen St. Gallen , som ligger i valgdistriktet Toggenburg .