Linje 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Trikk på Gare Cornavin stopp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverk | Trikk i Genève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus | Paller - Nasjoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommuner servert | 3 ( Carouge , Genève , Lancy ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idriftsettelse | 14. desember 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siste utvidelse | 21. mai 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør | Offentlig transport i Genève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøring (system) | Manuell ( sikt gange ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utstyr brukt | Bombardier Cityrunner Stadler Tango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmedepot | Bachet-de-Pesay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppesteder | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengde | 6779 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisetid | 29 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig avstand mellom stoppested | 366 moh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dager med drift | L , Ma , Me , J , V , S , D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppmøte ( gjennomsnittlig per år) |
12.411 millioner ( 2020 ) 3 e / 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslektede linjer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den linjen 15 trikken Genève er en diametral linje drives av Genève Offentlig transport (TPG). Det betjener via Lancy-Pont-Rouge stasjon flere distrikter i Genève og kommunene Carouge og Lancy . Terminalene ligger ved nasjonene og palettene stopper .
Linje 15 i det gamle trikkens nettverk koblet quai de la Poste til Bernex og Chancy , den ble tatt i bruk den8. desember 1890 deretter slå sammen 23. mai 1954med linje 2. Indeksen blir brukt på nytt mellom 1971 og 1974 av en skyttelbuss som betjener kantonsykehuset, slettet på grunn av manglende oppmøte, deretter fra 1986 ved å omnummerere busslinje X, som slettes den27. mai 1995, erstattet av linje 9 og 29.
Den nye linje 15 ble tatt i bruk mellom Nations og Pont Rouge videre15. desember 2004da strekningen mellom Plainpalais-sletten og Lancy-Pont-Rouge-stasjonen åpnet to år tidligere ble tatt i bruk . Linjen ble bare forlenget en gang, den21. mai 2006 opp til palettene, og har ikke siden gjennomgått noen modifisering, inkludert under overhalingen av TPG-nettverket til 11. desember 2011
Linjen er 6,779 km lang . Linjen veksler seksjoner helt eller delvis på sitt eget sted (på Boulevard Georges-Favon og Coulouvrenière-broen, samt på en del av rue de Lausanne: generelt trafikk mot palettene, på et dedikert sted i den andre forstand) noen få sjeldne strekninger blandet med generell trafikk, på de smaleste stedene.
Linjen serverer mange fasiliteter eller viktige steder fra Lancy ( Grand-Lancy kirkegård , rådhus), linjen krysser deretter Carouge ( Les Acacias ) og går deretter inn i Genève ( Les Acacias , Parc des Acacias , Universitetet i Genève - Uni-Mail campus, det vanlig av Plainpalais , kirken Sacred Heart, Parc Saint-Jean, Temple of Saint-Gervais, Notre-Dame-basilikaen , Genève-Cornavin stasjon , Mon Repos park , Sismondi college , hovedkvarteret til FNs høykommissær for flyktninger , Nations- distriktet og Palais des Nations ).
Linjen begynner på avenue des Communes-Réunies i Lancy , ved enden av Les Palettes delt med linje 12 , som den kjører nordover og deretter forgrener seg til høyre for å ta ruten du Grand-Lancy . Fra Lancy-Pont-Rouge stasjon er linjen til felles med linje 17 . Den fortsetter på Acacias-ruten, som ligger mellom Carouge og Genève og da bare i sistnevnte. Den krysser Arve ved Acacias-broen og tar deretter boulevard du Pont-d'Arve og følger deretter sletten i Plainpalais fra øst via avenyen Henri-Dunant, og skiller seg fra linje 17 og forgrener seg av boulevard Georges -Favon som fører den til Coulouvrenière-broen som krysser Rhône . De to banene skiller seg, i retning av Nations passerer den rue des Terreaux-du-Temple mens den går i den andre retningen av boulevard James-Fazy for å bli sammen med Place de Cornavin, mellom Notre-Dame-basilikaen , der den går sammen med linje 14 og 18 , og Genève-Cornavin stasjon . Linjen går deretter opp rue de Lausanne og forgrener seg til venstre ved Mon Repos-parken på avenue de France , passerer under jernbanesporene og når terminalen på Place des Nations , sør for Palais des Nations .
Listen nedenfor viser stasjonene og tariffsonene i henhold til gjeldende situasjon kl 13. desember 2020.
Stasjon | Kontaktinformasjon | Sone | Kommuner | Korrespondanse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Paller | 46 ° 10 ′ 26 ″ N, 6 ° 07 ′ 46 ″ Ø | 10 | Lancy | Trikk ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
• | Lancy-svømmebasseng | 46 ° 10 ′ 45 ″ N, 6 ° 07 ′ 18 ″ Ø | 10 | Lancy | Buss ![]() ![]() |
||
• | Grand-Lancy Istedenfor ham fra en st -august | 46 ° 10 ′ 55 ″ N, 6 ° 07 ′ 15 ″ Ø | 10 | Lancy | Buss ![]() ![]() ![]() |
||
• | Lancy-rådhuset | 46 ° 11 ′ 03 ″ N, 6 ° 07 ′ 19 ″ Ø | 10 | Lancy | Buss ![]() |
||
• | Lancy-Pont-Rouge-Gare / Etoile | 46 ° 11 '15' N, 6 ° 07 '38' Ø | 10 | Lancy |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
• | Pictet-Thellusson | 46 ° 11 ′ 20 ″ N, 6 ° 07 ′ 51 ″ Ø | 10 | Carouge | Trikk ![]() |
||
• | Industriell | 46 ° 11 ′ 25 ″ N, 6 ° 08 ′ 02 ″ Ø | 10 | Genève | Trikk ![]() |
||
• | Acacias | 46 ° 11 ′ 34, N, 6 ° 08 ′ 18 ″ Ø | 10 | Genève | Trikk ![]() |
||
• | Uni-Mail | 46 ° 11 '41' N, 6 ° 08 '28' Ø | 10 | Genève | Trikk ![]() ![]() |
||
• | Vanlig palass | 46 ° 11 ′ 52 ″ N, 6 ° 08 ′ 35 ″ Ø | 10 | Genève | Trikk • Buss![]() ![]() ![]() ![]() |
||
• | Sirkus | 46 ° 12 ′ 02 ″ N, 6 ° 08 ′ 27 ″ Ø | 10 | Genève | Trolleybuss • Buss![]() ![]() ![]() ![]() |
||
• | Stå | 46 ° 12 ′ 14 ″ N, 6 ° 08 ′ 24 ″ Ø | 10 | Genève | Trikk ![]() ![]() ![]() |
||
• | ↑ | Goulart | 46 ° 12 ′ 25 ″ N, 6 ° 08 ′ 26 ″ Ø | 10 | Genève | Buss ![]() |
|
↓ | • | Mercier | 46 ° 12 ′ 27 ″ N, 6 ° 08 ′ 23 ″ Ø | 10 | Genève | Trolleybuss ![]() ![]() |
|
• | Cornavin stasjon | 46 ° 12 ′ 37 ″ N, 6 ° 08 ′ 36 ″ Ø | 10 | Genève |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
• | Muldvarp | 46 ° 12 ′ 48 ″ N, 6 ° 08 ′ 44 ″ Ø | 10 | Genève | |||
• | Butini | 46 ° 13 ′ 01 ″ N, 6 ° 08 ′ 52 ″ Ø | 10 | Genève | |||
• | Fredshuset | 46 ° 13 ′ 12 ″ N, 6 ° 08 ′ 44 ″ Ø | 10 | Genève |
![]() |
||
• | Sismondi College | 46 ° 13 ′ 16 ″ N, 6 ° 08 ′ 29 ″ Ø | 10 | Genève | |||
■ | Nasjoner | 46 ° 13 '20' N, 6 ° 08 '21' Ø | 10 | Genève | Buss ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stasjonene med fet skrift brukes som avgang eller endestasjon for visse oppdrag.
Linjen går fra 4 pm førtifem til 0 h 40 , mandag til torsdag, fredag tjenesten utvidet til 2 pm 15 am, på lørdag fra 4 pm førtifem til 2 pm 15 am og på søndager og helligdager 4 h førtifem til 0 h 40 omtrent. Trikker kobler paletter til nasjoner i gjennomsnitt 29 minutter, med en kommersiell hastighet på 13,78 km / t . Utvidede åpningstider på fredag og lørdag kveld er i forbindelse med Noctambus- tjenesten .
Ettersom depotet ligger i forlengelsen av Palettes terminal, via bruken av sporene på linje 12, er det derfor ingen delvis service på denne linjen.
Linjen drives av nettverkets to toveis utstyr, nemlig Bombardier Cityrunner og Stadler Tango . Fraværet av en dreiesløyfe som passer for paller, den er faktisk bare konfigurert for linje 12 , og forbyr bruk av ensrettet utstyr på linjen.
Linjen ligger helt i sone 10 i Uniresos billettnettverk .
I 2020 ga linjen 12.411 millioner turer, noe som gjorde den til den tredje travleste linjen i TPG-nettverket, alle modusene kombinert.
Denne informasjonen kan være spekulativ og kan endre seg betydelig når hendelsene nærmer seg.
To prosjekter for å utvide linjen i begge ender er under utredning.
Sør-linjen vil bli utvidet over 6 km , hvorav 1,5 km i Frankrike og ti stasjoner (pluss en 11 th , valgfrie, skikker Perly) palettene til stasjonen Saint-Julien-en-Genevois ( Frankrike ) av den nye bydelen Cherpines- Charrotons, industriområdet i Plan-les-Ouates og tollene til Perly . Ruten, planlagt siden 2003 og fast i 2013, ble sendt til en offentlig etterforskning i Frankrike i juni ogjuli 2015og ble integrert på sveitsersiden i TPG-jernbanekonsesjonen ved beslutning fra Forbundsrådet den2. desember 2016. Arbeidet, anslått til mer enn 210 millioner franc for den sveitsiske delen og til 24,4 millioner euro for den franske delen, må begynne senest kl.31. desember 2022 og slutter på 31. desember 2026og har blitt faset: den første skulle startes tidlig i 2020 og leveres i slutten av 2021 til en midlertidig terminal ved broen med motorveien A1, og den andre fasen til Frankrike vil bli levert i slutten av 2023 , med en start på arbeidet i 2019 og deretter utsatt i 2021 , som inkluderer Perly-Certoux veiledning og motorveiovergangen. Det første forberedelsesarbeidet fant sted i 2014 med riving av en av Perly-tollbygningene.
Denne utvidelsen er gjenstand for kritikk, spesielt på sløyfen til paletter som skal utvides og gjenoppbygges, byplanene sørger for bygging av bygninger i den, et valg kritisert av beboere og byplanleggere. Inovember 2017, forplikter kantonen seg til å betjene Cherpines-distriktet senest i 2021 , datoen for levering av de første boenhetene. Ioktober 2019kommunene Plan-les-Ouates og Lancy har signert avtaler for å trekke sin motstand mot utvidelsen av linjen til Cherpines; for andre fase begynner behandlingen av de andre opposisjonene inovember 2018og bygging av denne fasen vil begynne før igangsetting av den første fasen. Målet er deretter å lansere nettstedet våren 2020 etter å ha fått autorisasjonsprosedyren for planene.
Slutt november 2018, den kontroversielle nye Palettesløyfen er i ferd med å bli forlatt til fordel for en enklere terminal, med mindre gulvplass og uten en sløyfe - noe som vil begrense linje 12 til alle tjenester i Bachet-de-Pesay og utvidelse av linje 18 til Les Palettes - bestående av fire spor pluss en sidespor samt en seksjon som tillater trikker å skifte fra sporene til forlengelse av linje 15 til linje 18 for utgående tog eller retur til depotet. Denne nye konfigurasjonen, som vil føre til et lite fall i frekvensen på Bachet-Palettes-delen, bør godtas bedre av befolkningen.
Den siste anken, på sveitsisk side, ble trukket tilbake av søkeren i begynnelsen av desember 2020, og den føderale forvaltningsdomstolen var dermed i stand til å treffe saken med virkning fra 11. desember 2020, noe som gjør det mulig å validere autorisasjonen til å bygge og derfor til stedet. å starte våren 2021. Rundt 30 måneders arbeid vil være nødvendig, seksjonen opp til ZIPLO vil bli tatt i bruk i desember 2023 mens seksjonen opp til Saint-Julien vil bli levert i midten av 2024 .
Stasjon | Kontaktinformasjon | Sone | Kommuner | Korrespondanse | Åpning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Paller | 46 ° 10 ′ 26 ″ N, 6 ° 07 ′ 46 ″ Ø | 10 | Lancy | ||||
• | Curé-Baud | 46 ° 10 ′ 30 ″ N, 6 ° 06 ′ 58 ″ Ø | 10 | Lancy | Desember 2023 | |||
• | Velodrome | 46 ° 10 '17' N, 6 ° 06 '30' Ø | 10 | Plan-les-Ouates | Desember 2023 | |||
• | Cherpines | 46 ° 10 ′ 13 ″ N, 6 ° 06 ′ 05 ″ Ø | 10 | Confignon | Desember 2023 | |||
• | ZIPLO | 46 ° 10 ′ 00 ″ N, 6 ° 06 ′ 12 ″ Ø | 10 | Plan-les-Ouates | Desember 2023 | |||
• | Øse | 46 ° 09 ′ 32 ″ N, 6 ° 05 ′ 56 ″ Ø | 10 | Perly-Certoux | Horisont 2024 | |||
• | Ravières | 46 ° 09 ′ 18 ″ N, 6 ° 05 ′ 40 ″ Ø | 10 | Perly-Certoux | Horisont 2024 | |||
• | Perly-toll | 46 ° 09 '03' N, 6 ° 05 '21' Ø | 230 | Saint-Julien-en-Genevois | Horisont 2024 | |||
• | Kykladene | 46 ° 08 ′ 52 ″ N, 6 ° 05 ′ 08 ″ Ø | 230 | Saint-Julien-en-Genevois | Horisont 2024 | |||
• | Saint-Julien-senteret | 46 ° 08 ′ 39 ″ N, 6 ° 04 ′ 56 ″ Ø | 230 | Saint-Julien-en-Genevois | Horisont 2024 | |||
■ | Saint-Julien SNCF togstasjon | 46 ° 08 ′ 34 ″ N, 6 ° 05 ′ 07 ″ Ø | 230 | Saint-Julien-en-Genevois | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Horisont 2024 |
Mot nord er det planlagt en ny utvidelse mot Le Grand-Saconnex med en terminal i flyplassområdet, i forbindelse med byggingen av den nye Route des Nations, en tunnel under Grand-Saconnex som vil knytte motorvei A1 til Nations- distriktet , hvis oppstart i 2022 er en obligatorisk forutsetning for forlengelse av trikken, planlagt til 2024 . Spesielt denne obligatoriske lenken bestrides for de valgte økologene i kantonen, i motsetning til veiprosjektet, som i 2015 ber om å frakoble de to prosjektene for å akselerere realiseringen av trikken, anslått til 78 millioner sveitsiske franc. Iapril 2017, bekrefter transportkommisjonen for Grand Council of the Canton of Geneva at linjen bare kan forlenges etter bygging av veien. Noen dager senere ble det inngått en avtale mellom staten og de ankende parter, ledet av transport- og miljøforeningen (ATE), for å oppheve blokkeringen av veibyggingsstedet, selv om disse ankene ikke var juridisk oppsiktsvekkende. Et av hovedmålene i denne avtalen er avviklingen av Ferney-Voltaire-veien , som linjen vil ta, i det sekundære nettverket og begrensningen av transittrafikk for å overføre den til den nye veien når den er ferdig. Veibyggingsstedet starter ioktober 2017. Denne utvidelsen er gitt iseptember 2018finansiering, en del av en global konvolutt på 103 millioner franc, fra Konføderasjonen innenfor rammen av Greater Geneva .
Foreløpige studier lansert i februar 2018fremkalle bygging av to avdelinger, mot flyplassen og Ferney-Voltaire , og muligheten for å kjøre trikk uten kontaktledning på en del av ruten. I 2019 prioriterer studier utvidelsen til Ferney i stedet for til flyplassen som anses som tilstrekkelig betjent via stasjonen og bussene.
I oktober 2020 valgte bymiljøet Pays de Gex linjens rute på Ferney-Voltaire territorium , listen over stasjoner som er gitt er som følger:
Stasjon | Kontaktinformasjon | Sone | Kommuner | Åpning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Bisou veikryss | 46 ° 14 ′ 59 ″ N, 6 ° 06 ′ 13 ″ Ø | 250 | Ferney-Voltaire | Horisont 2024 | ||
