Ossingen | ||||
Utsikt over landsbyen Ossingen. | ||||
![]() Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | Zürich | |||
Distrikt | Andelfingen | |||
Borgermester | Kurt stammer | |||
Postnummer | 8475 | |||
OFS nr. | 0037 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
1 641 innbyggere. (31. desember 2018) | |||
Tetthet | 125 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 36 '47' nord, 8 ° 43 '38' øst | |||
Høyde | 416 moh |
|||
Område | 13,1 km 2 | |||
Diverse | ||||
Språk | tysk | |||
plassering | ||||
![]() Kart over kommunen i sin administrative underavdeling. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen Zürich
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.ossingen.ch | |||
Kilder | ||||
Sveitsisk befolkningsreferanse | ||||
Sveitsisk referanse | ||||
Ossingen er en kommune i den kantonen Zürich i Sveits , som ligger i distriktet Andelfingen .