Exit | Juni 1994 |
---|---|
Varighet | 41:43 |
Språk | Spansk , engelsk , portugisisk |
Snill | Latino pop , soft rock , ballade , variasjon |
Format | CD , vinyl LP , digital |
Forfatter | (se titellisten ) |
Produsent | Albert Hammond , Jay Landers |
Merkelapp | Columbia registrerer |
Julio Iglesias album
VurderingerPeriodisk | Merk |
---|---|
All musikk | ![]() |
Crazy (fransk : " fou ") er etalbumav denspanskesangeren Julio Iglesias, utgitt i1994avColumbia Records.
Den inneholder 10 sanger inkludert 8 cover , 6 i duett eller med en gjesteartist.
N o | Tittel | Forfatter | Original sang / utøver | Varighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crazy (med saksofonist Dave Koz (en) ) | Willie Nelson (1961) | Crazy av Patsy Cline | 3:18 | |||||
2. | Let It Be Me (med Art Garfunkel ) | Pierre Delanoë (1955) / Manny Curtis (bearbeiding) | Je t'appiens av Gilbert Bécaud (også populært av The Everly Brothers , Bob Dylan , Nina Simone , Elvis Presley , Willie Nelson , James Brown , etc.) | 3:07 | |||||
3. | Mammy Blue | Hubert Giraud (1970) | Mamy Blue av Phil Trim desPop-Tops ( fr ) | 4:16 | |||||
4. | Fragile ( gitar og bakvokal av Sting) | Sting (1988) | Fragile (en) av Sting | 4:24 | |||||
5. | Guajira / Oye Como Va | Tito Puente (1970) | Oye Como Va av Carlos Santana | 3:56 | |||||
6. | When You Tell Me That You Love Me (duett med Dolly Parton ) | Albert Hammond , John Bettis (1991) | When You Tell Me That You Love Me (en) av Diana Ross | 4:01 | |||||
7. | Jeg fortsetter å fortelle meg selv | Albert Hammond, Mark E. Nevin | 4:18 | ||||||
8. | Pelo Amor av Uma Mulher (portugisisk versjon) | Danny Daniel / José Martí | Por el amor de una mujer | 3:53 | |||||
9. | Caruso (med Lucio Dalla) | Lucio Dalla (1986) | Caruso av Lucio Dalla | 5:50 | |||||
10. | Song of Joy (med London Symphony Orchestra og Ambrosian Opera Chorus ) | Ludwig van Beethoven (på et dikt av Schiller ) (1785) | Beethovens ode til glede | 4:39 | |||||
41:43 |
Region | Sertifisering | Salg / bekker |
---|---|---|
Brasil ( ABPD ) |
![]() |
250 000 * |
De forente stater (RIAA) |
![]() |
500.000 ^ |
* Salg i henhold til sertifisering |