Fontaine-les-Clerval | |||||
Fontaine-lès-Clerval kirke | |||||
Administrasjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrike | ||||
Region | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Avdeling | Doubs | ||||
Bydel | Montbeliard | ||||
Interkommunalitet | Fellesskap av kommuner i de to grønne dalene | ||||
Ordfører Mandat |
Claude Halm 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 25340 | ||||
Vanlig kode | 25246 | ||||
Demografi | |||||
Kommunal befolkning |
289 innbyggere. (2018 ![]() |
||||
Tetthet | 25 innbyggere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 25 '34' nord, 6 ° 28 '20' øst | ||||
Høyde | Min. 320 m Maks. 462 moh |
||||
Område | 11,5 km 2 | ||||
Urban enhet | Landsbygdskommune | ||||
Attraksjonsområde | Kommune unntatt byattraksjoner | ||||
Valg | |||||
Avdeling | Canton of Bavans | ||||
Lovgivende | Tredje valgkrets | ||||
plassering | |||||
Geolokalisering på kartet: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Fontaine-lès-Clerval er en fransk kommune ligger i avdelingen av Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté .
Dens innbyggere kalles fontener .
Fontanis i 1040; Fontes i 1173; Fontenes i 1275; Fontaine-les-Clerval siden 1962.
Fontaine-lès-Clerval er en landlig kommune, fordi den er en del av kommunene med liten eller veldig liten tetthet, i betydningen av INSEEs kommunale tetthetsnett . Kommunen er også utenfor attraksjon av byer.
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
før 1995 | ? | Claude halm | ||
Mars 2001 | 2008 | Roland Laroque | ||
Mars 2008 | Pågående (fra 1. juni 2020) |
Claude Halm gjenvalgt for perioden 2020-2026 |
DVD | Gründer |
De manglende dataene må fylles ut. |
Utviklingen av antall innbyggere er kjent gjennom folketellingene i kommunen siden 1793. Fra 2006 publiseres de lovlige befolkningene i kommunene årlig av Insee . Folketellingen er nå basert på en årlig innsamling av informasjon, suksessivt om alle de kommunale territoriene over en periode på fem år. For kommuner med færre enn 10 000 innbyggere blir det utført en folketellingsundersøkelse som dekker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkningene i de mellomliggende årene blir estimert ved interpolasjon eller ekstrapolering. For kommunen ble den første uttømmende folketellingen som ble omfattet av det nye systemet, gjennomført i 2005.
I 2018 hadde byen 289 innbyggere, en økning på 7,84% sammenlignet med 2013 ( Doubs : + 1,53%, Frankrike utenom Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 533 | 498 | 518 | 622 | 661 | 633 | 653 | 657 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | 639 | 626 | 587 | 582 | 527 | 521 | 483 | 449 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 396 | 384 | 387 | 343 | 293 | 276 | 286 | 281 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 288 | 304 | 301 | 256 | 242 | 234 | 253 | 283 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stort arbeid har nylig gjort det mulig å gjøre om den store fontenen i sentrum av landsbyen identisk. Det er nå som det ble opprinnelig bygget i 1891 etter planene til arkitekten Goguely: et basseng som er plassert i naturstein kuttet i en sirkel.