Antall svinger | 80 |
---|---|
Kretslengde | 3.957 km |
Løpeavstand | 316560 km |
Vinner |
James Hunt , McLaren - Ford Cosworth , 1 t 40 min 9 s 626 (gjennomsnittsfart: 189,632 km / t) |
---|---|
Polestilling |
James Hunt , McLaren - Ford Cosworth , 1 min 12 s 389 (gjennomsnittsfart: 196,787 km / t) |
Runde runde rekord |
Patrick Depailler , Tyrrell - Ford Cosworth , 1 min 13 s 817 (gjennomsnittsfart: 192.980 km / t) |
Resultater av den kanadiske Grand Prix av Formel 1 1976 som fant sted på Mosport Park den3. oktober 1976.
Pos | Nei. | Pilot | Bil | Turer | Tid / forlatelse | Trådstativ | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | James jakter | McLaren - Ford | 80 | 1 t 40 min 09 s 626 | 1 | 9 |
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 80 | + 6 s 331 | 4 | 6 |
3 | 5 | Mario andretti | Lotus - Ford | 80 | + 10 s 366 | 5 | 4 |
4 | 3 |
![]() |
Tyrrell - Ford | 80 | + 19 s 745 | 7 | 3 |
5 | 12 | Jochen-messen | McLaren - Ford | 80 | + 41s 811 | 11 | 2 |
6 | 2 | Leire regazzoni | Ferrari | 80 | + 46s 256 | 12 | 1 |
7 | 8 | Carlos tempo | Brabham - Alfa Romeo | 80 | + 46s 472 | 10 | |
8 | 1 | Niki lauda | Ferrari | 80 | + 1 min 12 s 957 | 6 | |
9 | 10 | Ronnie peterson | Mars - Ford | 79 | + 1 sving | 2 | |
10 | 28 | John Watson | Penske - Ford | 79 | + 1 sving | 14 | |
11 | 16 | Tom pryce | Shadow - Ford | 79 | + 1 sving | 1. 3 | |
12 | 6 | Gunnar nilsson | Lotus - Ford | 79 | + 1 sving | 15 | |
1. 3 | 22 | Jacky Ickx | Ensign - Ford | 79 | + 1 sving | 16 | |
14 | 9 | Vittorio Brambilla | Mars - Ford | 79 | + 1 sving | 3 | |
15 | 18 | Brett lunger | Speditører - Ford | 78 | + 2 runder | 22 | |
16 | 19 | Alan Jones | Speditører - Ford | 78 | + 2 runder | 20 | |
17 | 7 | Larry perkins | Brabham - Alfa Romeo | 78 | + 2 runder | 19 | |
18 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow - Ford | 77 | + 3 runder | 18 | |
19 | 38 | Henri pescarolo | Speditører - Ford | 77 | + 3 runder | 21 | |
20 | 25 | Guy edwards | Hesketh - Ford | 75 | + 5 runder | 24 | |
Abd. | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 43 | Oljetrykk | 9 | |
Abd. | 30 | Emerson fittipaldi | Copersucar - Ford | 41 | Eksos | 17 | |
Abd. | 34 | Hans-Joachim fast | Mars - Ford | 36 | Håndtering | 8 | |
Abd. | 20 | Arturo Merzario | Wolf-Williams - Ford | 11 | Ulykke | 25 | |
Nq. | 39 | Otto Stuppacher | Tyrrell - Ford | Ikke kvalifisert |
Tekst: