Rangering | Årsaken | Rangering | underkategori | Antall (per år) | Pris per 100.000 innbyggere (per år) | Prosentdel | År med sifre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56.900.000 | 772 | 100% | 2016 | |||
1 | Smittsomme sykdommer | 17.000.000 | 240 | 29,7% | |||
9 | Infeksjoner i nedre luftveier | 3.000.000 | 41 | 5,3% | 2016 | ||
17 | Diaré sykdommer | 1.400.000 | 17 | 2,5% | 2015 | ||
20 | Tuberkulose | 1.300.000 | 19 | 2,3% | 2016 | ||
21 | AIDS | 1.000.000 | 14 | 1,8% | 2016 | ||
25 | Malaria | 655.000 | 9.6 | 1,2% | 2010 | ||
26 | Influensa | 650 000 | 9.4 | 1,2% | 2017 | ||
38 | Meslinger | 164 000 | 2.4 | 0,29% | 2008 | ||
Hjertesykdom | |||||||
2 | Koronar sykdom | 9.500.000 | 129 | 15,9% | 2016 | ||
5 | Hjerneslag | 5.800.000 | 79 | 9,7% | 2016 | ||
Legemiddel | |||||||
4 | Røyking | 6.000.000 | 86 | 10% | 2012 | ||
8 | Alkohol | 3.300.000 | 43 | 5,8% | 2018 | ||
36 | Narkotisk produkt | 230.000 | 3.8 | 0,4% | 2000 | ||
3 | Kreft | 7 600 000 | 110 | 1. 3% | 2008 | ||
19 | Lungekreft | 1.370.000 | 18 | 2,3% | 2008 | ||
23 | Magekreft | 736.000 | 11 | 1,3% | 2008 | ||
24 | Leverkreft | 695 000 | 10 | 1,2% | 2008 | ||
27 | Tykktarmskreft | 608.000 | 9.1 | 1% | 2008 | ||
29 | Brystkreft | 458.000 | 6.8 | 0,78% | 2008 | ||
35 | Livmorhalskreft | 275 000 | 4.1 | 0,47% | 2008 | ||
6 | Hyperkolesterolemi | 3.800.000 | 54 (2012) | 6,6% | |||
7 | Underernæring | 3.400.000 | 56 | 5,9% | 2000 | ||
9 ' | Kronisk obstruktiv lungesykdom | 3.000.000 | 41 | 5,3% | 2016 | ||
9 " | Sukker | 3.000.000 | 43 | 5,3% | |||
16 | Diabetisk sukker | 1.600.000 | 22 | 2,8% | 2016 | ||
12 | Fedme | 2.800.000 | 42 | 4,9% | 2008 | ||
Ulykke med hverdagen | noen få millioner | 1999 | |||||
30 | Falle | 424.000 | 6.2 | 0,75% | 2010 | ||
Asfyksi | |||||||
31 | Drukning | 410 000 | 6.6 | 0,73% | 2002 | ||
33 | Forgiftning | 380 000 | 6.1 | 0,67% | 2002 | ||
34 | Brenne | 350.000 | 5.6 | 0,62% | 2002 | ||
1. 3 | Jobb | 2.100.000 | 32 | 3,7% | 2005 | ||
15 | Arbeidsrelatert sykdom | 1.700.000 | 26 | 3% | 2005 | ||
32 | Arbeidsulykke | 400.000 | 6.2 | 0,71% | 2005 | ||
14 | Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer | 2.000.000 | 27 | 3,5% | 2016 | ||
15 ' | Vann | 1.700.000 | 27 | 3% | 2002 | ||
17 ' | Veiulykke | 1.400.000 | 19 | 2,3% | 2016 | ||
22 | Selvmord | 900.000 | 14 | 1,6% | 2002 | ||
28 | Vold | 570 000 | 9.1 | 1% | 2002 | ||
37 | Krig | 180.000 | 2.9 | 0,31% | 2002 | ||
39 | Flyulykker | 569 | 0,0084 | 0,00098% | 2009 | ||
40 | Stråling |
0 utelatelse av terskeleffekten : mindre enn 900.000 |
0 under 13 år |
0% mindre enn 1,5% |
2007 | ||
41 | Naturlige stråler |
0 utelatelse av terskeleffekten : mindre enn 570 000 |
0 mindre enn 8,1 |
0% mindre enn 0,98% |
2007 | ||
42 | Medisinsk stråling |
0 utelatelse av terskeleffekten : mindre enn 240 000 |
0 mindre enn 3,2 |
0% mindre enn 0,41% |
2007 | ||
43 | Industriell stråling |
0 utelatelse av terskeleffekten : mindre enn 8000 |
0 mindre enn 0,11 |
0% mindre enn 0,014% |
2007 | ||
44 | Militær og sivil stråling |
0 utelatelse av terskeleffekten : mindre enn 4000 |
0 mindre enn 0,057 |
0% mindre enn 0,0068% |
2007 | ||
45 | Tsjernobyl atomkatastrofe |
0 utelatelse av terskeleffekten : mindre enn 1700 |
0 mindre enn 0,024 |
0% mindre enn 0,0029% |
2007 |